Apurna Isolat Whey Native 720 g - Skonis: Praliné
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 14,95 € |
Apurna Isolat Whey Native 720 g - Skonis: Praliné yra sukurtas sportininkams ir kultūrizmo entuziastams, norintiems vystyti ir išlaikyti savo raumenų masę.
Tinka jėgos ir ištvermės sporto šakoms, tokioms kaip kultūrizmas, regbis, plaukimas ar dziudo. Tai idealus sąjungininkas siekiant rezultatų ir raumenų ryškumo.
Dėl didelio aukštos kokybės baltymų kiekio, gautų iš natūralios išrūgų izoliato, jis padeda palaikyti ir didinti raumenų masę.
Organizmas greitai įsisavina šią formulę, todėl tai puikus pasirinkimas po treniruotės, padedantis palaikyti raumenų atsistatymą ir mažinti nuovargį po fizinio krūvio.
Be maistinės naudos, jis pasižymi gardžiu skoniu, kurį malonu vartoti kasdien.
Atitinka AFNOR 17444 kovos su dopingu standartą.
Įpilkite tris nubrauktus kaušelius (apie 36 g = 1 porcija) į 250 ml vandens arba pieno.
Energingai plakite 30 sekundžių, tada mėgaukitės.
Treniruočių dienomis vartokite vieną–tris kokteilius per dieną.
Poilsio dienomis šio vartojimo lygio palaikyti nebūtina.
Neviršykite rekomenduojamos dozės.
Iki 60 kg = 1 kokteilis per dieną.
nuo 60 kg iki 80 kg = 1–2 kokteiliai per dieną.
nuo 80 kg iki 100 kg = 2 kokteiliai per dieną.
Daugiau nei 100 kg = 2–3 kokteiliai per dieną.
Svarbu vartoti produktą laikantis įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo principų.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo karščio ir drėgmės.
- Šokoladas: Prolacta® * (91%) (natūralus tirpių pieno baltymų izoliatas, emulsiklis (saulėgrąžų lecitinas)), liesi kakavos milteliai (5%), maltodekstrinas, vitaminai (C, E, B6), tirštiklis (ksantano derva), druska, saldikliai (acesulfamas-K, sukralozė).
Galimi glitimo turinčių javų (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakai.
* Prancūziškos kilmės ingredientas.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Referencinis suvartojimas | 1 porcija 36 g su 250 ml vandens | Referencinis suvartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1562 kJ / 369 Kcal | - | 562 kJ / 133 Kcal | - |
| Riebalai | 2,3 g | - | 0,83 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,68 g | - | 0,24 g | - |
| Angliavandeniai | 6 g | - | 2,2 g | - |
| iš kurių cukrų | 3 g | - | 1,1 g | - |
| Skaidulinės medžiagos | 1,9 g | - | 0,68 g | - |
| Baltymai | 80 g | - | 28,8 g | - |
| Druska | 1 g | - | 0,36 g | - |
| Vitaminas E | 5,1 mg | 42,5% | 1,8 mg | 15,3% |
| Vitaminas C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitaminas B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Asparto rūgštis | 12,3 g |
| Glutamo rūgštis | 18,8 g |
| Alaninas | 5,1 g |
| Argininas | 2,8 g |
| Cistinas | 3,1 g |
| Glicinas | 2 g |
| Histidinas | 2,1 g |
| Lizinas | 10,5 g |
| Metioninas | 2,5 g |
| Fenilalaninas | 4 g |
| Prolinas | 5 g |
| Serinas | 4,8 g |
| Treoninas | 5,5 g |
| Triptofanas | 2,5 g |
| Tirozinas | 4 g |
| BCAA | 24,3 g |
| iš kurių izoleucino | 6 g |
| iš kurių leucino | 12,5 g |
| iš kurių valino | 5,8 g |
- Praline: Prolacta® * (95,5%) (natūralus tirpių pieno baltymų izoliatas, emulsiklis (saulėgrąžų lecitinas)), maltodekstrinas, kvapioji medžiaga, druska, tirštiklis (ksantano derva), liesi kakavos milteliai, vitaminai (C, E, B6), saldiklis (sukralozė).*Prancūziškos kilmės ingredientas.
Galimi pėdsakai: glitimo turinčių javų (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Referencinis suvartojimas | 1 porcija 36 g su 250 ml vandens | Referencinis suvartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1579 kJ / 372 Kcal | - | 568 kJ / 134 Kcal | - |
| Riebalai | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,40 g | - | 0,14 g | - |
| Angliavandeniai | 5,8 g | - | 2,1 g | - |
| iš kurių cukrų | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| Skaidulinės medžiagos | 0,37 g | - | 0,1 g | - |
| Baltymai | 83 g | - | 29,9 g | - |
| Druska | 1 g | - | 0,37 g | - |
| Vitaminas E | 5 mg | 41,7% | 1,8 mg | 15,0% |
| Vitaminas C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitaminas B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Asparto rūgštis | 12,3 g |
| Glutamo rūgštis | 19,3 g |
| Alaninas | 5,2 g |
| Argininas | 2,8 g |
| Cistinas | 3,1 g |
| Glicinas | 2 g |
| Histidinas | 2,2 g |
| Lizinas | 10,6 g |
| Metioninas | 2,5 g |
| Fenilalaninas | 4 g |
| Prolinas | 5,1 g |
| Serinas | 4,8 g |
| Treoninas | 5,5 g |
| Triptofanas | 2,5 g |
| Tirozinas | 4 g |
| BCAA | 25,1 g |
| iš kurių izoleucino | 6 g |
| iš kurių leucino | 13,3 g |
| iš kurių valino | 5,8 g |
- Cookies & Cream: Prolacta®* (93%) (natūralus pieno išrūgų baltymų izoliatas, emulsiklis (sojų lecitinas)), natūrali kvapioji medžiaga, maltodekstrinas, kvapioji medžiaga, druska, tirštiklis (ksantano derva), liesi kakavos milteliai, saldikliai (acesulfamas-K, sukralozė), vitaminai (C, E, B6). *Prancūziškos kilmės ingredientas.
Galimi pėdsakai: glitimo turinčių javų (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Referencinis suvartojimas | 1 porcija 36 g su 250 ml vandens | Referencinis suvartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1577 kJ / 372 Kcal | - | 568 kJ / 134 Kcal | - |
| Riebalai | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,39 g | - | 0,14 g | - |
| Angliavandeniai | 7,5 g | - | 2,7 g | - |
| iš kurių cukrų | 3,8 g | - | 1,4 g | - |
| Skaidulinės medžiagos | 0,71 g | - | 0,3 g | - |
| Baltymai | 81 g | - | 29,2 g | - |
| Druska | 1,21 g | - | 0,43 g | - |
| Vitaminas E | 5 mg | 41,7% | 1,8 mg | 15,0% |
| Vitaminas C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitaminas B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Asparto rūgštis | 12,3 g |
| Glutamo rūgštis | 18,5 g |
| Alaninas | 5,2 g |
| Argininas | 2,8 g |
| Cistinas | 3,1 g |
| Glicinas | 2 g |
| Histidinas | 2,2 g |
| Lizinas | 10,6 g |
| Metioninas | 2,5 g |
| Fenilalaninas | 4 g |
| Prolinas | 5,1 g |
| Serinas | 4,8 g |
| Treoninas | 5,5 g |
| Triptofanas | 2,5 g |
| Tirozinas | 4 g |
| BCAA | 25,4 g |
| iš kurių izoleucino | 6 g |
| iš kurių leucino | 13,6 g |
| iš kurių valino | 5,8 g |
- Vanilė: Prolacta®* (95,5%) (natūralus tirpių pieno baltymų izoliatas, emulsiklis (saulėgrąžų lecitinas)), maltodekstrinas, kvapiosios medžiagos (pienas), tirštiklis (ksantano derva), vitaminai (C, E, B6), saldiklis (sukralozė), dažiklis (betakarotenas). *Prancūziškos kilmės ingredientas.
Galimi glitimo turinčių javų (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Referencinis suvartojimas | 1 porcija 36 g su 250 ml vandens | Referencinis suvartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1589 kJ / 374 Kcal | - | 572 kJ / 135 Kcal | - |
| Riebalai | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,38 g | - | 0,14 g | - |
| Angliavandeniai | 6,4 g | - | 2,3 g | - |
| iš kurių cukrų | 3,8 g | - | 1,4 g | - |
| Skaidulinės medžiagos | 0,30 g | - | 0,11 g | - |
| Baltymai | 83 g | - | 29,9 g | - |
| Druska | 0,64 g | - | 0,23 g | - |
| Vitaminas E | 5,4 mg | 45% | 1,9 mg | 16,2% |
| Vitaminas C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitaminas B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Asparto rūgštis | 12,3 g |
| Glutamo rūgštis | 19,3 g |
| Alaninas | 5,2 g |
| Argininas | 2,8 g |
| Cistinas | 3,1 g |
| Glicinas | 2 g |
| Histidinas | 2,2 g |
| Lizinas | 10,6 g |
| Metioninas | 2,5 g |
| Fenilalaninas | 4 g |
| Prolinas | 5,1 g |
| Serinas | 4,8 g |
| Treoninas | 5,5 g |
| Triptofanas | 2,5 g |
| Tirozinas | 4 g |
| BCAA | 24,9 g |
| iš kurių izoleucino | 6 g |
| iš kurių leucino | 13,1 g |
| iš kurių valino | 5,8 g |
| EAN Code | 3288112086533 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Doypack |
| Talpa | 720 g |
