Biostime SN-2 Bio Plus 1-as amžiaus tarpsnis nuo 0 iki 6 mėn. 800 g
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 12,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 16,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 20,95 € |
Biostime SN-2 Bio Plus 1-as amžiaus tarpsnis nuo 0 iki 6 mėn. 800 g yra ekologiškas pieno mišinys miltelių pavidalu, specialiai suformuluotas patenkinti 0–6 mėnesių vaikų poreikius.
Šis pieno miltelių mišinys patenkina specifinius jūsų kūdikio mitybos poreikius, ypač suteikdamas:
- FOS skaidulas,
- DHA (Omega 3).
Šiose formulėse naudojamas pienas yra 100% Normandijos, surinktas iš ekologiškų ūkininkų iš Coopérative Normande Isigny Sainte Mère. Formulės tada gaminamos vietoje.
Šis pienas tinka ir kaip motinos pieno pakaitalas.
Be palmių aliejaus.
Sertifikuota ekologiškas žemės ūkis. Kontrolė FR-BIO-10.
Pagaminta Prancūzijoje.
Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.
Rekomenduojami kiekiai kūdikiui:
| Kūdikio svoris (kg) | Amžius | Vanduo (ml) | Kaukščiukų skaičius | Maitinimų per dieną skaičius |
| 3,3 | 0–1 mėn. | 90 | 3 | 6 |
| 4,2 | 1–2 mėn. | 120 | 4 | 6 |
| 5 | 2–3 mėn. | 150 | 5 | 5 |
| 5,6 | 3–4 mėn. | 180 | 6 | 5 |
| 6,3 | 4–5 mėn. | 210 | 7 | 4 |
| nuo 6,9 | 5–6 mėn. | 240 | 8 | 4 |
Iš dalies demineralizuotos išrūgos milteliai* (Pienas), Augaliniai aliejai* (Saulėgrąžų, Rapsų, Kokoso), Pieno kremas* 17%, Neriebus pienas*, Kukurūzų maltodekstrinas*, Galakto-oligosacharidai* 3,47%, Žuvų aliejaus DHA, Kalio fosfatas, Mortierella alpina aliejus (ARA), Vitaminai (Natrio L-askorbatas, DL-alfa-tokoferolio acetatas, Nikotinamidas, Kalcio D-pantotenatas, L-askorbilo palmitatas, Tiamino chloridratas, Riboflavinas, Piridoksino chloridratas, Retinilo acetatas, Folio rūgštis, Fitomenadionas, D-biotinas, Cholekalciferolis, Cianokobalaminas), Kalcio chloridas, Emulsiklis (Soja lecitinas*), Trikalcio fosfatas, Laktozė* (Pienas), Kalcio karbonatas, Natrio chloridas, L-cistinas, L-tirozinas, Cholino chloridas, Kalio citratas, Kalcio hidroksidas, Geležies pirofosfatas, Magnio oksidas, Inozitolis, L-triptofanas, Nukleotidai (5'-Citidino monofosfatas, 5'-Uridino monofosfatas, 5'-Adenozino monofosfatas, 5'-Gvanozino monofosfatas, 5'-Inozino monofosfatas), L-histidinas, Pieno rūgšties fermentai (Bifidobacterium infantis) 0,02%, Cinko sulfatas, Kalio jodidas, Antioksidantas (ekstraktas, kuriame gausu tokoferolių), Natrio selenitas, L-karnitinas, Vario sulfatas, Mangano sulfatas.
*Ingredientai iš ekologiško žemės ūkio.
Alergenai: yra pieno, sojos ir žuvies.
| Vidutinė maistinė sudėtis | 100 g miltelių | 100 ml pieno (esant 12,75%) |
| Energetinė vertė (kJ) | 2129 | 269 |
| kcal | 509 | 64 |
| Riebalai (g) | 27 | 3,4 |
| Iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 10 | 1,3 |
| Iš kurių: linolo rūgštis (mg) | 4100 | 523 |
| Iš kurių: alfa-linoleno rūgštis (mg) | 410 | 52 |
| Iš kurių DHA** (mg) | 125 | 16 |
| Iš kurių ARA*** (mg) | 125 | 16 |
| Angliavandeniai (g) | 56 | 7,1 |
| Iš kurių: cukrūs (g) | 48 | 6,1 |
| Laktozė (g) | 47 | 6,0 |
| Baltymai (g) | 10 | 1,3 |
| Iš kurių: kazeinas 45% (g) | 4 | 0,5 |
| Iš kurių: išrūgų baltymai 55% (g) | 6 | 0,8 |
**Dokozaheksaeno rūgštis
***Arachidono rūgštis
| Vitaminai | 100 g miltelių | 100 ml pieno (esant 12,75%) |
| Vitaminas A (µg RE) | 417 | 53,2 |
| Vitaminas D (µg) | 12 | 1,5 |
| Vitaminas E (mg aET) | 14 | 1,8 |
| Vitaminas K (µg) | 60 | 7,7 |
| Vitaminas C (mg) | 100 | 13 |
| Tiaminas (B1) (µg) | 960 | 120 |
| Riboflavinas (B2) (µg) | 1400 | 180 |
| Niacinas (B3) (mg) | 5 | 0,64 |
| Pantoteninė rūgštis (B5) (mg) | 6 | 0,77 |
| Vitaminas B6 (µg) | 570 | 73 |
| Biotinas (B8) (µg) | 25 | 3,2 |
| Folio rūgštis (B9) (µg) | 167 | 21,3 |
| Vitaminas B12 (µg) | 1,6 | 0,2 |
| Mineralai | 100 g miltelių | 100 ml pieno (esant 12,75%) |
| Natris (mg) | 150 | 19 |
| Kalis (mg) | 598 | 76,2 |
| Chloridas (mg) | 420 | 53,6 |
| Kalis (mg) | 450 | 57,4 |
| Fosforas (mg) | 340 | 43,4 |
| Magnis (mg) | 51,9 | 6,62 |
| Geležis (mg) | 4,2 | 0,54 |
| Cinkas (mg) | 3,5 | 0,45 |
| Varis (µg) | 370 | 47 |
| Jodas (µg) | 101 | 12,9 |
| Selenas (µg) | 25 | 3,2 |
| Manganas (µg) | 82 | 10 |
| Fluoridas (µg) | <150 | <19 |
| Maisto skaidulos (g) | 1 | 0,1 |
| Iš kurių galakto-oligosacharidai (g) | 1 | 0,1 |
| Cholinas (mg) | 170 | 22 |
| Inozitolis (mg) | 92 | 12 |
| L-karnitinas (mg) | 13 | 1,7 |
| EAN Code | 3700763535692 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 800 g |
Atraskite prekės ženklą
2000-ųjų pradžioje pradėtas naudoti prekės ženklas "Biostime" siūlo Prancūzijoje pagamintus ir supakuotus produktus kūdikiams. 2017 m. "Biostime" pristatė naują ekologiškų pienelių kūdikiams liniją, kurios sudėtyje nėra palmių aliejaus, o pienas gaminamas iš Isigny Sainte Mère pieninės, garsėjančios savo ganyklų ir aplinkos kokybe.
Koncentro parduotuvėje "Cocooncenter" rasite šio prekės ženklo privalomus "Biostime" gaminius, įskaitant lait 1er âge ir probiotikų, pritaikytų kūdikiams natūraliai rūpintis jų žarnyno flora.