Blédina Blédilait 1-asis amžius nuo 0 iki 6 mėnesių 900 g
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 12,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 16,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 20,95 € |
Blédina Blédilait 1-asis amžius nuo 0 iki 6 mėnesių 900 g yra miltelių pavidalo kūdikių pienas, kuriame yra DHA (iš omega 3 šeimos) ir unikali ingredientų derinys.
Be palmių aliejaus, be konservantų, be aromatų.
Atitinka NF V90-001 standartą.
Laikykisite nurodymų, kaip naudoti, laikyti ir paruošti.
- Dozavimas ir buteliukų dažnumas yra pateikiami kaip orientaciniai. Visada laikykitės savo sveikatos priežiūros specialisto patarimų, kad pritaikytumėte kiekius pagal kūdikio poreikius.
- 1 dozavimo samtelis miltelių 30 ml vandens.
| Vidutinis kūdikio svoris (Kg) | Kūdikio amžius | Vanduo (ml) | Dozavimo samteliai | Buteliukų skaičius per 24 valandas | Buteliukų skaičius dėžutėje |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | nuo 2 iki 4 savaičių | 90 | 3 | 7 | 66 |
| 4,1 | nuo 1 iki 2 mėnesių | 120 | 4 | 6 | 50 |
| 4,9 | nuo 2 iki 3 mėnesių | 150 | 5 | 5 | 40 |
| 5,7 | nuo 3 iki 4 mėnesių | 180 | 6 | 5 | 33 |
| 6,6 | nuo 4 iki 6 mėnesių | 210 | 7 | 4 | 28 |
Motinos pienas yra ideali ir natūrali maisto medžiaga kiekvienam kūdikiui. Tačiau, jei negalite arba nenorite žindyti, medicinos personalas patars jums paruošti mišinį, atitinkantį jūsų vaiko mitybos poreikius.
Šis produktas tinka jūsų kūdikio maitinimui, nekeiskite jo nepasitarę su gydytoju.
Laktozė (PIENAS), Augaliniai aliejai (saulėgrąžų, kokoso, rapsų), Neriebus pienas (PIENAS), Išrūgų demineralizuotas koncentratas (PIENAS), Išrūgų koncentratas (PIENAS), Galaktooligosacharidai (PIENAS), Karvės pieno baltymai (PIENAS), Žuvų aliejus (ŽUVYS), Fruktooligosacharidai, Mortierella alpina aliejus, Cholino chloridas, Inozitolis, Emulsiklis: Sojų lecitinas (SOJA), L-karnitinas, Antioksidantas: Priešgrybelinės rūgšties riebalų rūgščių esteriai, Mineralai (ortofosforo rūgšties kalcio ir magnio druskos, kalio ir magnio chloridai, natrio ir kalio citratai, geležies, cinko, vario ir mangano sulfatai, kalio jodidas ir natrio selenitas), Vitaminai (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, C, D3, E, K1).
| Vidutinė analizė | 100 g miltelių | 100 ml praskiesto 13,5% |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 2048 kJ/489 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Riebalai | 24,9 g | 3,4 g |
| iš jų sočiosios riebalų rūgštys | 8,1 g | 1,1 g |
| iš jų linolo rūgštis (AL) | 3,4 g | 0,453 g |
| iš jų alfa-linoleno rūgštis (ALA) | 0,4 g | 0,0543 g |
| iš jų arahidono rūgštis (AA) | 0,12 g | 0,0165 g |
| iš jų dokozaheksaeno rūgštis (DHA) | 0,12 g | 0,0165 g |
| Angliavandeniai | 55,6 g | 7,5 g |
| iš jų cukrūs (įskaitant laktozę) | 55 g (54 g) | 7,4 g (7,29 g) |
| Inozitolis | 57 mg | 7,7 mg |
| Maisto skaidulos | 2,1 g | 0,3 g |
| iš jų GOS (Galaktooligosacharidai) | 1800 mg | 240 mg |
| iš jų FOS (Fruktooligosacharidai) | 300 mg | 40 mg |
| Baltymai | 9,8 g | 1,3 g |
| Vitaminai | 100 g miltelių | 100 ml praskiesto 13,5% |
|---|---|---|
| Vitaminas A | 428 µg | 58 µg |
| Vitaminas D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitaminas E | 8,7 mg TE | 1,2 mg TE |
| Vitaminas K1 | 31 µg | 4,2 µg |
| Vitaminas C | 61 mg | 8,3 mg |
| Vitaminas B1 (Tiaminas) | 0,55 mg | 0,07 mg |
| Vitaminas B2 (Riboflavinas) | 1,0 mg | 0,14 mg |
| Vitaminas B3 (Niacinas) | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Vitaminas B5 (Pantoteninė rūgštis) | 4,519 mg | 0,61 mg |
| Vitaminas B6 | 0,37 mg | 0,05 mg |
| Vitaminas B9 (Folatai) | 127 µg | 17 µg |
| Vitaminas B12 | 1,1 µg | 0,15 µg |
| Vitaminas B8 (Biotinas) | 16 µg | 2,1 µg |
| Mineralai | 100 g miltelių | 100 ml praskiesto 13,5% |
|---|---|---|
| Natris | 159 mg | 21,4 mg |
| Kalis | 546 mg | 74 mg |
| Chloridas | 388 mg | 52 mg |
| Kalis | 391 mg | 53 mg |
| Fosforas | 287 mg | 39 mg |
| Magnis | 49 mg | 6,6 mg |
| Geležis | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Cinkas | 3,6 mg | 0,48 mg |
| Varis | 0,369 mg | 0,05 mg |
| Manganas | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluoridas | <0,044 mg | <0,0059 mg |
| Selenas | 19 µg | 2,5 µg |
| Jodas | 93 µg | 13 µg |
| Kitos maistinės medžiagos | - | - |
| L-karnitinas | 15 mg | 2 mg |
| Cholinas | 161 mg | 22 mg |
| EAN Code | 3041091439987 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 900 g |
Atraskite prekės ženklą
Jau daugiau nei 100 metų "Blédina" padeda vaikams augti ir palengvina motinų gyvenimą.
"Blédina" prekės ženklas yra kūdikių maitinimo pradininkas. Jis prisideda prie sveikos kūdikių ir vaikų raidos, kurdamas jų poreikiams puikiai pritaikytą maistą.
"Blédina" kiekvienai amžiaus grupei siūlo įvairų asortimentą produktų, kurie padeda pažadinti kūdikių skonio receptorius: skirtingi skoniai ir tekstūros, leidžiantys atrasti naujus skonius ir malonumus.
"Blédina" produktai suderina saugos reikalavimus, maistingumo reikalavimus ir skonio malonumą. Sudedamosios dalys yra griežtai atrinktos, o receptūros specialiai sukurtos atsižvelgiant į kūdikį!