DIM Expert Care Perfect Juodos Nepralaidžios Kompresinės Pėdkelnės 1 Pora
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
Dėl inovatyvios konstrukcijos jos suteikia optimalią atramą, tuo pačiu išlikdamos visiškai nepralaidžios. <
Jų kompresija skatina sveiką kraujotaką, leidžiančią atgauti lengvas ir energingas kojas. <
Sukurtos maksimaliam komfortui, šios gradacinės kompresijos pėdkelnės idealiai tinka dinamiškoms dienoms su lengvumu ir elegancija.
Šios pėdkelnės pagamintos iš itin elastingos tinklinės medžiagos, todėl jas labai lengva užsimauti.
<>Pagaminta Prancūzijoje.
Skalbti tik rankomis.
<>Kontraindikacijos: Apatinių galūnių obliteruojanti arterijų liga (AOA L) su sistolinio slėgio indeksu (SSI) <0,6.<.
Pažengusi diabetinė mikroangiopatija (esant > 30 mmHg kompresijai).
Phlegmatia coerula dolens (Mėlyna skausminga flebitas su arterijų suspaudimu).
Septinė trombozė.
Nenaudoti ant pažeistos odos ir neapsaugotų gleivinių.<.
Pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu.
| Svoris | 40 KG | 40/45 KG | 45/50 KG | 50/55 KG | 55/60 KG | 60/65 KG | 65/70 KG | 70/75 KG | 75/80 KG | 80/85 KG | 85/90 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bendra ūgis metrais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.50 M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 1.50/1.55 M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 1.55/1.60 M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.60/1.65 M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.65/1.70 M | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.70/1.75 M | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - |
| 1.75/1.80 M | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 1.80/1.85 M | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| EAN Code | 3610862611541 |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 1 pora pėdkelnių |
Atraskite prekės ženklą