Eafit Ripped Max Kazeinas 750 g
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 13,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
Eafit Ripped Max Kazeinas 750 g yra didelio baltymų kiekio miltelių pavidalo preparatas su saldikliais, sukurtas specialiai tiems, kurie siekia išlaikyti savo raumenų masę.
Jis susideda iš naujos kartos kazeino, pagaminto 100% iš mikrofilitruoto šalčiu micelinio kazeino ir gryno išrūgų izoliato. Šis procesas leidžia pašalinti daugumą angliavandenių ir lipidų, išlaikant baltymų struktūrą ir taip užtikrinant geresnę biologinę vertę.
Siekiant maksimalizuoti jo veiksmingumą, sudėtyje yra 19 g glutamino ir 21,4 g BCAA (šakotosios grandinės aminorūgščių).
Pakuotėje galima pagaminti 25 plaktuvėlius po 30 g.
Atitinka AFNOR NF V94-001 antidopingo standartą.
Sumaišykite 1,5 kaušelio (30 g) su 250 ml vandens, 1-2 kartus per dieną, vakare prieš miegą arba ryte pabudus, kad maksimaliai padidintumėte baltymų suvartojimą.
Neviršykite rekomenduojamos dozės.
Sudėtyje yra kofeino, nerekomenduojama vaikams, paaugliams ir nėščioms ar žindančioms moterims.
Rekomenduojama vartoti šį produktą kaip įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos dalį.
Po atidarymo sandariai uždarykite.
Laikykite atokiau nuo karščio ir drėgmės.
- Šokoladas: pieno baltymų izoliatas, kakavos milteliai 5,5%, kvapiosios medžiagos, L-karnitino tartratas, inulinas, sausas kakavos ekstraktas (maltodekstrinas), tirštiklis: ksantano derva, mineralai: magnio oksidas, geležies pirofosfatas, chromo chloridas; saldikliai: kalio acesulfamas, sukralozė; kofeinas, L-treoninas, vitaminai: C, E, PP, A (akacija, maltodekstrinas, antioksidantas: DL-alfa-tokoferolis), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, maltodekstrinai, lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio dioksidas E551 [nano].
Galimi pėdsakai: gliteno turinčių grūdų, kiaušinių, sojų, riešutų, salierų, sulfitų.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | % VNR* | 30 g porcijoje | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
| Riebalai | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
| Angliavandeniai | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
| iš kurių cukrų | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
| Skaidulos | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
| Baltymai | 75 g | - | 22 g | - |
| Druska | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
| Vitaminas A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitaminas E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitaminas C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitaminas B2 | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
| Vitaminas PP | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
| Fosforas | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
| Magnis | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
| Geležis | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
| Chromas | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
| Chloridas | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Pieno baltymų izoliatas | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
| - Micelinis kazeinas | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
| - Išrūgų baltymai | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
| L-karnitino tartratas | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kakavos ekstraktas | 333 mg | - | 100 mg | - |
| iš kurių teobromino | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Kofeinas | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Orientacinės Maistinės Vertybės.
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Alaninas | 3 g |
| Argininas | 3,7 g |
| Asporto rūgštis | 7,4 g |
| Cistinas | 0,9 g |
| Glutamo rūgštis | 19,1 g |
| Glicinas | 1,7 g |
| Histidinas | 2,3 g |
| Izoleucinas | 5,6 g |
| Leucinas | 9,8 g |
| Lizinas | 8,7 g |
| Metioninas | 2,6 g |
| Fenilalaninas | 4,7 g |
| Prolinas | 9,9 g |
| Serinas | 5,3 g |
| Treoninas | 4 g |
| Triptofanas | 1,7 g |
| Tirozinas | 4,6 g |
| Valinas | 6 g |
- Braškės: pieno baltymų izoliatas, L-karnitino tartratas, natūralios kvapiosios medžiagos, inulinas, dažiklis: burokėlių raudonasis, tirštiklis: ksantano derva, sausas kakavos ekstraktas (maltodekstrinas), mineralai: magnio oksidas, geležies pirofosfatas, chromo chloridas; saldikliai: kalio acesulfamas, sukralozė; kofeinas, L-treoninas, vitaminai C, E, PP, A (akacija, maltodekstrinas, antioksidantas: DL-alfa-tokoferolis), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio dioksidas [nano], maltodekstrinai.
Galimi pėdsakai: gliteno turinčių grūdų, kiaušinių, sojų, riešutų, salierų ir sulfitų.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | % VNR* | 30 g porcijoje | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Riebalai | 1,5 g | - | 0,5 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Angliavandeniai | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| iš kurių cukrų | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Skaidulos | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Baltymai | 79 g | - | 24 g | - |
| Druska | 0,31 g | - | 0,09 g | - |
| Vitaminas A | 766 µg | 96% | 230 µg | 28% |
| Vitaminas E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitaminas C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitaminas B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitaminas PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
| Fosforas | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
| Magnis | 226 mg | 60% | 67,9 mg | 18% |
| Geležis | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Chromas | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
| Chloridas | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Pieno baltymų izoliatas | 90,48 g | - | 27 g | - |
| - Micelinis kazeinas | 61,4 g | - | 18,42 g | - |
| - Išrūgų baltymai | 15,36 g | - | 4,6 g | - |
| L-karnitino tartratas | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kakavos ekstraktas | 333 mg | - | 100 mg | - |
| iš kurių teobromino | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Kofeinas | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Orientacinės Maistinės Vertybės.
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Alaninas | 3 g |
| Argininas | 3,7 g |
| Asporto rūgštis | 7,4 g |
| Cistinas | 0,9 g |
| Glutamo rūgštis | 19,1 g |
| Glicinas | 1,7 g |
| Histidinas | 2,3 g |
| Izoleucinas | 5,6 g |
| Leucinas | 9,8 g |
| Lizinas | 8,7 g |
| Metioninas | 2,6 g |
| Fenilalaninas | 4,7 g |
| Prolinas | 9,9 g |
| Serinas | 5,3 g |
| Treoninas | 4 g |
| Triptofanas | 1,7 g |
| Tirozinas | 4,6 g |
| Valinas | 6 g |
- Vanilė: pieno baltymų izoliatas, kvapiosios medžiagos (laktozė), L-karnitino tartratas, inulinas, tirštiklis: ksantano derva, sausas kakavos ekstraktas (maltodekstrinas), mineralai: magnio oksidas, geležies pirofosfatas, chromo chloridas; saldikliai: kalio acesulfamas, sukralozė; kofeinas, L-treoninas, vitaminai: C, E, PP, A (akacija, maltodekstrinas, antioksidantas: DL-alfa-tokoferolis), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, dažiklis: betakarotenas, maltodekstrinai, lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio dioksidas E551 [nano].
Galimi pėdsakai: gliteno turinčių grūdų, kiaušinių, sojų, riešutų, salierų, sulfitų.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | % VNR* | 30 g porcijoje | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Riebalai | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Angliavandeniai | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| iš kurių cukrų | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Skaidulos | 1,2 g | - | 0,3 g | - |
| Baltymai | 78 g | - | 23 g | - |
| Druska | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
| Vitaminas A | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
| Vitaminas E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
| Vitaminas C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitaminas B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitaminas PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 1948 mg | 244% | 584 mg | 73% |
| Fosforas | 1308 mg | 187% | 392 mg | 56% |
| Magnis | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
| Geležis | 7,51 mg | 54% | 2,25 mg | 16% |
| Chromas | 41 µg | 102% | 12,3 µg | 31% |
| Pieno baltymų izoliatas | 91,02 g | - | 27,3 g | - |
| L-karnitino tartratas | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kofeinas | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Orientacinės Maistinės Vertybės.
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Alaninas | 3 g |
| Argininas | 3,7 g |
| Asporto rūgštis | 7,4 g |
| Cistinas | 0,9 g |
| Glutamo rūgštis | 19,1 g |
| Glicinas | 1,7 g |
| Histidinas | 2,3 g |
| Izoleucinas | 5,6 g |
| Leucinas | 9,8 g |
| Lizinas | 8,7 g |
| Metioninas | 2,6 g |
| Fenilalaninas | 4,7 g |
| Prolinas | 9,9 g |
| Serinas | 5,3 g |
| Treoninas | 4 g |
| Triptofanas | 1,7 g |
| Tirozinas | 4,6 g |
| Valinas | 6 g |
| EAN Code | 3518681006152 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 750 g |
Atraskite prekės ženklą
Eafit siūlo visapusišką sporto mitybą ir maisto papildus, pritaikytus sportininkų poreikiams. Kokybe, kompetencija ir saugumu vadovaujasi prekės ženklas, kurį galima įsigyti Cocooncenter internetinėje parafarmacijoje.