Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 12,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 16,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 20,95 € |
Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg yra didelio baltymų kiekio užkandžių mišinys su saldikliu raumenų apibrėžimui ir vystymuisi bei siluetui formuoti.
Jame mažai cukraus, jis yra skanus, o ištirpsta puikiai.
Talpyklėje galima paruošti 50 kokteilių.
Šis produktas atitinka antidopingo reglamentą (AFNOR NF V94-001 standartas).
Be kolageno, be aspartamo, be glitimo ir be GMO.
- Kaip užkandis: 1 kaušelis (30 g) 10 valandą ir 16 valandą.
- Treniruočių dienomis: 1 kaušelis (30 g) ryte per pusryčius arba kaip užkandis ryte, o po treniruotės, kad raumenys gautų reikiamų baltymų raumenų vystymuisi.
- Poilsio dienomis: 2 kaušeliai (30 g) per dieną, geriausia ryte ir vakare.
Gėrimo paruošimas: 1 dozavimo šaukštelis = 30 g.
Į 250 ml šalto vandens įdėkite 1 dozavimo šaukštelį (30 g). Energingai sumaišykite ir mėgaukitės.
Laikykitės naudojimo nurodymų.
Naudoti kaip dalį įvairios mitybos ir sveikos gyvensenos dalį.
Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Tarp kiekvieno naudojimo gerai uždarykite talpyklą.
Laikyti atokiau nuo drėgmės, šviesos ir karščio.
- Chocotella: Išrūgų baltymų izoliatas (išrūgos) (pienas) (77%), Išrūgų baltymų koncentratas (išrūgos) (pienas) (17%), Aromatas (2,7%), Kakava; Emulsikliai: Karboksimetilceliuliozė, Saulėgrąžų lecitinas; Stoftikliai: Guar guma, Ksantano derva; Druska; Saldikliai: Sukralozė, Acesulfamas K.
Pagaminta dirbtuvėje, kurioje naudojamas glitimas, kiaušiniai, sezamo sėklos, riešutai, salieras ir sulfitai.
| Maistinė informacija | 100 g | 30 g | % RN* |
|---|---|---|---|
| Energija | 1582 kJ/367 kcal | 462 kJ/11 kcal | 5,5% |
| Riebalai | 2,2 g | 0,7 g | 1% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g | 0,4 g | 2% |
| Angliavandeniai | 2,4 g | 0,7 g | 0,3% |
| iš kurių cukrų | 1,8 g | 0,5 g | 0,6% |
| Baltymai | 84,6 g | 25,4 g | 50,8% |
| Druska | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Referenciniai suvartojimo kiekiai (RN) suaugusiam asmeniui (8400 kJ/2000 kcal).
| Vidutinis aminogramas | 100 g produkto |
|---|---|
| L-treoninas** | 6,05 g |
| L-metioninas** | 1,84 g |
| L-fenilalaninas** | 2,72 g |
| L-lizinas** | 7,96 g |
| L-triptofanas** | 1,11 g |
| L-asparaginas | 7,28 g |
| L-serinas | 4,17 g |
| L-glutaminas | 11,97 g |
| L-prolinas | 5,20 g |
| L-glicinas | 1,43 g |
| L-alaninas | 4,02 g |
| L-cisteinas | 1,77 g |
| L-tirozinas | 2,46 g |
| L-histidinas** | 1,48 g |
| L-argininas | 1,68 g |
| L-izoleucinas** | 5,40 g |
| L-leucinas** | 8,47 g |
| L-valinas** | 4,86 g |
| BCAA iš viso | 18,73 g |
**Būtinosios aminorūgštys.
- Aviečių: Išrūgų baltymų izoliatas (išrūgos) (pienas) (69,6%), Išrūgų baltymų koncentratas (išrūgos) (pienas) (25,9%), Aromatas (2,5%); Emulsikliai: Karboksimetilceliuliozė, Saulėgrąžų lecitinas; Dažiklis: Raugas; Stoftikliai: Guar guma, Ksantano derva; Druska; Saldikliai: Sukralozė, Acesulfamas K.
Pagaminta dirbtuvėje, kurioje naudojamas glitimas, kiaušiniai, sezamo sėklos, riešutai, salieras ir sulfitai.
| Maistinė informacija | 100 g | 30 g | % RN* |
|---|---|---|---|
| Energija | 1566 kJ/374 kcal | 470 kJ/112 kcal | 5,6% |
| Riebalai | 2,6 g | 0,8 g | 1,1% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,5 g | 0,6 g | 2,5% |
| Angliavandeniai | 2,7 g | 0,8 g | 0,3% |
| iš kurių cukrų | 2,1 g | 0,6 g | 0,7% |
| Baltymai | 85 g | 25,5 g | 51% |
| Druska | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Referenciniai suvartojimo kiekiai (RN) suaugusiam asmeniui (8400 kJ/2000 kcal).
| Vidutinis aminogramas | 100 g produkto |
|---|---|
| L-treoninas** | 6,07 g |
| L-metioninas** | 1,85 g |
| L-fenilalaninas** | 2,74 g |
| L-lizinas** | 8,01 g |
| L-triptofanas** | 1,12 g |
| L-asparaginas | 7,37 g |
| L-serinas | 4,23 g |
| L-glutaminas | 12,09 g |
| L-prolinas | 5,22 g |
| L-glicinas | 1,45 g |
| L-alaninas | 4,07 g |
| L-cisteinas | 1,76 g |
| L-tirozinas | 2,49 g |
| L-histidinas** | 1,51 g |
| L-argininas | 1,74 g |
| L-izoleucinas** | 5,39 g |
| L-leucinas** | 8,57 g |
| L-valinas** | 4,89 g |
| BCAA iš viso | 18,85 g |
**Būtinosios aminorūgštys.
- Vanilė: Išrūgų baltymų izoliatas (išrūgos) (Pienas) (64,8%), Išrūgų baltymų koncentratas (išrūgos) (Pienas) (31,9%), Aromatas (1,7%); Emulsikliai: Karboksimetilceliuliozė, Saulėgrąžų lecitinas; Stoftikliai: Guar guma, Ksantano derva; Druska; Saldikliai: Sukralozė, Acesulfamas K.
Pagaminta dirbtuvėje, kurioje naudojamas glitimas, kiaušiniai, sezamo sėklos, riešutai, salieras ir sulfitai.
| Maistinė informacija | 100 g | 30 g | % RN* |
|---|---|---|---|
| Energija | 1582 kJ/378 kcal | 475 kJ/113 kcal | 5,7% |
| Riebalai | 2,9 g | 0,9 g | 1,3% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,71 g | 0,5 g | 2,5% |
| Angliavandeniai | 2,9 g | 0,9 g | 0,3% |
| iš kurių cukrų | 2,3 g | 0,7 g | 0,8% |
| Baltymai | 85,1 g | 25,5 g | 51% |
| Druska | 0,8 g | 0,18 g | 3% |
*Referenciniai suvartojimo kiekiai (RN) suaugusiam asmeniui (8400 kJ/2000 kcal).
| Vidutinis aminogramas | 100 g produkto |
|---|---|
| L-treoninas** | 6,10 g |
| L-metioninas** | 1,85 g |
| L-fenilalaninas** | 2,76 g |
| L-lizinas** | 8,05 g |
| L-triptofanas** | 1,13 g |
| L-asparaginas | 7,44 g |
| L-serinas | 4,27 g |
| L-glutaminas | 12,18 g |
| L-prolinas | 5,25 g |
| L-glicinas | 1,47 g |
| L-alaninas | 4,10 g |
| L-cisteinas | 1,76 g |
| L-tirozinas | 2,52 g |
| L-histidinas** | 1,52 g |
| L-argininas | 1,78 g |
| L-izoleucinas** | 5,40 g |
| L-leucinas** | 8,65 g |
| L-valinas** | 4,92 g |
| BCAA iš viso | 18,97 g |
**Būtinosios aminorūgštys.
| EAN Code | 3525722031387 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 1500 g |
Atraskite prekės ženklą
Eric Favre produktai dėl savo kokybės ir veiksmingumo yra pripažinti sporto ir geros savijautos pasaulyje. Šie maisto papildai ir odos priežiūros produktai tinka visų profilių žmonėms, nesvarbu, ar esate kultūrizmo entuziastas, ar tiesiog siekiate geresnės bendros sveikatos. Šiame straipsnyje pristatome pagrindinius šio asortimento gaminius ir jų naudą jūsų kūnui bei darbingumui.