Gallia Calisma Relais Pirmasis Amžius 0-6 Mėnesiai 830 g
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 13,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
Gallia Calisma Relais 1 Pirmasis Amžius 0-6 Mėnesiai 830 g yra pienas kūdikiams miltelių pavidalu, kuris palaiko kūdikį kasdien kaip papildas ir/arba maitinimo krūtimi pakaitalas nuo gimimo iki 6 mėnesių, kai jis nebe maitinamas tik krūtimi.
Jame yra unikali ingredientų, taip pat DHA (omega 3) kombinacija.
Be palmių aliejaus.
Laikytis naudojimo, laikymo ir paruošimo nurodymų.
- Dozavimas ir buteliukų dažnumas yra tik orientaciniai. Visada laikykitės savo sveikatos priežiūros specialisto patarimų, kad pritaikytumėte kiekius jūsų kūdikio poreikiams.
- 1 dozavimo samtelis miltelių 30 ml vandens.
| Vidutinis kūdikio svoris (Kg) | Kūdikio amžius | Vanduo (ml) | Dozavimo samteliai | Buteliukų skaičius per 24 valandas | Buteliukų skaičius dėžutėje |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | 2 až 4 savaitės | 90 | 3 | 7 | 60 |
| 4,1 | 1 až 2 mėn. | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 4,9 | 2 až 3 mėn. | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 5,7 | 3 až 4 mėn. | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 6,6 | 4 až 6 mėn. | 210 | 7 | 4 | 25 |
Dėl savo sudėties Calisma Relais 1 gali laikinai pakeisti kūdikio išmatų išvaizdą ir dažnumą, tačiau dėl to nereikėtų nerimauti. Jei turite klausimų, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
Laktozė (PIENAS), Augaliniai aliejai (saulėgrąžų, kopros, rapsų), Neriebus pienas (PIENAS), Demineralizuotos išrūgos (PIENAS), Galakto-oligosacharidai (PIENAS), Koncentruotos išrūgos (PIENAS), Karvės pieno baltymai (PIENAS), Frukto-oligosacharidai, Žuvų aliejus (ŽUVIS), Mortierella alpina aliejus, Cholino chloridas, Emulsiklis: sojų lecitinas (SOJA), Inozitolis, L-triptofanas, L-karnitinas, Antigreguojanti medžiaga: askorbo rūgšties riebalų rūgščių esteriai, Mineralai (kalio ir natrio citratai, kalcio karbonatas, magnio, kalio ir natrio chloridai, ortofosforo rūgšties kalcio druskos, geležies, cinko, vario ir mangano sulfatai, kalio jodidas ir natrio selenitas), Vitaminai (A, B1, B2, B3, B5, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Vidutinė analizė | 100 g miltelių | 100 ml paruošto esant 13,7% |
| Energetinė vertė | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Riebalai | 24,6 g | 3,4 g |
| iš jų sočiosios riebalų rūgštys | 8 g | 1,1 g |
| iš jų linolo rūgštis (AL) | 3,300 g | 0,456 g |
| iš jų alfa-linoleno rūgštis (ALA) | 0,400 g | 0,055 g |
| iš jų dokozaheksaeno rūgštis (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Angliavandeniai | 53,5 g | 7,3 g |
| iš jų cukrų (iš laktozės) | 52,7 g (50,8 g) | 7,2 g (6,96 g) |
| iš jų inozitolis | 53 mg | 7,2 mg |
| Maisto skaidulos | 4,2 g | 0,6 g |
| iš jų GOS (Galakto-oligosacharidai) | 3500 mg | 480 mg |
| iš jų FOS (Frukto-oligosacharidai) | 580 mg | 80 mg |
| Baltymai | 9,7 g | 1,3 g |
| Vitaminai | 100 g miltelių | 100 ml paruošto esant 13,7% |
| Vitaminas A | 422 µg | 58 µg |
| Vitaminas D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitaminas E | 8,8 mg TE | 1,2 mg TE |
| Vitaminas K1 | 41 µg | 5,6 µg |
| Vitaminas C | 60 mg | 8,2 mg |
| Vitaminas B1 (Tiaminas) | 0,48 mg | 0,07 mg |
| Vitaminas B2 (Riboflavinas) | 0,99 mg | 0,14 mg |
| Vitaminas B3 (Niacinas) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Vitaminas B5 (Pantoteno rūgštis) | 3,834 mg | 0,525 mg |
| Vitaminas B6 | 0,403 mg | 0,055 mg |
| Vitaminas B9 (Folatai) | 98 µg | 13 µg |
| Vitaminas B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitaminas B8 (Biotinas) | 13 µg | 1,8 µg |
| Mineralai | 100 g miltelių | 100 ml paruošto esant 13,7% |
| Natris | 162mg | 22,1 mg |
| Kalis | 609 mg | 83 mg |
| Chloridas | 403 mg | 55 mg |
| Kalis | 426 mg | 58 mg |
| Fosforas | 243 mg | 33 mg |
| Magnis | 48 mg | 6,6 mg |
| Geležis | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Cinkas | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Varis | 0,365 mg | 0,05 mg |
| Manganas | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluoridas | mažiau arba lygu 0,043 mg | mažiau arba lygu 0,0059 mg |
| Selenas | 18 µg | 2,5 µg |
| Jodas | 92 µg | 13 µg |
| Kitos maistinės medžiagos | - | - |
| L-karnitinas | 15 mg | 2,0 mg |
| Cholinas | 156 mg | 21 mg |
| EAN Code | 3041091725943 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 830 g |
Atraskite prekės ženklą
Kūdikių maitinimo lyderis "Gallia" prekės ženklas siūlo platų pieno, panašaus į motinos pieną, asortimentą, kad jūsų kūdikis gautų visas maistingąsias medžiagas, kurių jam reikia, kad gerai augtų. Visi "Gallia" produktai sukurti kartu su pediatrais ir mitybos gydytojais, kad būtų galima pasiūlyti aukštos kokybės produktus, kurie vystosi kartu su vaiko amžiumi ir yra pritaikyti visiems poreikiams. Cocooncenter rasite "Gallia" produktų, kurių negalima ignoruoti, įskaitant 2-ojo amžiaus vaikams skirtą pieną ir augimo pieną vyresniems nei 12 mėnesių vaikams.