Guigoz Be laktozės nuo gimimo 400 g
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 22,95 € |
Guigoz Be laktozės nuo gimimo 400 g yra pieno mišinys kūdikiams milteliais be laktozės, tinkantis specialiam kūdikių maitinimui nuo gimimo, kai jie nemaitinami krūtimi, ir iki 6 mėnesių.
Jo formulėje yra DHA (dokozaheksaeno rūgšties), polinesočiosios riebalų rūgšties, priklausančios omega-3 grupei.
Atitinka NF V90-001 standartą.
Be palmių aliejaus.
Laikykitės atsargumo priemonių ir paruošimo nurodymų.
Nenaudokite šio produkto, jei nustatyta galaktozemija arba gliukozės ar galaktozės malabsorbcija.
Netinka vaikams, kurie yra alergiški arba kuriems yra rizika susirgti alergija karvės pieno baltymams.
| Vienoje 400 g dėžutėje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amžius | Vanduo (ml) | Dozavimo šaukštelių skaičius | Buteliukų skaičius per 24h | Paruošiamų buteliukų skaičius |
| Iki 1 mėnesio | 90 | 3 | 6 | 30 |
| Nuo 1 iki 2 mėnesių | 120 | 4 | 6 | 22 |
| Nuo 2 iki 3 mėnesių | 150 | 5 | 5 | 18 |
| Nuo 3 iki 4 mėnesių | 180 | 6 | 15 | 15 |
| Nuo 4 iki 6 mėnesių | 210 | 7 | 4 | 12 |
Privaloma griežtai laikytis dozavimo: vienas nubrauktas dozavimo šaukštelis (4,3 g) 30 ml vandens.
Netinkamas miltelių kiekis gali sukelti dehidrataciją arba atimti iš jūsų vaiko tinkamą mitybą. Maitinimų dažnumas ir ruošiami kiekiai yra vidutinės rekomendacijos. Buteliukų tūrį ir skaičių sveikatos priežiūros specialistai turėtų pritaikyti pagal kiekvieno vaiko poreikius.
Motinos pienas yra idealus ir natūralus maistas kiekvienam kūdikiui. Tačiau jei negalite arba nenorite maitinti krūtimi, medicinos specialistai rekomenduos jūsų vaikui pradinio maitinimo kūdikių mišinį.
Nekeiskite jo nepasitarę su gydoju.
Gliukozės sirupas, augaliniai aliejai (daug oleino rūgšties turintis saulėgrąžų aliejus, rapsų aliejus, saulėgrąžų aliejus), tirpūs PIENO baltymai, kalio kazeinatas (PIENAS), mineralai (kalio chloridas, kalcio ir kalio citratai, natrio fosfatas, magnio oksidas, geležies, cinko, vario ir mangano sulfatai; kalio jodidas, natrio selenatas), emulsiklis (SOJŲ lecitinas), ŽUVŲ taukai, Mortierella alpina aliejus, cholino bitartratas, vitaminai (C, E, B3, B5, B1, B2, A, B6, B9, K, D, B8, B12), L-fenilalaninas, taurinas, inozitolis, L-histidinas, L-triptofanas, L-karnitinas, L. reuteri DSM17938 kultūra, nukleotidai, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (citrinų rūgštis), antioksidantai (tokoferolių koncentruotas ekstraktas, L-askorbilpalmitatas).
| Maistingumo deklaracija | 100 g | 100 ml* |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 2114 kJ/505 kcal | 282 kJ/67 kcal |
| Riebalai | 25,5 g | 3,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,4 g | 0,3 g |
| iš kurių linolo rūgšties | 4100 mg | 544 mg |
| iš kurių alfa-linoleno rūgšties | 370 mg | 49,1 mg |
| iš kurių dokozaheksaeno rūgšties (DHA) | 120 mg | 15,9 mg |
| iš kurių arachidono rūgšties | 120 mg | 15,9 mg |
| Angliavandeniai | 59,2 g | 7,9 g |
| iš kurių cukrų | 9 g | 1,2 g |
| iš kurių laktozės | <0,05 g | <0,007 g |
| Baltymai | 9,7 g | 1,3 g |
| Kazeinas | 3,7 g | 0,5 g |
| Išrūgų baltymai | 5,9 g | 0,8 g |
| Vitaminai ir mineralinės medžiagos | - | - |
| Vitaminas A | 400 µg-ER | 53,1 µg-ER |
| Vitaminas D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Tiaminas (B1) | 480 µg | 64 µg |
| Riboflavinas (B2) | 500 µg | 66 µg |
| Niacinas (B3) | 3,7 mg | 0,49 mg |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 2,5 mg | 0,33 mg |
| Vitaminas B6 | 240 µg | 32 µg |
| Biotinas (B8) | 10 µg | 1,3 µg |
| Folatai (B9) | 170 µg-EFA | 22,6 µg-EFA |
| Vitaminas B12 | 0,9 µg | 0,12 µg |
| Vitaminas C | 90 mg | 11,9 mg |
| Vitaminas K | 40 µg | 5,3 µg |
| Vitaminas E | 16,8 mg alpha-ET | 2,2 mg alpha-ET |
| Natris | 180 mg | 23,9 mg |
| Kalis | 640 mg | 84,9 mg |
| Chloridas | 405 mg | 53,7 mg |
| Kalcis | 310 mg | 41,1 mg |
| Fosforas | 220 mg | 29,2 mg |
| Magnis | 41 mg | 5,4 mg |
| Geležis | 5,5 mg | 0,7 mg |
| Cinkas | 3 mg | 0,4 mg |
| Varis | 420 µg | 55,7 µg |
| Jodas | 90 µg | 11,9 µg |
| Selenas | 28 µg | 3,7 µg |
| Manganas | 145 µg | 19,2 µg |
| Fluoridas | <60 µg | <7,7 µg |
| Taurinas | 30 mg | 4 mg |
| Karnitinas | 9 mg | 1,2 mg |
| Cholinas | 180 mg | 23,9 mg |
| Inozitolis | 37 mg | 4,91 mg |
| Nukleotidai | 17 mg | 2,26 mg |
*100 ml paruošto pieno = 3 dozavimo šaukšteliai po 4,4 g + 90 ml vandens.
| EAN Code | 7613287108852 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 400 g |
Atraskite prekės ženklą
Guigoz: daugiau nei 100 metų patirties kūdikių priežiūros srityje.
Laboratoires Guigoz tapo kūdikių maitinimo etalonu. Dėl savo kūdikių mišinių asortimento jie prisideda prie sveikos kūdikio raidos, tinkamai patenkindami jo mitybos ir virškinimo poreikius.
"Guigoz" kūdikių mišiniams taikomi specialūs ir griežti Europos reglamentai: jų sudėtis turi atitikti kūdikio mitybos poreikius, nustatant įvairių sudedamųjų dalių kiekį.
"Guigoz" laboratorija skiria ypatingą dėmesį savo kūdikių mišinių kokybei ir saugai bei itin griežtam gamybos procesui.
