Guigoz Expert Diagoz 0–12 mėn. 400 g
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 13,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
Tinkamas ne žindomiems kūdikiams, šis pienas atitinka kūdikių ir tolesnio maitinimo pieno reglamentavimo standartus, siūlydamas kokybišką alternatyvą sveikai ir subalansuotai mitybai.<. Atitinka NF V90-001 standartą. Be palmių aliejaus.<.
Netinka kūdikiams, sergantiems galaktozemija.
<>Laikykitės naudojimo atsargumo priemonių ir paruošimo nurodymų.
<>Paruoškite buteliuką tiesiai prieš valgį. Naudokite mineralinį arba šaltinio vandenį, tinkamą kūdikiams. Vandens šildymui mikrobangų krosnelėje nerekomenduojama dėl apdegimo rizikos. Pirmenybė teikiama vandens voniai arba buteliuko šildytuvui. Naudokite tik dėžutėje esantį matavimo šaukštelį. Įsitikinkite, kad jis yra sausas.
<>Rekomenduojama suvartoti buteliuką per valandą kambario temperatūroje, per pusę valandos, jei jis šiltas. Be jokios abejonės išmeskite nepanaudoto buteliuko likutį. Visada palaikykite kūdikį, kol jis geria buteliuką, kad išvengtumėte užspringimo pavojaus. Laikykite dėžutę uždarytą sausoje ir vėsioje vietoje, ne ilgiau kaip 4 savaites po atidarymo.
<>- Nuvalykite savo darbo paviršių ir kruopščiai nusiplaukite rankas, tada jas nusausinkite. Naudokite švarų ir išskalautą bei būtinai nusausintą buteliuką ir jo priedus.
- Pasitarkite su lentelė, kad sužinotumėte tikslų vandens kiekį, kurį reikia įpilti į buteliuką. Įpilkite vandens ir, jei norite, šiek tiek pašildykite (maks. 40°C).
- Įpilkite tikslų atitinkamo vandens kiekiui atitinkantį miltelių šaukštelių skaičių. Išlyginkite kiekvieną matavimo šaukštelį ant krašto.
- Tada padėkite sausą matavimo šaukštelį ant jo atramos dėžutėje ir uždarykite dėžutę.
- Uždarykite buteliuką su žiedu ir čiulptuku. Sukite buteliuką tarp rankų, kad pieno milteliai nusileistų, tada purtykite jį aukštyn ir žemyn, kol visiškai ištirps.
- Patikrinkite temperatūrą vidinėje savo dilbio pusėje.
| 400 g dėžutėje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amžius | Vanduo (ml) | Matavimo šaukštelių skaičius | Buteliukų skaičius per 24 valandas | Galimų buteliukų skaičius |
| Iki 1 mėnesio | 90 | 3 | 6 | 30 |
| 1–2 mėn. | 120 | 4 | 6 | 22 |
| 2–3 mėn. | 150 | 5 | 5 | 18 |
| 3–4 mėn. | 180 | 6 | 5 | 15 |
| 4–6 mėn. | 210 | 7 | 4 | 12 |
| Nuo 6 mėn. iki 1 metų | 210 | 7 | 4 | 12 |
Būtina laikytis dozių: vienas išlygintas matavimo šaukštelis (4,4 g) 30 ml vandens.<. Motinos pienas yra idealaus ir natūralaus maisto kiekvienam kūdikiui. Tačiau, jei negalite ar nenorite žindyti, sveikatos priežiūros specialistai jums patars tinkamą mišinuką jūsų vaikui. Nepakeiskite jo nepasitarę su gydytoju.
*pagal BioGaia AB licenciją
| Maistinė deklaracija | Vienetas | 100 g | 100 ml |
| Energija | kJ | 2112 | 282 |
| Energija | kcal | 505 | 67 |
| Riebalai | g | 25,5 | 3,4 |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | g | 2,4 | 0,3 |
| iš kurių linoleno rūgšties | mg | 4100 | 544 |
| iš kurių alfa-linoleno rūgšties | mg | 370 | 49,1 |
| iš kurių DHA | mg | 120 | 15,9 |
| iš kurių ARA | mg | 120 | 15,9 |
| Angliavandeniai | g | 59,2 | 7,9 |
| iš kurių cukrų | g | 8,2 | 1,1 |
| iš kurių laktozės | g | <0,05 | <0,007 |
| Baltymai | g | 9,7 | 1,3 |
| Kazeinas | g | 3,7 | 0,5 |
| Išrūgų baltymai | g | 5,9 | 0,8 |
| Vitaminai ir mineralinės druskos | - | - | - |
| Vitaminas A | µg-ER | 400 | 53,1 |
| Vitaminas D | µg | 11,2 | 1,5 |
| Tiaminas (B1) | µg | 480 | 64 |
| Riboflavinas (B2) | µg | 500 | 66 |
| Niacinas (B3) | mg | 3,7 | 0,49 |
| Pantoteninė rūgštis (B5) | mg | 2,7 | 0,36 |
| Vitaminas B6 | µg | 240 | 32 |
| Biotinas (B8) | µg | 10 | 1,3 |
| Folatai (B9) | µg-EFA | 165 | 21,9 |
| Vitaminas B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
| Vitaminas C | mg | 87 | 11,5 |
| Vitaminas K | µg | 40 | 5,3 |
| Vitaminas E | mg α-ET | 16,8 | 2,2 |
| Natris | mg | 180 | 23,9 |
| Kalis | mg | 650 | 86,2 |
| Chloridas | mg | 405 | 53,7 |
| Kalis | mg | 310 | 41,1 |
| Fosforas | mg | 220 | 29,2 |
| Magnis | mg | 41 | 5,4 |
| Geležis | mg | 5,5 | 0,7 |
| Cinkas | mg | 3,2 | 0,4 |
| Varis | µg | 420 | 55,7 |
| Jodas | µg | 90 | 11,9 |
| Selenas | µg | 27 | 3,6 |
| Manganas | µg | 140 | 18,6 |
| Fluoridas | µg | <60 | <7,7 |
| Kiti mikronutrientai | - | - | - |
| Taurinas | mg | 30 | 4 |
| Karnitinas | mg | 9 | 1,2 |
| Cholinas | mg | 180 | 23,9 |
| Inozitolis | mg | 37 | 4,91 |
| Nukleotidai | mg | 17 | 2,26 |
| EAN Code | 8445291711747 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 400 g |
Atraskite prekės ženklą
Guigoz: daugiau nei 100 metų patirties kūdikių priežiūros srityje.
Laboratoires Guigoz tapo kūdikių maitinimo etalonu. Dėl savo kūdikių mišinių asortimento jie prisideda prie sveikos kūdikio raidos, tinkamai patenkindami jo mitybos ir virškinimo poreikius.
"Guigoz" kūdikių mišiniams taikomi specialūs ir griežti Europos reglamentai: jų sudėtis turi atitikti kūdikio mitybos poreikius, nustatant įvairių sudedamųjų dalių kiekį.
"Guigoz" laboratorija skiria ypatingą dėmesį savo kūdikių mišinių kokybei ir saugai bei itin griežtam gamybos procesui.