Inostime LPN HMO Plus 1-ojo amžiaus etapas nuo 0 iki 6 mėnesių 800 g
Inostime LPN HMO Plus 1-ojo amžiaus etapas nuo 0 iki 6 mėnesių 800 g yra išskirtinis kūdikių mišinys, suteikiantis visapusišką ir subalansuotą mitybą. Praturtintas HMO (Žmogaus pieno oligosacharidais), jis imituoja motinos pieno naudą, skatina imuninę ir žarnyno raidą. Jo kruopščiai parinktos sudedamosios dalys užtikrina sveiką augimą, kartu būdamos švelnios jautriai kūdikių virškinimo sistemai. Lengvai paruošiamas, šis aukštos kokybės kūdikių mišinys atitinka griežčiausius standartus.
Be palmių aliejaus.
Pagaminta Prancūzijoje.
Atidžiai laikykitės naudojimo instrukcijų.
Ši informacija pateikiama tik orientaciniams tikslams ir gali būti pritaikyta sveikatos priežiūros specialisto.
1 dozavimo šaukštelis (4,25 g) 30 ml vandens.
| Kūdikio svoris | Amžius | Vanduo | Dozavimo šaukštelių skaičius | Maitinimų per dieną skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | 0–1 mėn. | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | 1–2 mėn. | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | 2–3 mėn. | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | 3–4 mėn. | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4–5 mėn. | 210 ml | 7 | 4 |
| nuo 6,9 kg | 5–6 mėn. | 240 ml | 8 | 2–4 |
Motinos pienas yra ideali maisto priemonė kiekvienam kūdikiui. Jei negalite arba nenorite žindyti, sveikatos priežiūros specialistas patars jums tinkamą pieno mišinį, atitinkantį jūsų kūdikio poreikius.
Iš dalies demineralizuotas išrūgų permeatas (pienas), nugraibytas pienas 14,5 %, Maltodekstrinas, Bevandeniai pieno riebalai (pienas) 8 %, Laktozė (pienas), Saulėgrąžų aliejus, Rapsų aliejus, Oleino rūgšties saulėgrąžų aliejus, Kokosų aliejus, Galaktooligosacharidai (pienas), 2'-fukozil laktozė, Galvijų pieno osteopontinas (pienas), DHA iš žuvies aliejaus, Kalio fosfatas, Emulsiklis (sojų lecitinas), Kalcio citratas, Kalcio chloridas, Vitaminai (natrio L-askorbatas, DL-alfa-tokoferolio acetatas, Folio rūgštis, D-kalcio pantotenatas, Fitomenadionas, Nikotinamidas, Cholekalciferolis, Retinilo acetatas, D-biotinas, Tiamino chloridratas, Cianokobalaminas, Piridoksino chloridratas, Riboflavinas), ARA iš Mortierella alpina aliejaus, Magnio sulfatas, Antioksidantai (natrio fosfatas, tokoferolių ekstraktas, L-askorbilpalmitatas), Cholino chloridas, L-tirozinas, L-fenilalaninas, Geležies pirofosfatas, L-cistinas, Kalcio hidroksidas, Inozitolis, L-triptofanas, Natrio chloridas, L-histidinas, Nukleotidai (5'-citidino monofosfatas, 5'-uridino monofosfatas, 5'-adenozino monofosfatas, 5'-guanozino monofosfatas, 5'-inozino monofosfatas), Pieno rūgšties fermentai (Bifidobacterium infantis M-63), Cinko sulfatas, Kalio citratas, Kalio jodidas, L-karnitinas, Natrio selenitas, Vario sulfatas, Mangano sulfatas.
| Vidutinė maistinė vertė | - | 100 g miltelių | 100 ml* |
| Energetinė vertė | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Riebalai, iš kurių | g | 27 | 3,4 |
| sočiosios riebalų rūgštys | g | 10 | 1,3 |
| linoleno rūgštis | mg | 4100 | 523 |
| alfa-linoleno rūgštis | mg | 410 | 52 |
| dokozaheksaeno rūgštis (DHA) | mg | 125 | 16 |
| arachidono rūgštis (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Angliavandeniai, iš kurių | g | 55 | 7 |
| cukrų | g | 46 | 5,9 |
| iš kurių laktozės | g | 45 | 5,7 |
| Maistinės skaidulos | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fukozil laktozė (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galaktooligosacharidai (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Baltymai | g | 10 | 1,3 |
| Kazeinas 40 % | g | 4 | 0,5 |
| Išrūgų baltymai 60 % | g | 6 | 0,8 |
| iš kurių galvijų pieno osteopontino (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitaminai ir mineralai | - | - | - |
| Vitaminas A | µg RE | 417 | 53,2 |
| Vitaminas D | µg | 12 | 1,5 |
| Tiaminas (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavinas (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacinas (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Pantoteninė rūgštis (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Vitaminas B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotinas (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folatai (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitaminas B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Vitaminas C | mg | 100 | 13 |
| Vitaminas K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitaminas E | mg α-TE | 14 | 1,8 |
| Natris | mg | 150 | 19 |
| Kalis | mg | 598 | 76,2 |
| Chloridas | mg | 420 | 53,6 |
| Kalis | mg | 450 | 57,4 |
| Fosforas | mg | 340 | 43,4 |
| Magnis | mg | 51,9 | 6,62 |
| Geležis | mg | 5,5 | 0,7 |
| Cinkas | mg | 3,5 | 0,45 |
| Varis | µg | 370 | 47 |
| Jodas | µg | 101 | 12,9 |
| Selenas | µg | 25 | 3,2 |
| Manganas | µg | 82 | 10 |
| Fluoridas | µg | < 150 | < 19 |
| Kitos sudedamosios dalys | - | - | - |
| Nukleotidai | mg | 20 | 2,6 |
| Cholinas | mg | 170 | 22 |
| Inozitolis | mg | 92 | 12 |
| L-karnitinas | mg | 13 | 1,7 |
*rekonstituoto pieno 12,75%.
| EAN Code | 3700763511368 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 800 g |