Milical 6 Batonėliai Liekninamieji su Didele Baltymų Koncentracija
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
Milical 6 Batonėliai Liekninamieji su Didele Baltymų Koncentracija yra šokoladiniai batonėliai, kuriuose gausu baltymų, sumažinta energetine verte, su cukrumi ir saldikliais.
Jie taip pat yra skaidulų, vitaminų B1 ir B6 šaltinis. Šie batonėliai idealiai tinka jūsų sporto sesijai papildyti. Dėl didelio baltymų kiekio jie padeda palaikyti ir vystyti raumenų masę.
Pagaminta Prancūzijoje.
- Milical programos metu, maisto reabilitacijos etapo užkandžiui: 1 batonėlis + 1 vaisius + 15 g džiovintų vaisių + 1 neapdorotas gėrimas.
- Plačiau, kaip įprasto užkandžio pakaitalas arba užkandis po fizinio pratimo.
Dienos metu reikia suvartoti pakankamą kiekį vandens (1,5–2 litrai). Per didelis batonėlių suvartojimas gali turėti laisvinamąjį poveikį.
Vartoti kaip subalansuotos ir įvairios mitybos bei sveikos gyvensenos dalį.
Laikyti atokiau nuo karščio ir drėgmės.
18% šokoladinė danga (Cukrus, Kakavos sviestas, Neriebus pieno milteliai, Išrūgų milteliai, Kakavos masė, Pieno riebalai, Emulsiklis: Sojų lecitinai, Natūrali vanilės kvapioji medžiaga), Stabilizatorius: Sorbitoliai, Kviečių glitimas, Sojos baltymai (Sojų lecitinai), Polidekstrozė, Saldiklis: Maltitoliai, Pieno baltymai, Skystas kviečių dekstrinas, Stabilizatorius: Augalinės kilmės glicerolis, Kiaušinio baltymo milteliai, Rapsų aliejus, Kvapioji medžiaga, Mineralai (Magnis, Geležis), Neriebalų kakavos milteliai, Vitaminai (C, E (Laktozė, Pieno baltymai), B6, B1), Saldiklis: Acesulfamas-K.
Pagaminta dirbtuvėse, kuriose naudojamos salierai, riešutai, lupinai ir sezamas.
| Vidutinės maistinės vertės | 1 batonėlyje | % RPN* | 100 g | % RPN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Riebalai | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Angliavandeniai | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| iš kurių cukrų | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| iš kurių poliolių | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Maistinės skaidulos | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Baltymai | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Druska | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitaminas E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitaminas C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitaminas B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitaminas B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcis | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnis | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Geležis | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Referenciniai paros suvartojimo kiekiai suaugusiam asmeniui (8400 kJ/2000 kcal).
- Šokoladas: 18% juodojo šokolado danga (Kakavos masė, Cukrus, Kakavos sviestas, Pieno riebalai, Emulsiklis: Sojų lecitinai, Natūrali vanilės kvapioji medžiaga), Stabilizatorius: Sorbitoliai, Kviečių glitimas, Sojos baltymai (Sojų lecitinai), Saldiklis: Maltitoliai, Polidekstrozė, Pieno baltymai, Skystas kviečių dekstrinas, Stabilizatorius: Augalinės kilmės glicerolis, Kiaušinio baltymo milteliai, Rapsų aliejus, Natūrali kakavos kvapioji medžiaga, Neriebalų kakavos milteliai (Rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: Kalio karbonatas, Natrio hidroksidas), Mineralai (Magnis, Geležis), Vitaminai (C, E (Laktozė, Pieno baltymai), B6, B1), Saldiklis: Acesulfamas-K.
Pagaminta dirbtuvėse, kuriose naudojami salierai, riešutai, lupinai ir sezamas.
| Vidutinės maistinės vertės | 1 batonėlyje | % RPN* | 100 g | % RPN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Riebalai | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Angliavandeniai | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| iš kurių cukrų | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| iš kurių poliolių | 5,4 g | 20 g | ||
| Maistinės skaidulos | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Baltymai | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Druska | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| Vitaminas E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitaminas C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitaminas B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitaminas B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcis | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnis | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Geležis | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Referenciniai paros suvartojimo kiekiai suaugusiam asmeniui (8400 kJ/2000 kcal).
- Kokosas: 18% pieno šokolado danga (Cukrus, Kakavos sviestas, Neriebus pieno milteliai, Išrūgų milteliai, Kakavos masė, Pieno riebalai, Emulsiklis: Sojų lecitinai, Natūrali vanilės kvapioji medžiaga), Stabilizatorius: Sorbitoliai, Kviečių glitimas, Sojos baltymai (Sojų lecitinai), Polidekstrozė, Saldiklis: Maltitoliai, Pieno baltymai, Skystas kviečių dekstrinas, Stabilizatorius: Augalinės kilmės glicerolis, Kiaušinio baltymo milteliai, Rapsų aliejus, Natūralios kvapiosios medžiagos, Mineralai (Magnis, Geležis), Vitaminai (C, E (Laktozė, Pieno baltymai), B6, B1), Saldiklis: Acesulfamas-K.
Pagaminta dirbtuvėse, kuriose naudojami salierai, riešutai, lupinai ir sezamas.
| Vidutinės maistinės vertės | 1 batonėlyje | % RPN* | 100 g | % RPN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Riebalai | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Angliavandeniai | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| iš kurių cukrų | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| iš kurių poliolių | 5,4 g | 20 g | ||
| Maistinės skaidulos | 2,5 g | 9,2 g | ||
| Baltymai | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Druska | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| Vitaminas E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitaminas C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitaminas B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| Vitaminas B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcis | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magnis | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Geležis | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Referenciniai paros suvartojimo kiekiai suaugusiam asmeniui (8400 kJ/2000 kcal).
- Apelsinas: 18% juodojo šokolado danga (Kakavos masė, Cukrus, Kakavos sviestas, Pieno riebalai, Emulsiklis: Sojų lecitinai, Natūrali vanilės kvapioji medžiaga), Stabilizatorius: Sorbitoliai, Kviečių glitimas, Sojos baltymai (Sojų lecitinai), Polidekstrozė, Saldiklis: Maltitoliai, Pieno baltymai, Skystas kviečių dekstrinas, Stabilizatorius: Augalinės kilmės glicerolis, Kiaušinio baltymo milteliai, Rapsų aliejus, Mineralai (Magnis, Geležis), Natūrali apelsinų kvapioji medžiaga, Vitaminai (C, E (Laktozė, Pieno baltymai), B6, B1), Saldiklis: Acesulfamas-K, Dažiklis: Paprikos ekstraktas.
Pagaminta dirbtuvėse, kuriose naudojami riešutai, salierai, lupinai ir sezamas.
| Vidutinės maistinės vertės | 1 batonėlyje | % RPN* | 100 g | % RPN* |
| Energija | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Riebalai | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Angliavandeniai | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| iš kurių cukrų | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| iš kurių poliolių | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Maistinės skaidulos | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Baltymai | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Druska | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitaminas E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitaminas C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitaminas B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitaminas B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcis | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnis | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Geležis | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Referenciniai paros suvartojimo kiekiai suaugusiam asmeniui (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistacija: 18% pieno šokolado danga (Cukrus, Kakavos sviestas, Neriebus pieno milteliai, Išrūgų milteliai, Kakavos masė, Pieno riebalai, Emulsiklis: Sojų lecitinai, Natūrali vanilės kvapioji medžiaga), Stabilizatorius: Sorbitoliai, Kviečių glitimas, Sojos baltymai (Sojų lecitinai), Polidekstrozė, Saldiklis: Maltitoliai, Pieno baltymai, Skystas kviečių dekstrinas, Stabilizatorius: Augalinės kilmės glicerolis, Kiaušinio baltymo milteliai, Rapsų aliejus, Mineralai (Magnis, Geležis), Kvapioji medžiaga, Vitaminai (C, E (Laktozė, Pieno baltymai), B6, B1), Saldiklis: Acesulfamas-K, Dažiklis: Vario ir chlorofilino kompleksai.
Pagaminta dirbtuvėse, kuriose naudojami salierai, riešutai, lupinai ir sezamas.
| Vidutinės maistinės vertės | 1 batonėlyje | % RPN* | 100 g | % RPN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Riebalai | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Angliavandeniai | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| iš kurių cukrų | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| iš kurių poliolių | 5,4 g | 20 g | ||
| Maistinės skaidulos | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Baltymai | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Druska | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| Vitaminas E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitaminas C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitaminas B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitaminas B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcis | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnis | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Geležis | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Referenciniai paros suvartojimo kiekiai suaugusiam asmeniui (8400 kJ/2000 kcal).
- Vanilė: 18% pieno šokolado danga (Cukrus, Kakavos sviestas, Neriebus pieno milteliai, Išrūgų milteliai, Kakavos masė, Pieno riebalai, Emulsiklis: Sojų lecitinai, Natūrali vanilės kvapioji medžiaga), Stabilizatorius: Sorbitoliai, Kviečių glitimas, Sojos baltymai (Sojų lecitinai), Polidekstrozė, Saldiklis: Maltitoliai, Pieno baltymai, Skystas kviečių dekstrinas, Stabilizatorius: Augalinės kilmės glicerolis, Kiaušinio baltymo milteliai, Rapsų aliejus, Kvapioji medžiaga, Mineralai (Magnis, Geležis), Vitaminai (C, E (Laktozė, Pieno baltymai), B6, B1), Saldiklis: Acesulfamas-K, Dažiklis: Riboflavinas.
Pagaminta dirbtuvėse, kuriose naudojami salierai, riešutai, lupinai ir sezamas.
| Vidutinės maistinės vertės | 1 batonėlyje | % RPN* | 100 g | % RPN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Riebalai | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Angliavandeniai | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| iš kurių cukrų | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| iš kurių poliolių | 5,4 g | 20 g | ||
| Maistinės skaidulos | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Baltymai | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Druska | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| Vitaminas E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| Vitaminas C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitaminas B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitaminas B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcis | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnis | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Geležis | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*Referenciniai paros suvartojimo kiekiai suaugusiam asmeniui (8400 kJ/2000 kcal).
- Karamelė: 18% pieno šokolado danga (Cukrus, Kakavos sviestas, Neriebus pieno milteliai, Išrūgų milteliai, Kakavos masė, Pieno riebalai, Emulsiklis: Sojų lecitinas, Natūrali vanilės kvapioji medžiaga), Stabilizatorius: Sorbitolis, Kviečių glitimas, Sojos baltymai (Sojų lecitinas), Polidekstrozė, Saldiklis: Maltitolis, Pieno baltymai, Skystas kviečių dekstrinas, Stabilizatorius: Augalinės kilmės glicerolis, Kiaušinio baltymo milteliai, Rapsų aliejus, Kvapioji medžiaga, Mineralai (Magnis, Geležis), Neriebalų kakavos milteliai, Vitaminai (C, E, B6, B1), Saldiklis: Acesulfamas-K.
| Vidutinės maistinės vertės | 1 batonėlyje | % RPN 100 g | Kiekis 1 batonėlyje (27 g) | % RPN 1 batonėlyje |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1417 kJ / 338 kcal | 17% | 381 kJ / 91 kcal | 5% |
| Riebalai | 9,8 g | 14% | 2,6 g | 4% |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4,0 g | 20% | 1,1 g | 6% |
| Angliavandeniai | 36 g | 14% | 9,7 g | 4% |
| iš kurių cukrų | 9,2 | 10% | 2,5 g | 3% |
| Polioliai | 20 g | - | 5,4 g | - |
| Maistinės skaidulos | 9,1 g | - | 2,5 g | - |
| Baltymai | 30 g | 60% | 8,1 g | 16% |
| Druska | 0,5 g | 8% | 0,12 g | 2% |
| Vitaminas E | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| Vitaminas C | 35 mg | 44% | 9,4 mg | 12% |
| Vitaminas B1 | 1,0 mg | 91% | 0,27 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Kalcis | 219 mg | 27% | 59,1 mg | 7% |
| Magnis | 120 mg | 32% | 32,4 mg | 9% |
| Geležis | 7,3 mg | 52% | 2 mg | 14% |
*Referenciniai paros suvartojimo kiekiai suaugusiam asmeniui (8400 kJ/2000 kcal).
| EAN Code | 3175681026667 |
| Forma | Barai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 6 batonėliai po 27 g |
Atraskite prekės ženklą
Milical: pripažintas lieknėjimo prekės ženklas! Jis siūlo pilną lieknėjimo produktų asortimentą kartu su kliniškai patikrintomis dietomis, padedančiomis moterims išlaikyti figūrą.
Įvairūs "Milical Nutrition" asortimentai: kremai, gėrimai, pieno kokteiliai ir kiti daug baltymų turintys paketėliai ar batonėliai / baltymai (pieno, daržovių ir kt.) / kopūstų sriuba / "GO Meals for Slimming" / sausainiai su įdaru.
Įvairūs maisto papildų asortimentai yra šie: drenukai / papildai, pritaikyti amžiui ir specifiniams poreikiams su 45+ ir 55+ asortimentais / lieknėjimą skatinantys preparatai.