Novalac 1 0-6 Mėnesiai 400 g
Novalac 1 0-6 Mėnesiai 400 g yra pradinio pieno mišinys, specialiai sukurtas patenkinti kūdikių, nuo gimimo iki 6 mėnesių, mitybos poreikius.
Atidžiai laikykitės naudojimo instrukcijų.
Indikatyvi maitinimo lentelė:
| Amžius | Kiekis buteliukų per dieną | Kiekis kaušelių | Vandens kiekis |
|---|---|---|---|
| 0-1 mėn. | 6 | 3 | 90 ml |
| 1-2 mėn. | 5 | 4 | 120 ml |
| 2-4 mėn. | 5 | 5 | 150 ml |
| 4-6 mėn. | 4 | 7 | 210 ml |
Jei kūdikis yra alergiškas karvės pieno baltymams, neišnešiotas, mažo gimimo svorio arba yra imunosupresinis, kreipkitės patarimo į sveikatos priežiūros specialistą.
Motinos pienas yra ideali maisto priemonė kiekvienam kūdikiui. Tačiau, jei negalite arba nenorite žindyti, sveikatos priežiūros specialistas gali jums patarti naudoti pradinio pieno mišinį.
Pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu prieš pradedant vartoti papildomą maistą, taip pat ir anksčiau nei 6 mėnesių amžiaus.
Nemaitinkite kūdikio kitokiu pieno mišiniu be medicininės konsultacijos.
Nug করাতেas pienas, Pieno baltymai, Augaliniai aliejai (palmių, sojų, koprų, rapsų), Maltodekstrinas, Laktozė (pienas), Tricalcio citratas, Žuvų aliejus (DHA), Emulsiklis (sojų lecitinas), Dikalio fosfatas, Cholino bitartratas, Kalio chloridas, Natrio chloridas, Kalcio chloridas, L-tirozinas, Vitaminai (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Folio rūgštis, Pantoteno rūgštis, Biotinas, Niacinas), Trinatrio citratas, Trimagnesio citratas, Magnio chloridas, Tripotassio citratas, Geležies pirofosfatas, L-histidinas, Taurinas, Mortierella alpina aliejus (ARA), Inozitolis, L-triptofanas, L-fenilalaninas, L-karnitinas, Cinko sulfatas, Kalcio hidroksidas, Kalio jodidas, Antioksidantai (tokoferolių ekstraktas, askorbilpalmitatas), Natrio selenitas, Vario sulfatas, Mangano sulfatas.
| Vidutinė sudėtis | 100 g | 100 ml |
|---|---|---|
| Energija | 2110 kJ/504 kcal | 274 kJ/65 kcal |
| Riebalai, iš kurių | 25 g | 3,3 g |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 11,7 g | 1,5 g |
| Linoleno rūgštis | 4,5 g | 0,6 g |
| Alfa-linoleno rūgštis | 405 mg | 53 mg |
| DHA (dokozaheksaeno rūgštis) | 120 mg | 16 mg |
| ARA (arachidono rūgštis) | 30 mg | 4 mg |
| Angliavandeniai, iš kurių | 58,9 g | 7,7 g |
| Cukrūs | 44,5 g | 5,8 g |
| Baltymai | 10,4 g | 1,4 g |
| Kazeinas/Išrūgų baltymai | 40/60 | 40/60 |
| Vitaminas A | 440 µg | 57 µg |
| Vitaminas D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Vitaminas E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Vitaminas K | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitaminas C | 60 mg | 7,8 mg |
| Tiaminas | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavinas | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacinas | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitaminas B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Folio rūgštis | 80 µg | 10 µg |
| Folatai | 140 µg-EFA | 18 µg-EFA |
| Vitaminas B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotinas | 18 µg | 2,3 µg |
| Pantoteno rūgštis | 5 mg | 0,7 mg |
| MINERALAI | - | - |
| Natris | 165 mg | 21 mg |
| Kalis | 525 mg | 68 mg |
| Chloridas | 400 mg | 52 mg |
| Kalis | 380 mg | 49 mg |
| Fosforas | 240 mg | 31 mg |
| Magnis | 45 mg | 5,9 mg |
| Geležis | 4 mg | 0,5 mg |
| Cinkas | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Varis | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Manganas | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluoridas | <0,045 mg | <0,06 mg |
| Selenas | 22 µg | 2,9 µg |
| Jodas | 95 µg | 12 µg |
| Kitos maistinės medžiagos | - | - |
| Cholinas | 170 mg | 22 mg |
| Inozitolis | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurinas | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitinas | 20 mg | 2,6 mg |
| EAN Code | 3518073212017 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 400 g |
Atraskite prekės ženklą
XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje sukurtas "Novalac" palaipsniui įsitvirtino kaip pirmaujantis pradinių mišinių kūdikiams prekės ženklas. Nuo pat savo veiklos pradžios bendrovė nuolat diegė naujoves, kad galėtų pasiūlyti produktus, vis labiau pritaikytus jaunų mamų ir kūdikių poreikiams. Novalac pieneliai yra kelių serijų, įskaitant 1-ojo ir 2-ojo amžiaus pieno liniją. Atraskite "Novalac" maistą "Cocooncenter", įskaitant lait transit+, pritaikytą 6-12 mėnesių kūdikiams, arba lait relia, palengvinantį perėjimą nuo motinos pieno prie kūdikių pieno.