Physiolac Nourrissons 1 0–6 Mėnesiai 800 g
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 12,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 16,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 20,95 € |
„Physiolac Nourrissons 1 0–6 Mėnesiai 800 g“ yra pieno milteliai kūdikiams, kuriuose gausu DHA (omega 3) ir lengvai pasisavinamo geležies bisglicinato, nurodyto nuo gimimo arba kaip motinos pieno papildas. Jis gali pakeisti motinos pieną arba jį papildyti, patenkindamas specifinius kūdikio mitybos poreikius nuo gimimo iki 6 mėnesių.
Atitinka NF V90-001 standartą.
Pagaminta Prancūzijoje.
Jūsų kūdikio sveikatai svarbu griežtai laikytis šių rekomendacijų:
- Naudokite tik šioje pakuotėje esantį matuoklį.
- Rekomenduojama naudoti specialų buteliuką su didelio klampumo skysčio žinduku.
- Paruoškite tik vieną buteliuką vienu metu ir nedelsiant jį duokite kūdikiui po paruošimo.
- Nepanaudoto mišinio likučius nedvejodami išmeskite.
- Po naudojimo sandariai uždarykite dangtelį.
- Atidarius, laikykite dėžutę ne ilgiau kaip 4 savaites sausoje, vėsioje vietoje, atokiau nuo šviesos.
Dozavimo pasiūlymas:
Buteliukų dozavimas ir dažnumas pateikiami kaip orientaciniai. Sveikatos priežiūros specialistas gali pritaikyti jūsų kūdikio mitybą atsižvelgdamas į jo maistines reikmes. Standartinis paruošimas: 1 nugrėbta matuoklė (4,25 g) miltelių 30 ml vandens.
| Amžius | Vanduo (ml) | Matuoklės buteliuke | Buteliukai per 24 valandas |
|---|---|---|---|
| 0–1 mėn. | 90 | 3 | 6 |
| 1–2 mėn. | 120 | 4 | 6 |
| 2–3 mėn. | 150 | 5 | 5 |
| 3–4 mėn. | 180 | 6 | 5 |
| 4–6 mėn. | 210 | 7 | 4 |
Buteliuko paruošimas:
- Nusiplaukite rankas. Sterilizuokite buteliuką ir jo priedus 10 minučių verdančiame vandenyje arba naudodami tinkamą prietaisą.
- Į buteliuką supilkite reikiamą kiekį vandens (žemesnės nei 40°C temperatūros) (geriamasis vanduo, anksčiau virintas 10 minučių).
- Įpilkite tikslų miltelių kiekį, nugrėbtą nuo dėžutės krašto, laikydamiesi dozavimo nurodymų.
- Uždarytą buteliuką pavoliokite tarp delnų apie dešimt sekundžių, tada purtykite jį aukštyn žemyn, kol milteliai visiškai ištirps.
- Patikrinkite pieno temperatūrą, įlašindami kelis lašus ant vidinės riešo pusės.
- Nusiplaukite buteliuką iškart po to, kai pamaitinote kūdikį.
Atidarius laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.
Keiskite šį kūdikių pieną tik pasitarę su vaistininku ar gydytoju.
Nugesintas pienas, demineralizuotas išrūgų milteliai, augaliniai aliejai (palmių, sojų, kokosų), kukurūzų maltodekstrinas, laktozė, galaktooligosacharidai (GOS) (pienas), mineralai (tricalcio citratas, kalio chloridas, dinatrio fosfatas, magnio chloridas, kalio hidroksidas, natrio chloridas, geležies bisglicinatas (0,02%), cinko sulfatas, natrio selenitas, vario sulfatas, mangano sulfatas, kalio jodidas), žuvų aliejus, emulsiklis: sojų lecitinas, pieno mineralų koncentratas, cholino bitartratas, vitaminai (C, E, A, niacinas, D, pantoteninė rūgštis, biotinas, tiaminas, K, B6, riboflavinas, B12, folatai), fruktooligosacharidai (FOS) (0,18%), L-tirozinas, L-triptofanas, taurinas, inozitolis, antioksidantai: L-askorbilpalmitatas, tokoferolių ekstraktas; L-karnitinas.
| Vidutinė maistinė sudėtis | 100 g miltelių | 100 ml** |
|---|---|---|
| Energija | 2085 kJ/498 kcal | 266 kJ/63 kcal |
| Riebalai | 24,5 g | 3,1 g |
| Sotieji riebalų rūgštys | 12,000 g | 1,530 g |
| Mononesočiosios riebalų rūgštys | 5,6 g | 0,71 g |
| Polinesočiosios riebalų rūgštys | 5,1 g | 0,65 g |
| iš kurių linolo rūgšties | 3900 mg | 497 mg |
| iš kurių alfa-linoleno rūgšties | 370 mg | 47,2 mg |
| iš kurių dokozaheksaeno rūgšties | 125 mg | 15,9 mg |
| Angliavandeniai | 58,0 g | 7,4 g |
| Cukrūs | 43,7 g | 5,6 g |
| iš kurių laktozės | 40,8 g | 5,2 g |
| Maltodekstrinas | 13,0 g | 1,66 g |
| Maistinės skaidulos | 1,70 g | 0,22 g |
| GOS/FOS santykis: 90/10 | - | - |
| GOS: Galaktooligosacharidai | 1,53 g | 0,20 g |
| FOS: Fruktooligosacharidai | 0,17 g | 0,02 g |
| Baltymai | 10,5 g | 1,34 g |
| Kazeino/išrūgų baltymų santykis: 45/55 | - | - |
| Kazeinas | 4,7 g | 0,60 g |
| Išrūgų baltymai | 5,8 g | 0,74 g |
| Vitaminai | 100 g miltelių | 100 ml** |
|---|---|---|
| Vitaminas A | 440 µg ER | 56,1 µg ER |
| Vitaminas D | 11,2 µg | 1,43 µg |
| Vitaminas E | 11,0 mg alfa-ET | 1,4 mg alfa-ET |
| Vitaminas K | 38,0 µg | 4,8 µg |
| Vitaminas C | 80,0 mg | 10,2 mg |
| Vitaminas B1 (Tiaminas) | 535 µg | 68,2 µg |
| Vitaminas B2 (Riboflavinas) | 960 µg | 122 µg |
| Vitaminas B3 - PP (Niacinas) | 3,700 mg | 0,472 mg |
| Vitaminas B6 | 410 µg | 52,3 µg |
| Vitaminas B9 (Folatai) | 130 µg-EFA | 16,6 µg-EFA |
| Vitaminas B12 | 1,45 µg | 0,18 µg |
| Vitaminas B8 (Biotinas) | 13,0 µg | 1,66 µg |
| Vitaminas B5 (Pantoteninė rūgštis) | 3,450 mg | 0,440 mg |
| Mineralinės druskos | 100 g miltelių | 100 ml** |
|---|---|---|
| Natris | 170 mg | 21,7 mg |
| Kalis | 570 mg | 72,7 mg |
| Chloridas | 380 mg | 48,5 mg |
| Kalis | 420 mg | 53,6 mg |
| Fosforas | 300 mg | 38,3 mg |
| Magnis | 49 mg | 6,2 mg |
| Geležis | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Cinkas | 3,7 mg | 0,47 mg |
| Varis | 373 µg | 47,6 µg |
| Manganas | 98,0 µg | 12,5 µg |
| Fluoridas | 30,0 µg | 3,8 µg |
| Selenas | 22,5 µg | 2,9 µg |
| Jodas | 93,0 µg | 11,9 µg |
| Kiti maistinės medžiagos | 100 g miltelių | 100 ml |
|---|---|---|
| Taurinas | 30,0 mg | 3,8 mg |
| L-karnitinas | 13,0 mg | 1,66 mg |
| Cholinas | 156 mg | 19,9 mg |
| Inozitolis | 38,0 mg | 4,8 mg |
| EAN Code | 3518646125331 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 800 g |
Atraskite prekės ženklą
"Physiolac" yra "Laboratoires Gilbert", vaistinėms skirtų produktų kūdikiams specialistų, prekės ženklas. Daugiau nei 30 metų "Physiolac" demonstruoja nepriekaištingą kokybę ir atsekamumą nuo pieno surinkimo iki produktų išleidimo į rinką. "Physiolac" atlieka dvigubą patikrinimą: pieninėje ir "Laboratoires Gilbert".