Picot Expert Bébé Gourmand 1 nuo 0 iki 6 mėnesių 800 g
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 10,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 10,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
Picot Expert Bébé Gourmand 1 nuo 0 iki 6 mėnesių 800 g yra specialiai sukurtas kūdikiams nuo 0 iki 6 mėnesių.
Tai idealus sprendimas, kai kūdikis atrodo visada alkanas arba rodo atsisakymo valgyti požymius.
Jo švelni formulė yra pritaikyta specifiniams mažylių poreikiams, siūlant maistingą alternatyvą jų augimui palaikyti.
Šis pienas sočiam kūdikiui sukurtas patenkinti augančių kūdikių mitybos poreikius.
Kruopščiai parengta sudėtis užtikrina subalansuotą būtinų elementų, tokių kaip baltymai, riebalai, angliavandeniai, vitaminai ir mineralai, tiekimą.
Taip jis prisideda prie tinkamo vaiko vystymosi ir kasdienės savijautos, tuo pačiu pasižymėdamas švelnia tekstūra ir subtiliu skoniu, puikiai pritaikytu jautriems kūdikių skonio receptoriams.
Be palmių aliejaus.
Standartas NF-V90-001.
Pagaminta Prancūzijoje.
Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis.
Visada naudokite 1 matavimo šaukštelį (4,5 g) 30 ml vandens. Kiekvienas kūdikis yra skirtingas. Rekomenduojami buteliukų kiekiai ir dažnumas yra tik orientaciniai.
| Amžius | Vanduo | Matavimo šaukštelių skaičius | Buteliukų skaičius per 24 val. |
|---|---|---|---|
| Iki 1 mėnesio | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1-2 mėnesiai | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2-3 mėnesiai | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3-4 mėnesiai | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4-6 mėnesiai | 210 ml | 7 | 4-5 |
Žindymas yra geriausias pasirinkimas jūsų vaikui. Jis suteikia viską, ko reikia harmoningam vystymuisi. Šis pienas patenkina kūdikio poreikius nuo gimimo iki 6 mėnesių, jei kūdikis nėra žindomas arba kaip žindymo tęsinys. Pasitarkite su gydytoju.
Vartoti kaip įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo dalį.
Atidarius skardinę, laikyti sandariai uždarytą vėsioje ir sausoje vietoje iki 4 savaičių.
Augaliniai riebalai (kopros, oleino saulėgrąžų, rapsų, saulėgrąžų), demineralizuotos išrūgos (pienas), nugriebtas pienas, laktozė (pienas), maltodekstrinai, krakmolas, mineralai (trinatrio citratas, trikalcio fosfatas, kalio chloridas, magnio chloridas, kalio hidroksidas, geležies sulfatas, cinko sulfatas, natrio selenitas, trikalio citratas, kalio jodidas, vario sulfatas, mangano sulfatas), žuvų taukai (sojos, pienas), emulsiklis (sojų lecitinas), cholino chloridas, vitaminai (c, E, Pp, B5, A, K, B1, B2, D, B12, B6, B9, H), antioksidantai (askorbilpalmitatas, tokoferolių koncentruotas ekstraktas) (sojos), inozitolis, L-triptofanas, L-cisteinas, L-karnitinas.
| Maistinė vertė | Vienetas | 100 ml paruošto mišinio 13,5% | 100 g miltelių |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 |
| Riebalai | g | 3,5 | 26,0 |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | g | 1,5 | 11,2 |
| linolo rūgštis | mg | 473 | 3500 |
| alfa-linoleno rūgštis | mg | 56,7 | 420 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Angliavandeniai | g | 7,6 | 56,6 |
| iš kurių cukrų | g | 5,9 | 44,0 |
| laktozė | g | 5,6 | 41,8 |
| krakmolas | g | 0,8 | 6,0 |
| Baltymai | g | 1,5 | 11,4 |
| kazeinai | g | 0,9 | 6,8 |
| išrūgų baltymai | g | 0,6 | 4,6 |
| Vitaminai | |||
| Vitaminas A | µg ER | 52,0 | 385 |
| Vitaminas D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitaminas E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 |
| Vitaminas K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitaminas C | mg | 10,8 | 80,0 |
| Tiaminas (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavinas (B2) | µg | 182 | 1350 |
| Niacinas (PP) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitaminas B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folatai (B9) | µg EFA | 24,8 | 183 |
| Vitaminas B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotinas (H) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Pantoteno rūgštis (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Mineralinės medžiagos | |||
| Natris | mg | 33,8 | 250 |
| Kalis | mg | 74,3 | 550 |
| Chloridas | mg | 60,8 | 450 |
| Kalcis | mg | 64,8 | 480 |
| Fosforas | mg | 42,5 | 315 |
| Magnis | mg | 6,8 | 50,0 |
| Geležis | mg | 0,54 | 4,0 |
| Cinkas | mg | 0,54 | 4,0 |
| Varis | µg | 47,3 | 350 |
| Manganas | µg | 13,5 | 100 |
| Selenas | µg | 4,1 | 30,0 |
| Jodas | µg | 13,5 | 100 |
| Fluoridas | µg | <68,3 | <506 |
| Kita | |||
| Cholinas | mg | 25,7 | 190 |
| Inozitolis | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-karnitinas | mg | 2,0 | 15,0 |
| EAN Code | 3551101547910 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 800 g |
