Picot Expert Bébé Gourmand 2 tolesnio maitinimo pieno mišinys, 6-12 mėnesių, 800 g
Picot Expert Bébé Gourmand 2 tolesnio maitinimo pieno mišinys nuo 6 iki 12 mėnesių, 800 g, yra specialiai sukurtas kūdikiams, kurie visada jaučiasi alkani arba gali būti išrankūs maitinimo metu.
Jo novatoriška ir praturtinta formulė siūlo sprendimą, pritaikytą jų specifiniams poreikiams.
Šis kūdikių pienas pasižymi subalansuota maistine sudėtimi, atitinkančia kūdikio augimo poreikius nuo 6 mėnesių amžiaus.
Kruopščiai sukurta formulė suteikia būtinus elementus sveikam augimui ir harmoningam vystymuisi. Be to, kreminė tekstūra palengvina kūdikio virškinimą, kartu suteikdama sotumo jausmą.
Praturtintas būtinais vitaminais ir mineralais, Bébé Gourmand 2-ojo amžiaus pieno mišinys padeda stiprinti kūdikio imuninę sistemą, skatina smegenų vystymąsi ir palaiko bendrą sveikatą.
Taip tėvai gali būti tikri, kad jų kūdikis gauna visas maistines medžiagas, reikalingas jo gerovei.
Be palmių aliejaus.
NF-V90-001 standartas.
Pagaminta Prancūzijoje.
Laikykitės naudojimo nurodymų.
Visada naudokite 1 matavimo šaukštelį (4,5 g) 30 ml vandens. Kiekvienas kūdikis yra skirtingas. Rekomenduojami buteliukų kiekiai ir dažnumas yra tik orientaciniai.
| Amžius | Vanduo | Matavimo šaukštelių skaičius | Buteliukų skaičius per 24h |
|---|---|---|---|
| 6–8 mėn. | 210 ml | 7 | 3 |
| 8–12 mėn. | 240 ml | 8 | 2 |
Žindymas yra geriausias pasirinkimas jūsų vaikui. Jis suteikia viską, ko reikia harmoningam vystymuisi. Šis pienas atitinka kūdikio poreikius nuo 6 mėnesių ir negali būti naudojamas kaip motinos pieno pakaitalas pirmuosius 6 gyvenimo mėnesius. Pasitarkite su gydytoju.
Vartoti kaip įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo dalį.
Atidarius skardinę, sandariai uždarytą ją galima laikyti 4 savaites vėsioje ir sausoje vietoje.
Nugriebtas pienas, augaliniai riebalai (kopros, aliejinių saulėgrąžų, rapsų, saulėgrąžų), laktozė (pienas), maltodekstrinai, medus (5%), krakmolas, žuvų taukai (pienas, sojos), mineralai (trinatrio citratas, trikalcio fosfatas, magnio chloridas, kalio chloridas, kalio hidroksidas, geležies sulfatas, cinko sulfatas, natrio selenitas, trikalio citratas, vario sulfatas, kalio jodidas, mangano sulfatas), emulsiklis (sojų lecitinas), vitaminai (c, E, Pp, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, H), L-triptofanas, antioksidantai (askorbilpalmitatas, tokoferolių koncentruotas ekstraktas) (soja).
| Maistinės vertės | Vienetas | 100 ml paruošto 13,5% | 100 g miltelių | 100 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Energija | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 | 419 |
| Riebalai | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | g | 1,5 | 11,2 | 1,8 |
| linolo rūgštis | mg | 473 | 3500 | 652 |
| alfa-linoleno rūgštis | mg | 56,7 | 420 | 81,0 |
| DHA | mg | 16,2 | 120,0 | 23,7 |
| Angliavandeniai | g | 7,7 | 56,7 | 11,5 |
| iš kurių cukrų | g | 5,4 | 40,1 | 8,4 |
| laktozė | g | 4,6 | 33,9 | 8,2 |
| krakmolas | g | 0,5 | 4,0 | |
| Baltymai | g | 1,5 | 11,3 | 1,8 |
| kazeinai | g | 1,2 | 9,0 | 0,8 |
| išrūgų baltymai | g | 0,3 | 2,3 | 1,1 |
| Vitaminai | ||||
| Vitaminas A | µg-ER | 52,0 | 385 | 73,1 |
| Vitaminas D | µg | 1,5 | 11,0 | 2,1 |
| Vitaminas E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 | 3,2 |
| Vitaminas K | µg | 8,1 | 60,0 | 13,8 |
| Vitaminas C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
| Tiaminas (B1) | µg | 94,5 | 700 | 134 |
| Riboflavinas (B2) | µg | 169 | 1250 | 257 |
| Niacinas (PP) | mg | 0,68 | 5,0 | 0,929 |
| Vitaminas B6 | µg | 60,8 | 450 | 98,8 |
| Folatai (B9) | µg-EFA | 24,8 | 183 | 34,6 |
| Vitaminas B12 | µg | 0,23 | 1,7 | 0,32 |
| Biotinas (H) | µg | 2,7 | 20,0 | 3,6 |
| Pantoteno rūgštis (B5) | mg | 0,47 | 3,5 | 0,642 |
| Mineralinės druskos | ||||
| Natris | mg | 33,8 | 250 | 49,4 |
| Kalis | mg | 74,3 | 550 | 111 |
| Chloridas | mg | 60,8 | 450 | 81,0 |
| Kalcis | mg | 64,8 | 480 | 81,0 |
| Fosforas | mg | 42,5 | 315 | 53,4 |
| Magnis | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
| Geležis | mg | 0,54 | 4,0 | 0,95 |
| Cinkas | mg | 0,54 | 4,0 | 0,69 |
| Varis | µg | 47,3 | 350 | 63,2 |
| Manganas | µg | 13,5 | 100 | 15,8 |
| Selenas | µg | 4,1 | 30,0 | 4,9 |
| Jodas | µg | 13,5 | 100 | 17,8 |
| Fluoridas | µg | <68,3 | <506 | <100,0 |
| EAN Code | 3551101547927 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 800 g |
