Picot Junior 4 Imuninė sistema Nuo 18 mėnesių 850 g
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 10,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 10,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 27,95 € |
Picot Junior 4 Imuninė sistema Nuo 18 mėnesių 850 g yra pieno miltelių mišinys, skirtas mažiems vaikams nuo 18 mėnesių amžiaus, kaip įvairiapusės mitybos dalis.
Šis produktas siūlo pritaikytą mitybos sprendimą, skirtą palaikyti mažų vaikų augimą ir vystymąsi.
Specialiai šiai amžiaus grupei sukurta formulė daro jį puikiu pasirinkimu siekiant patenkinti specifinius šių mažų vaikų poreikius.
Tėvai gali būti tikri, kad suteikia savo vaikams subalansuotą ir jų poreikius atitinkančią mitybą, kuri yra būtina jų gerovei ir visapusiškam vystymuisi.
Be palmių aliejaus.
Standartas NF-V90-001.
Pagaminta Prancūzijoje.
Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis.
Visada naudokite 1 matavimo šaukštelį (4,5 g) 30 ml vandens. Kiekvienas kūdikis yra skirtingas. Rekomenduojamas buteliukų kiekis ir dažnumas yra tik orientaciniai.
| Amžius | Vanduo | Matavimo šaukštelių skaičius | Buteliukų skaičius per 24 val. |
|---|---|---|---|
| Nuo 10 mėnesių | 240 ml | 8 | 2 arba 3 |
Maitinimas krūtimi yra geriausia, kas tinka jūsų vaikui. Jis suteikia jam viską, ko reikia darniam vystymuisi. Šis pienas yra įvairiapusės kūdikių mitybos dalis nuo 18 mėnesių ir negali būti naudojamas como motinos pieno pakaitalas per pirmuosius 6 gyvenimo mėnesius. Kreipkitės patarimo į gydytoją.
Vartoti kaip įvairiapusės ir subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo dalį.
Atidarius, sandariai uždarytą dėžutę galima laikyti 4 savaites vėsioje ir sausoje vietoje.
Laktozė (49%) (pienas), Grietinėlė (15%) (pienas), Augaliniai aliejai (rapsų, saulėgrąžų su dideliu kiekiu oleino rūgšties, saulėgrąžų), Nugriebtas pienas (12%), Tirpūs pieno baltymai (6%), Mineralai (trikalcio fosfatas, kalio chloridas, trinatrio citratas, magnio sulfatas, mikrokapsuliuota geležis (kukurūzų krakmolas, geležies pirofosfatas, emulsiklis (saulėgrąžų lecitinas)), kalio hidroksidas, trikalcio citratas, cinko sulfatas, natrio selenitas, kalio jodidas, trikalio citratas, mangano sulfatas), Žuvų taukai (pienas), Emulsiklis (sojų lecitinas), Cholino chloridas, L-fenilalaninas, Vitaminai (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioksidantai (askorbilpalmitatas, daug tokoferolio turintis ekstraktas), Inozitolis, L-triptofanas, L-karnitinas, Pieno rūgšties bakterijos (Bifidobacterium lactis).
| Maistinė vertė | 100 ml paruošto mišinio (13,5%) | 100 g miltelių | % RMV* 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Riebalai | 3,5 g | 26 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g | 9,8 g | - |
| iš kurių linolo rūgšties | 446 mg | 3300 mg | - |
| iš kurių alfa-linoleno rūgšties | 55,4 mg | 410 mg | - |
| iš kurių DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Angliavandeniai | 7,9 g | 58,4 g | - |
| iš kurių cukrų | 7,9 g | 58,4 g | - |
| iš kurių laktozės | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Baltymai | 1,3 g | 9,6 g | - |
| iš kurių kazeinų | 0,5 g | 3,8 g | - |
| iš kurių išrūgų baltymų | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Druska | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitaminai | 100 ml paruošto mišinio (13,5%) | 100 g miltelių | % RMV* 100 ml |
|---|---|---|---|
| Vitaminas A | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| Vitaminas D | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| Vitaminas E | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| Vitaminas K | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| Vitaminas C | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Tiaminas (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavinas (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacinas (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| Vitaminas B6 | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folatai (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| Vitaminas B12 | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotinas (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Mineralai | 100 ml paruošto mišinio (13,5%) | 100 g miltelių | % RMV* 100 ml |
|---|---|---|---|
| Natris | 23 mg | 170 mg | - |
| Kalis | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Chloridas | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Kalcis | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fosforas | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnis | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Geležis | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Cinkas | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Manganas | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selenas | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Jodas | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Kitos medžiagos | 100 ml paruošto mišinio (13,5%) | 100 g miltelių | % RMV* 100 ml |
|---|---|---|---|
| Cholinas | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inozitolis | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-karnitinas | 2,0 mg | 15 mg | - |
* RMV: Referencinė maistinė vertė maisto produktams, skirtiems kūdikiams ir mažiems vaikams.
| EAN Code | 3551102469525 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 850 g |
