Picot Lait 1 Bio nuo 0 iki 6 mėnesių 800 g
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 10,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 10,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
Picot Lait 1 nuo 0 iki 6 mėnesių Bio 800 g yra kūdikių mišinys, sukurtas optimaliai patenkinti konkrečius jūsų mažylio mitybos poreikius.
Jis pagamintas iš kruopščiai atrinktų ekologiškų ingredientų, kad jūsų kūdikiui būtų užtikrinta sveika ir subalansuota mityba, skatinanti harmoningą augimą.
Ši kūdikių pieno formulė yra gausus būtinųjų vitaminų, mineralų ir kitų maistinių medžiagų šaltinis, reikalingas jūsų kūdikio sveikatai ir vystymuisi.
Jo speciali sudėtis stiprina imuninę sistemą ir skatina sklandų bei lengvą virškinimą, kartu patenkindama energijos poreikius šiuo svarbiu jo gyvenimo etapu.
Su šiuo ekologišku pienu jūs siūlote savo kūdikiui kokybišką mitybą, prisidedančią prie jo gerovės ir vystymosi.
Be palmių aliejaus.
Sertifikuota ekologiška žemdirbystė. Kontrolė FR-BIO-01.
Standartas NF-V90-001.
Pagaminta Prancūzijoje.
Vadovaukitės naudojimo nurodymais.
Visada naudokite 1 matavimo šaukštelį (4,5 g) 30 ml vandens. Kiekvienas kūdikis yra skirtingas. Rekomenduojami buteliukų kiekiai ir dažnis yra orientacinio pobūdžio.
| Amžius | Vanduo | Matavimo šaukštelių skaičius | Buteliukų skaičius per 24h |
|---|---|---|---|
| Iki 1 mėnesio | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1-2 mėnesiai | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2-3 mėnesiai | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3-4 mėnesiai | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4-6 mėnesiai | 210 ml | 7 | 4-5 |
Žindymas yra geriausias būdas maitinti jūsų vaiką. Jis suteikia viską, ko reikia harmoningam vystymuisi. Šis pienas patenkina kūdikio poreikius nuo gimimo iki 6 mėnesių, jei kūdikis nėra žindomas arba kaip žindymo tęsinys. Pasitarkite su gydytoju.
Vartoti kaip įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo dalį.
Atidarius, sandariai uždarytą skardinę galima laikyti 4 savaites vėsioje ir sausoje vietoje.
Demineralizuotos išrūgos* (pienas), augaliniai riebalai (oleino saulėgrąžų aliejus*, kopros*, rapsų*, saulėgrąžų*) (soja), nugriebtas pienas*, maltodekstrinai*, laktozė* (pienas), mineralai (trikalcio fosfatas, kalio chloridas, magnio sulfatas, dinatrio fosfatas, trikalcio citratas, natrio chloridas,
kalio hidroksidas, kalcio karbonatas, trikalio citratas, geležies sulfatas, cinko sulfatas, natrio selenitas, kalio jodidas, vario sulfatas, mangano sulfatas), žuvų taukai (soja, pienas), cholino chloridas, vitaminai (C, E, PP, B5, A, K, B1, D, B6, B12, B2, B9, H), L-fenilalaninas, inozitolis, L-triptofanas, antioksidantai (tokoferoliai), L-karnitinas.
* Ingredientas iš ekologiškos žemdirbystės.
| Vidutinė sudėtis | 100 ml paruošto 13,5% | 100 g miltelių |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 281 kJ/57 kcal | 2079 kJ/497 kcal |
| Riebalai | 3,5 g | 25,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,4 g | 10,4 g |
| iš kurių linolo rūgšties | 446 mg | 3300 mg |
| iš kurių alfa-linoleno rūgšties | 45,9 mg | 340 mg |
| iš kurių DHR | 16,2 mg | 120 mg |
| Angliavandeniai | 7,4 g | 55,1 g |
| iš kurių cukrų | 5,7 g | 42 g |
| iš kurių laktozės | 5,5 g | 41 g |
| Maistinės skaidulos | 0,4 g | 3,3 g |
| iš kurių GOS | 0,4 g | 3 g |
| iš kurių FOS | 0,04 g | 0,3 g |
| Baltymai | 1,3 g | 9,7 g |
| iš kurių kazeinų | 0,7 g | 4,9 g |
| iš kurių išrūgų baltymų | 0,7 g | 4,9 g |
| Vidutinė sudėtis | 100 ml paruošto 13,5% | 100 g miltelių |
|---|---|---|
| Vitaminai | - | - |
| Vitaminas A | 52 µg ER | 385 µg ER |
| Vitaminas D | 1,5 µg | 11 µg |
| Vitaminas E | 2,2 mg alpha-ET | 16 mg alpha-ET |
| Vitaminas K | 8,1 µg | 60 µg |
| Vitaminas C | 10,8 mg | 80 mg |
| Tiaminas (B1) | 94,5 µg | 700 µg |
| Riboflavinas (B2) | 176 µg | 1300 µg |
| Niacinas (B3) | 0,66 mg | 4,9 mg |
| Vitaminas B6 | 60,8 µg | 450 µg |
| Folatai (B9) | 21,2 µg-EFA | 157 µg-EFA |
| Vitaminas B12 | 0,22 µg | 1,6 µg |
| Biotinas (B8) | 2,7 µg | 20 µg |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg |
| Vidutinė sudėtis | 100 ml paruošto 13,5% | 100 g miltelių |
|---|---|---|
| Mineralinės druskos | - | - |
| Natris | 28,4 mg | 210 mg |
| Kalis | 74,3 mg | 550 mg |
| Chloridas | 60,8 mg | 450 mg |
| Kalcis | 57,4 mg | 425 mg |
| Fosforas | 40,5 mg | 300 mg |
| Magnis | 6,1 mg | 45 mg |
| Geležis | 0,54 mg | 4 mg |
| Cinkas | 0,51 mg | 3,8 mg |
| Varis | 47,3 µg | 350 µg |
| Manganas | 13,5 µg | 100 µg |
| Selenas | 3,9 µg | 29 µg |
| Jodas | 13,5 µg | 100 µg |
| Fluoridas | < 67,1 µg | < 497 µg |
| Kita | - | - |
| Cholinas | 22,4 mg | 166 mg |
| Inozitolis | 6,8 mg | 50 mg |
| L-Karnitinas | 3,4 mg | 25 mg |
| EAN Code | 3551101545374 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 800 g |
