Picot Mes Céréales Multicéréales nuo 6 mėn. 200 g
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 7,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 14,95 € |
Picot Mes Céréales Multicéréales nuo 6 mėn. 200 g yra būtinas maistas jūsų kūdikio mitybai.
Šie tirpūs grūdai yra specialiai sukurti patenkinti kūdikių nuo 6 mėnesių ir mažų vaikų mitybos poreikius.
Jie lengvai paruošiami ir pasižymi subtiliu skoniu, kurį mėgsta mažyliai.
Įvairių grūdų košė yra turtinga maistinių medžiagų, būtinų mažų vaikų augimui ir vystymuisi.
Joje yra subalansuotas kruopščiai atrinktų grūdų derinys, suteikiantis vitaminų, mineralų ir skaidulų, naudingų sveikai mitybai.
Jų smulki ir minkšta tekstūra puikiai pritaikyta pirmajam perėjimui prie kieto maisto, skatinant naujų tekstūrų pažinimą.
Be konservantų. Be dažiklių.
Be pridėtinio cukraus.
Galima ruošti buteliuke arba lėkštėje.
Laikykitės vartojimo instrukcijų.
| Buteliuke | Nuo 6 mėn. | Nuo 9 mėn. |
|---|---|---|
| Įprastas pienas | 210 ml | 240 ml |
| Valgomųjų šaukštų skaičius | 5 | 6 |
| Lėkštėje | Nuo 6 mėn. | Nuo 9 mėn. |
|---|---|---|
| Įprastas pienas | 210 ml | 240 ml |
| Valgomųjų šaukštų skaičius | 6 | 7 |
Nedvejodami išmeskite nesuvalgytą buteliuko ar lėkštės likutį.
Prieš atidarymą ir po jo, laikykite grūdus vėsioje ir sausoje vietoje.
Po kiekvieno naudojimo kruopščiai uždarykite maišelį su užtrauktuku, kad būtų užtikrintas optimalus laikymas.
Dėl rekomenduojamų kiekių ir amžiaus, nuo kurio galite duoti šį maistą savo vaikui, laikykitės gydytojo arba vaistininko patarimų.
Grūdų miltai (65,1%) (kviečiai, miežiai, ryžiai, avižos, rugiai, soros, sorgai), maltodekstrinas, krakmolas, kalcio fosfatas, vitaminai (c, E, A, B3, D, B5, B8, K, B1, B9, B6), kvapioji medžiaga (vanilinas).
Gali būti sojos ir pieno pėdsakų.
| Maistinė vertė | Vienetas | 100 g miltelių | % VRE* užtikrinama 100 g |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | kJ / kcal | 1647 / 388 | |
| Riebalai | g | 1,1 | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | g | 0,2 | |
| Angliavandeniai | g | 86,8 | |
| iš kurių cukrų | g | 20,2 | |
| Baltymai | g | 6,2 | |
| Druska | g | 0,03 | |
| Vitaminai | |||
| Vitaminas A | µg ER/RE | 420 | 105% |
| Vitaminas D | µg | 7,5 | 75% |
| Vitaminas E | mg α-ET/TE | 5,0 | |
| Vitaminas K | µg | 25,0 | |
| Vitaminas C | mg | 30,0 | 120% |
| Tiaminas (B1) | mg | 0,60 | 120% |
| Niacinas (B3) | mg EN/NE | 5,0 | 56% |
| Vitaminas B6 | mg | 0,36 | 51% |
| Folio rūgštis (B9) | µg | 50,0 | 50% |
| Biotinas (B8) | µg | 12,0 | |
| Pantoteno rūgštis (B5) | mg | 2,5 | |
| Mineralai | |||
| Natris | mg | 10,0 | |
| Kalcis | mg | 146 | 37% |
| Fosforas | mg | 182 | |
*VRE: Etiketės pamatinės vertės
| EAN Code | 3551102087415 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 200 g |
