Picot Picogest 1 nuo 0 iki 6 mėnesių 800 g
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 10,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 10,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
Picot Picogest 1 nuo 0 iki 6 mėnesių 800 g yra specialiai sukurtas kūdikių nuo 0 iki 6 mėnesių, kenčiančių nuo lengvų virškinimo sutrikimų, poreikiams tenkinti.
Kruopščiai sukurta formulė siūlo tinkamą sprendimą kūdikių virškinimo diskomfortui palengvinti.
Dėl specifinės sudėties šis pienas suteikia būtiniausių maistinių medžiagų, reikalingų jūsų vaiko augimui ir gerovei, kartu palengvindamas virškinimą.
Lengvai paruošiamas, tai idealus pasirinkimas pereinant prie lengvesnio virškinimo.
Be palmių aliejaus.
Standartas NF-V90-001.
Pagaminta Prancūzijoje.
Laikykitės naudojimo instrukcijų.
Visada naudokite 1 matavimo šaukštelį (4,5 g) 30 ml vandens. Kiekvienas kūdikis yra skirtingas. Rekomenduojami buteliukų kiekiai ir dažnumas yra tik orientaciniai.
| Amžius | Vanduo | Matavimo šaukštelių skaičius | Buteliukų skaičius per 24h |
|---|---|---|---|
| Iki 1 mėnesio | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 - 2 mėnesiai | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 - 3 mėnesiai | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 - 4 mėnesiai | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 - 6 mėnesiai | 210 ml | 7 | 4-5 |
Žindymas yra geriausia mityba jūsų vaikui. Jis suteikia viską, ko reikia harmoningam vystymuisi. Šis pieno mišinys atitinka kūdikio poreikius nuo gimimo iki 6 mėnesių, jei jis nežindomas arba kaip priedas prie žindymo. Pasitarkite su gydytoju.
Vartoti kaip įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo dalį.
Atidarius skardinę, laikyti sandariai uždarytą vėsioje ir sausoje vietoje ne ilgiau kaip 4 savaites.
Laktozė (pienas), grietinėlė (pienas), krakmolas, augaliniai riebalai (oleino saulėgrąžų, rapsų, saulėgrąžų), nugriebtas pienas, demineralizuotos išrūgos (pienas), skaidulos (galakto-oligosacharidai, frukto-oligosacharidai) (pienas), tirpios pieno baltymų frakcijos, mineralai (trinatrio citratas, trikalcio fosfatas, kalcio chloridas, kalio chloridas, trikalio citratas, magnio fosfatas, kalio hidroksidas, geležies sulfatas, cinko sulfatas, kalcio karbonatas, natrio selenitas, kalio jodidas, vario sulfatas, mangano sulfatas), maltodekstrinai, žuvų taukai (pienas, soja), emulsiklis (sojų lecitinas), cholino chloridas, L-fenilalaninas, vitaminai (C, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), antioksidantai (askorbilpalmitatas, tokoferoliai), inozitolis, L-triptofanas, L-karnitinas, pieno rūgšties bakterijos (Bifidobacterium Lactis).
| Maistinė vertė | 100 ml paruošto 13,50% | 100 g miltelių |
|---|---|---|
| Energija kJ | 279 | 2065 |
| Energija kcal | 67 | 494 |
| Riebalai (g) | 3,5 | 26,0 |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1,3 | 10,5 |
| Linolo rūgštis (mg) | 412 | 3050 |
| Alfa-linoleno rūgštis (mg) | 56,7 | 420 |
| ARA / DHA (mg) | 16,2 / 16.2 | 120 / 120 |
| Angliavandeniai (g) | 7,1 | 52,5 |
| Iš kurių cukrų (g) | 4,9 | 36,6 |
| Laktozė (g) | 4,7 | 34,9 |
| Krakmolas (g) | 1,8 | 13,0 |
| Maistinės skaidulos (g) | 0,8 | 5,9 |
| GOS (g) | 0,7 | 5,3 |
| FOS (g) | 0,1 | 0,6 |
| Baltymai (g) | 1,3 | 9,6 |
| Kazeinas (g) | 0,4 | 3,2 |
| Išrūgų baltymai (g) | 0,9 | 6,4 |
| Vitaminai | ||
| Vitaminas A (µg ER/RE) | 52,0 | 385 |
| Vitaminas D (µg) | 1,5 | 11 |
| Vitaminas E (mg α-ET/TE) | 2,3 | 17 |
| Vitaminas K (µg) | 8,1 | 60 |
| Vitaminas C (mg) | 13.5 | 100 |
| Tiaminas (B1) (µg) | 94,5 | 700 |
| Riboflavinas (B2) (µg) | 169 | 1250 |
| Niacinas (PP) (mg) | 0.68 | 5 |
| Vitaminas B6 (µg) | 60.8 | 450 |
| Folatai (B9) (µg EFA/DFE) | 26.3 | 195 |
| Vitaminas B12 (µg) | 0,23 | 1,7 |
| Biotinas (H) (µg) | 2,7 | 20 |
| Pantoteno rūgštis (B5) (mg) | 0.47 | 3,5 |
| Mineralinės druskos | ||
| Natris (mg) | 23 | 170 |
| Kalis (mg) | 74,3 | 550 |
| Chloridas (mg) | 56.7 | 420 |
| Kalcis (mg) | 60,8 | 450 |
| Fosforas (mg) | 33.8 | 250 |
| Magnis (mg) | 6,8 | 50 |
| Geležis (mg) | 0,54 | 4 |
| Cinkas (mg) | 0,46 | 3.4 |
| Varis (µg) | 47,3 | 350 |
| Manganas (µg) | 13,5 | 100 |
| Selenas (µg) | 4,1 | 30 |
| Jodas (µg) | 13,5 | 100 |
| Fluoridas (µg) | <66,7 | <494 |
| Kiti | ||
| Cholinas (mg) | 25,7 | 190 |
| Inozitolis (mg) | 6,8 | 50 |
| L-karnitinas (mg) | 2,0 | 15 |
| EAN Code | 3551101547934 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 800 g |
