Picot Trilacta 1 pieno mišinys kūdikiams nuo 0 iki 6 mėnesių 400 g
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 14,95 € |
Picot Trilacta 1 pieno mišinys kūdikiams nuo 0 iki 6 mėnesių 400 g yra specialiai sukurtas patenkinti specifinius kūdikių nuo 0 iki 6 mėnesių mitybos poreikius.
Jo formulė buvo kruopščiai sukurta siekiant suteikti visus augimui ir vaiko vystymuisi būtinus elementus.
Praturtintas vitaminais, mineralais ir nepakeičiamomis riebalų rūgštimis, šis pienas yra visapusiškas sprendimas palaikyti jūsų kūdikį pirmaisiais mėnesiais.
Šis 1-ojo amžiaus pieno mišinys yra esminių naudingų medžiagų šaltinis kūdikio sveikatai.
Dėl savo specifinės sudėties jis skatina optimalų imuninės sistemos vystymąsi ir palaiko harmoningą augimą.
Be to, švelni ir maloni tekstūra daro jį patogiu pasirinkimu mažyliams. Su šiuo pienu galite būti tikri, kad suteikiate savo kūdikiui pritaikytą ir subalansuotą mitybą, prisidedančią prie jo gerovės nuo pirmųjų gyvenimo mėnesių.
Be palmių aliejaus.
NF-V90-001 standartas.
Pagaminta Prancūzijoje.
Laikykitės naudojimo instrukcijų.
Visada naudokite 1 matavimo šaukštelį (4,5 g) 30 ml vandens. Kiekvienas kūdikis yra skirtingas. Rekomenduojami buteliukų kiekiai ir dažnis yra tik orientaciniai.
| Amžius | Vanduo | Matavimo šaukštelių skaičius | Buteliukų skaičius per 24 val. |
|---|---|---|---|
| Iki 1 mėn. | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1-2 mėn. | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2-3 mėn. | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3-4 mėn. | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4-6 mėn. | 210 ml | 7 | 4-5 |
Žindymas yra geriausias būdas maitinti jūsų vaiką. Jis suteikia viską, ko reikia harmoningam vystymuisi. Šis pienas patenkina kūdikio poreikius nuo gimimo iki 6 mėnesių, jei jis negali būti žindomas arba kaip žindymo tęsinys. Pasitarkite su gydytoju.
Vartoti kaip įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo dalį.
Atidarius skardinę, ją galima laikyti sandariai uždarytą vėsioje ir sausoje vietoje iki 4 savaičių.
Laktozė (49%) (pienas), grietinėlė (14%) (pienas), augaliniai aliejai (rapsų, oleino saulėgrąžų, saulėgrąžų), nugriebtas pienas (11%), pieno tirpūs baltymai (6%), mineralai (tricalcio fosfatas, magnio sulfatas, trikalio citratas, kalio chloridas, natrio chloridas, geležies sulfatas, trinatrio citratas, kalio hidroksidas, tricalcio citratas, vario sulfatas, cinko sulfatas, natrio selenitas, kalio jodidas, mangano sulfatas), žuvų taukai, Mortierella Alpina aliejus, emulsiklis (sojos lecitinas), cholino chloridas, L-fenilalaninas, antioksidantai (askorbilpalmitatas, tokoferolių ekstraktas), inozitolis, vitaminai (c, E, B3, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, B8), L-triptofanas, L-karnitinas, pieno fermentai (bifidobacterium Lactis).
| Maistinė vertė | Vienetas | 100 ml atkurto produkto (13,5%) | 100 g miltelių |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | kJ / kcal | 286/68 | 2118/506 |
| Riebalai | g | 3,5 | 26,0 |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | g | 1,3 | 9,8 |
| iš kurių linolo rūgšties | mg | 446 | 3300 |
| iš kurių alfa-linoleno rūgšties | mg | 55,4 | 410 |
| ARA | mg | 16,2 | 120 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Angliavandeniai | g | 7,9 | 58,4 |
| iš kurių cukrų | g | 7,9 | 58,4 |
| laktozė | g | 7,9 | 58,4 |
| Baltymai | g | 1,3 | 9,6 |
| Kazeinai | g | 0,5 | 3,8 |
| Tirpūs baltymai | g | 0,8 | 5,8 |
| Vitaminai | |||
| Vitaminas A | µg ER/RE | 52,0 | 385 |
| Vitaminas D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitaminas E | mg α-ET/TE | 2,3 | 17,0 |
| Vitaminas K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitaminas C | mg | 13,5 | 100 |
| Tiaminas (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavinas (B2) | µg | 169 | 1250 |
| Niacinas (B3) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitaminas B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folatai (B9) | µg EFA/DFE | 26,3 | 195 |
| Vitaminas B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotinas (B8) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Pantoteno rūgštis (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Mineralinės druskos | |||
| Natris | mg | 23,0 | 170 |
| Kalis | mg | 74,3 | 550 |
| Chloridas | mg | 56,7 | 420 |
| Kalcis | mg | 60,8 | 450 |
| Fosforas | mg | 33,8 | 250 |
| Magnis | mg | 6,8 | 50,0 |
| Geležis | mg | 0,54 | 4,0 |
| Cinkas | mg | 0,46 | 3,4 |
| Varis | µg | 47,3 | 350 |
| Manganas | µg | 13,5 | 100 |
| Selenas | µg | 4,1 | 30,0 |
| Jodas | µg | 13,5 | 100 |
| Fluoridas | µg | <68,3 | <506 |
| Kita | |||
| Cholinas | mg | 25,7 | 190 |
| Inozitolis | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-karnitinas | mg | 2,0 | 15,0 |
| EAN Code | 3551101547897 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 400 g |
