Waterdrop Microlytes be cukraus 12 porcijų papildymo pakuotė
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 7,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 22,95 € |
Waterdrop Microlytes be cukraus 12 porcijų papildymo pakuotė skirta praturtinti jūsų vandenį gaiviu skoniu, kartu suteikiant elektrolitų, vitaminų ir mineralų.
Dėl savo formulės, kurioje dera vaisių ir augalų ekstraktai, šis kubelis lengvai tirpsta vandenyje ir sukuria malonų kasdieniam vartojimui gėrimą.
Ypač tinka po fizinio aktyvumo arba dienomis, kai reikia gero drėkinimo, padeda papildyti elektrolitų atsargas ir pasižymi gaiviu citrinų bei mėtų skoniu.
Dėl patogaus formato jį lengva pasiimti su savimi, kad galėtumėte mėgautis aromatizuotu gėrimu, kad ir kur būtumėte.
Be cukraus, be kalorijų.
Tinka suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 metų.
Ištirpinkite vieną kubelį 400-600 ml negazuoto arba gazuoto vandens.
Gerti sporto metu ir po jo.
- Citrina-Mėtos: Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; magnio karbonatas, natrio chloridas, kalcio karbonatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: kalcio fosfatai; natūrali citrinų kvapioji medžiaga su kitomis natūraliomis kvapiosiomis medžiagomis. Natrio karbonatas, vitaminas C, saldiklis: sukralozė; cinko gliukonatas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, tiaminas, dažiklis: karotenoidai; vitaminas B12.
| Maistinė vertė | 100 ml | Referencinis vartojimas | 500 ml | Referencinis vartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių cukrų | 0 g | - | 0 g | - |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g | - |
| Druska | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitaminas C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacinas | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitaminas B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiaminas | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitaminas B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitaminas B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantoteno rūgštis | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chloridas | 24 mg | 3% | 120 µg | 15% |
| Kalcis | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnis | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Cinkas | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Braškės: Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, magnio karbonatas, natrio chloridas, kalcio karbonatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: kalcio fosfatai, natūrali kvapioji medžiaga, natrio karbonatas, vitaminas C, saldiklis: sukralozė, cinko gliukonatas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, tiaminas, dažikliai: karotenoidai, antocianinai, vitaminas B12.
| Maistinė vertė | 100 ml | Referencinis vartojimas | 500 ml | Referencinis vartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių cukrų | 0 g | - | 0 g | - |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g | - |
| Druska | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitaminas C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacinas | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitaminas B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiaminas | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitaminas B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitaminas B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantoteno rūgštis | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chloridas | 24 mg | 3% | 120 µg | 15% |
| Kalcis | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnis | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Cinkas | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| EAN Code | 9120138984391 |
| Forma | Kubai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 12 kubeliai po 2,25 g |
Atraskite prekės ženklą
