Apurna Récupération à Boire Après l'Effort 400 g yra skirtas organizmui palaikyti po intensyvaus fizinio krūvio.
Sportuojant organizmas naudoja energijos atsargas, o raumenys patiria krūvį, todėl gali atsirasti nuovargis ir raumenų diskomfortas.
Jo pilnavertė formulė leidžia efektyviai kompensuoti vandens, mineralų ir angliavandenių praradimą, kartu skatinant raumenų atsistatymą.
Dėl baltymų ir vitaminų kiekio jis padeda atstatyti raumenų audinius ir padeda sumažinti raumenų skausmą.
Šis gėrimas teikia kelias svarbias naudas po fizinio krūvio:
- Optimali rehidracija dėka mineralų ir elektrolitų.
- Energijos atsargų atstatymas naudojant angliavandenius.
- Raumenų atstatymo palaikymas per baltymus.
- Pagalba mažinant nuovargį.
Idealiai tinka po sporto treniruotės, padeda organizmui susigrąžinti pusiausvyrą, skatina greitą atsistatymą ir efektyviai paruošia kūną kitoms treniruotėms.
Atitinka AFNOR 17444 kovos su dopingu standartą.
Rekomenduojama dozė:
- 2 x 20 g 500 ml vandens.
Šį atstatomąjį gėrimą išgerkite per 30 minučių po fizinio krūvio.
Paruoškite prieš pat vartojimą.
Geriausia suvartoti iki datos, nurodytos po indeliu.
Laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje.
Atidarius suvartoti per vieną mėnesį.
Ištirpintą gėrimą laikyti šaldytuve ne ilgiau kaip 24 val.
- Apelsinų skonio: Cukrus, Prolacta® baltymai (28%) (natūralių tirpių pieno baltymų izoliatas, emulsiklis (sojų lecitinas)), (kilmės šalis Prancūzija), fruktozė, mineralai (kalcio laktatas, kalio citratas, kalio fosfatas, natris, magnio citratas, geležies pirofosfatas, cinko sulfatas, natrio selenatas, vario gliukonatas), kvapiosios medžiagos, druska, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (citrinos rūgštis), maltodekstrinas, vitaminai (C, E, B3, D3, B6, B2, B1 ir B9), beta-karotenas.
Galimi glitimo turinčių javų (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Pamatinė vertė | 1 porcijai 40 g 500 ml vandens | Pamatinė vertė |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1416 Kj / 333 kCal | - | 566 kJ / 133 kCal | - |
| Riebalai | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,1 g | - | 0,05 g | - |
| Angliavandeniai | 57 | - | 22,8 g | - |
| iš kurių cukrų | 56 g | - | 22,4 g | - |
| Maistinės skaidulos | 0,3 g | - | 10 | - |
| Baltymai | 0,3 g | - | 10 | - |
| Druska | 1 g | - | 0,4 g | - |
| Vitaminas D | 4,5 µg | 90% | 1,8 µg | 36% |
| Vitaminas E | 12 mg | 100% | 4,8 mg | 40% |
| Vitaminas C | 75 mg | 93,8% | 30 mg | 37,5% |
| Tiaminas / B1 | 0,59 mg | 53,6% | 0,24 mg | 21,5% |
| Riboflavinas / B2 | 1,3 mg | 93,6% | 0,52 mg | 37,4% |
| Niacinas / B3 | 15 mg | 93,8% | 6 mg | 37,5% |
| Vitaminas B6 | 1,3 mg | 93,6% | 0,52 mg | 37,4% |
| Folio rūgštis / B9 | 288 µg | 144% | 115 µg | 57,6% |
| Kalis | 1852 mg | 92,6% | 741 m | 37% |
| Kalcis | 717 mg | 89,6% | 287 mg | 35,9% |
| Fosforas | 645 mg | 92,1% | 258 m | 36,9% |
| Magnis | 352 mg | 93,9% | 141 mg | 37,5% |
| Geležis | 12 mg | 85,7 m | 4,8 mg | 34,3% |
| Cinkas | 9,2 mg | 92% | 3,7 mg | 36,8% |
| Varis | 0,83 mg | 83% | 0,33 mg | 33,2% |
| Selenas | 51 µg | 92,7% | 20,4 µg | 37,1% |
| EAN Code | 3288112086731 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 400 mg |
