Apurna Hydratation Effort & Performance 1,5 Kg - Skonis: Citrinos yra sukurtas palaikyti fizinį aktyvumą ir optimalią hidrataciją.
Jo izotoninė formulė skatina greitą vandens ir maistinių medžiagų pasisavinimą, leidžiantį efektyviai kompensuoti skysčių netekimą sportinės veiklos metu.
Turtingas angliavandenių ir elektrolitų, gėrimas padeda palaikyti organizmą krūvio metu, išlaikant skysčių pusiausvyrą.
Taip pat praturtintas vitaminais C, E ir B2, selenu ir cinku – maistinėmis medžiagomis, žinomomis dėl savo vaidmens saugant ląsteles nuo fizinio krūvio sukeliamo oksidacinio streso.
Dėl savo visavertės sudėties šis gėrimas yra puikus pagalbininkas sportininkams, norintiems suderinti rezultatus ir savijautą.
Gėrimas padeda išvengti dehidratacijos, išlaikyti ištvermę ir palaikyti organizmą ilgo ar intensyvaus krūvio metu.
Lengvai paruošiamas ir malonaus skonio, puikiai tinka jūsų sportinei rutinai tiek treniruotėse, tiek varžybose.
Atitinka AFNOR 17444 kovos su dopingu standartą.
Rekomenduojamos dozės:
- 2 x 20 g 500 ml vandens.
- 3 x 20 g 750 ml vandens.
- 4 x 20 g 1 litrui vandens.
Vartoti fizinio krūvio metu.
Gerti reguliariai prieš krūvį, jo metu ir po jo mažais gurkšneliais, idealiai kas 15–20 minučių, nelaukiant troškulio.
Vartoti po 0,5–1 litrą per valandą.
Šis produktas, atsižvelgiant į įvairią ir subalansuotą mitybą bei sveiką gyvenimo būdą, skirtas patenkinti tiesioginio raumenų krūvio poreikius, ypač varžybų metu arba specialiomis aplinkos sąlygomis.
Rekomenduojama išbandyti gėrimą treniruočių metu prieš varžybas.
Geriausias iki datos, nurodytos po indeliu.
Atidarius suvartoti per mėnesį.
Paruošus gėrimą, suvartoti per dieną.
Laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Apelsinų skonio: Maltodekstrinas*, dekstrozė*, cukrus*, fruktozė, mineralai (kalio fosfatas, natrio citratas, magnio citratas, kalcio fosfatas, cinko sulfatas, natrio selenatas), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: E330, druska, natūrali apelsinų kvapioji medžiaga, vitaminai (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), dažiklis E160e.
Gali būti glitimo turinčių javų (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakų.
*Prancūzijoje pagaminti ingredientai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Pamatinė suvartojimo dalis | 1 porcijai (40 g 500 ml vandens) | Pamatinė suvartojimo dalis |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1470 kJ / 346 kcal | - | 588 kJ / 138 kcal | - |
| Riebalai | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Angliavandeniai | 86,4 g | - | 34,6 g | - |
| iš jų cukrų | 56,7 g | - | 22,7 g | - |
| Baltymai | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Druska | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitaminas D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitaminas E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitaminas K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitaminas C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitaminas B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitaminas B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitaminas B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitaminas B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitaminas B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natris | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalis | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalcis | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosforas | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnis | 140 mg | 37,3% | 56 mg | 14,9% |
| Cinkas | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selenas | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
- Citrinų skonio: Maltodekstrinas*, dekstrozė*, cukrus*, fruktozė, mineralai (kalio fosfatas, natrio citratas, magnio citratas, kalcio fosfatas, cinko sulfatas, natrio selenatas), natūrali citrinų kvapioji medžiaga, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: E330, druska, vitaminai (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2).
Gali būti glitimo turinčių javų (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakų.
*Prancūzijoje pagaminti ingredientai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Pamatinė suvartojimo dalis | 1 porcijai (40 g 500 ml vandens) | Pamatinė suvartojimo dalis |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1480 kJ / 348 kcal | - | 592 kJ / 139 kcal | - |
| Riebalai | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Angliavandeniai | 87 g | - | 34,8 g | - |
| iš jų cukrų | 56,8 g | - | 22,7 g | - |
| Baltymai | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Druska | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitaminas D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitaminas E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitaminas K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitaminas C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitaminas B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitaminas B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitaminas B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitaminas B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitaminas B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natris | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalis | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalcis | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosforas | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnis | 144 mg | 37,3% | 57,6 mg | 14,9% |
| Cinkas | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selenas | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
| EAN Code | 3288111982836 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Doypack |
| Talpa | 1,5 Kg |
