Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g - Aromatas: M?tos
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 22,95 € |
Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g - Aromatas: M?tos sukurtas palaikyti fizinį aktyvumą ir optimalų drėkinimą.
Jo izotoninė formulė skatina greitą vandens ir maistinių medžiagų pasisavinimą, leidžiant efektyviai kompensuoti sportinės veiklos metu prarastus skysčius.
Gausus angliavandenių ir elektrolitų, jis padeda palaikyti organizmo funkcijas krūvio metu, padėdamas išlaikyti skysčių pusiausvyrą.
Gėrimas taip pat praturtintas vitaminais C, E ir B2, selenu ir cinku – maistinėmis medžiagomis, žinomomis dėl savo vaidmens saugant ląsteles nuo oksidacinio streso, kurį sukelia fizinis krūvis.
Dėl savo visavertės sudėties šis gėrimas yra tikras sąjungininkas sportininkams, norintiems derinti našumą ir gerą savijautą.
Šis gėrimas padeda išvengti dehidratacijos, išlaikyti ištvermę ir palaikyti organizmą ilgalaikio ar intensyvaus fizinio krūvio metu.
Lengvai paruošiamas ir malonaus skonio, jis puikiai tinka jūsų sporto rutinoje tiek treniruočių, tiek varžybų metu.
Atitinka antidopingo standartą AFNOR 17444.
Rekomenduojamos dozės:
- 2 x 20 g 500 ml vandens.
- 3 x 20 g 750 ml vandens.
- 4 x 20 g 1 litrui vandens.
Vartoti fizinio krūvio metu.
Gerti reguliariai prieš krūvį, jo metu ir po jo mažais gurkšneliais, idealu kas 15–20 minučių, nelaukiant, kol ištrokšite.
Vartoti po 0,5–1 litrą per valandą.
Šis produktas, kartu su įvairia ir subalansuota mityba bei sveiku gyvenimo būdu, skirtas patenkinti tiesioginio raumenų krūvio poreikius, ypač varžybų metu arba specialiomis aplinkos sąlygomis.
Rekomenduojama išbandyti gėrimą treniruočių metu, prieš varžybas.
Vartoti iki datos, nurodytos po indeliu.
Atidarius suvartoti per mėnesį.
Paruoštą gėrimą suvartoti per dieną.
Laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Citrusiniai vaisiai: Maltodekstrinas*, dekstrozė*, cukrus*, fruktozė, mineralai (kalio fosfatas, natrio citratas, magnio citratas, kalcio fosfatas, cinko sulfatas, natrio selenatas), natūrali citrusinių vaisių kvapioji medžiaga, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: E330, druska, natūrali greipfrutų kvapioji medžiaga, vitaminai (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), dažiklis E160e. * Ingredientai iš Prancūzijos.
Galimi glitimo turinčių javų (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Referencinis suvartojimas | 1 porcijoje (40 g) 500 ml vandens | Referencinis suvartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1479 kJ / 348 kcal | - | 591 kJ / 139 kcal | - |
| Riebalai | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Angliavandeniai | 86,9 g | - | 34,8 g | - |
| iš kurių cukrų | 56,7 g | - | 22,7 g | - |
| Baltymai | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Druska | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitaminas D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitaminas E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitaminas K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitaminas C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitaminas B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitaminas B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitaminas B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitaminas B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitaminas B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natris | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalis | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalcis | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosforas | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnis | 144 mg | 37,3% | 57,6 mg | 14,9% |
| Cinkas | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selenas | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
- Mėta: Maltodekstrinas*, dekstrozė*, cukrus*, fruktozė, mineralai (kalio fosfatas, natrio citratas, magnio citratas, kalcio fosfatas, cinko sulfatas, natrio selenatas), druska, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: E330, natūrali mėtų kvapioji medžiaga, vitaminai (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2). *Ingredientai iš Prancūzijos.
Galimi glitimo turinčių javų (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Referencinis suvartojimas | 1 porcijoje (40 g) 500 ml vandens | Referencinis suvartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1496 kJ / 352 kcal | - | 598 kJ / 141 kcal | - |
| Riebalai | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Angliavandeniai | 87,9 g | - | 35,2 g | - |
| iš kurių cukrų | 56,8 g | - | 22,7 g | - |
| Baltymai | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Druska | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitaminas D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitaminas E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitaminas K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitaminas C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitaminas B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitaminas B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitaminas B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitaminas B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitaminas B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natris | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalis | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalcis | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosforas | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnis | 140 mg | 37,3% | 56 mg | 14,9% |
| Cinkas | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selenas | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
| EAN Code | 3288111982867 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 500 g |
