Apurna Hydratation Longue Distance Effort & Performance 500 g - Aromatas: Citrinos
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 22,95 € |
Apurna Hydratation Longue Distance Effort & Performance 500 g - Aromatas: Citrinos yra skirtas sportininkams ištvermės reikalaujančių krūvių metu.
Izotoninė formulė sujungia angliavandenius ir elektrolitus, kad skatintų optimalią hidrataciją viso pratimo metu.
Praturtintas šakotosios grandinės amino rūgštimis (BCAA), kolagenu, taip pat vitaminais C, E ir B2 bei mineralais, tokiais kaip selenas ir cinkas, jis padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso, kartu palaikydamas fizinį pajėgumą.
Šis gėrimas suteikia visapusišką pagalbą fizinio krūvio metu:
- Angliavandeniai ir elektrolitai palengvina vandens įsisavinimą ir skysčių pusiausvyros palaikymą.
- BCAA ir kolagenas padeda išsaugoti raumenų masę.
- Vitaminai ir mineralai padeda palaikyti gerą imuninės sistemos veiklą ir ląstelių apsaugą.
Idealiai tinka ištvermės veiklai, padeda išlaikyti energiją, optimizuoti hidrataciją ir palaikyti organizmą ilgalaikio fizinio krūvio metu.
Atitinka AFNOR 17444 anti-dopingo standartą.
Rekomenduojama dozė:
- 3 x 15 g į 500 ml vandens.
- 6 x 15 g į 1 litrą vandens.
Vartoti fizinio krūvio metu.
Gerti reguliariai prieš, per ir po fizinio krūvio mažais gurkšneliais, geriausia kas 15–20 minučių, nelaukiant troškulio.
Vartoti 0,5–1 litrą per valandą.
Šis produktas, kartu su įvairia ir subalansuota mityba bei sveiku gyvenimo būdu, yra skirtas patenkinti neatidėliotinus raumenų veiklos poreikius, ypač varžybų metu ar specialiomis aplinkos sąlygomis.
Rekomenduojama gėrimą išbandyti treniruočių metu, prieš varžybas.
Geriausia suvartoti iki datos, nurodytos po indeliu.
Atidarius, suvartoti per vieną mėnesį.
Paruoštą gėrimą suvartoti per dieną.
Laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Citrina: Maltodekstrinas*, cukrus*, dekstrozė*, mineralai (natrio citratas, kalio citratas, kalcio fosfatas, magnio citratas, cinko sulfatas, natrio selenatas), hidrolizuotas kolageno peptidas (4%), fruktozė, šakotosios grandinės amino rūgštys (2,2%) (L-leucinas, L-izoleucinas, L-valinas, emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinos rūgštis, vitaminai (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2). *Ingredientai iš Prancūzijos.
Gali būti glitimo turinčių javų (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakų.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Pamatinis suvartojimo kiekis | 1 porcijai 40 g 500 ml vandens | Pamatinis suvartojimo kiekis |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1501 kJ / 353 kcal | - | 675 kJ / 159 kcal | - |
| Riebalai | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Angliavandeniai | 82 g | - | 36,9 g | - |
| iš kurių cukrų | 39 g | - | 17,6 g | - |
| Baltymai | 6,3 g | - | 2,8 g | - |
| Druska | 1,7 g | - | 0,8 g | - |
| Vitaminas D3 | 1,7 µg | 34% | 0,77 µg | 15,3% |
| Vitaminas E | 11 mg | 91,7% | 5 mg | 41,3% |
| Vitaminas K1 | 25 µg | 33,3% | 11,3 µg | 15% |
| Vitaminas C | 53 mg | 66,3% | 23,9 mg | 29,8% |
| Vitaminas B1 | 0,89 mg | 80,9% | 0,40 mg | 36,4% |
| Vitaminas B2 | 0,47 mg | 33,6% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitaminas B3 | 18 mg | 112,5% | 8,1 mg | 50,6% |
| Vitaminas B6 | 2,2 mg | 157,1% | 1 mg | 71,7% |
| Vitaminas B5 | 2 mg | 33,3% | 0,9 mg | 15% |
| Natris | 678 mg | - | 305 mg | - |
| Kalis | 669 mg | 33,5% | 301 mg | 15,1% |
| Kalcis | 535 mg | 66,9% | 241 mg | 30,1% |
| Fosforas | 239 mg | 34,1% | 108 mg | 15,4% |
| Magnis | 207 mg | 55,2% | 93,2 mg | 24,8% |
| Cinkas | 3,4 mg | 34% | 1,5 mg | 15,3% |
| Selenas | 21 mg | 38,2% | 9,5 µg | 17,2% |
| Kolageno peptidas | 4 g | - | 1,8 g | - |
| BCAA | 2,2 g | - | 1 g | - |
- Apelsinas: Maltodekstrinas*, cukrus*, dekstrozė*, mineralai (natrio citratas, kalio citratas, kalcio fosfatas, magnio citratas, cinko sulfatas, natrio selenatas), hidrolizuotas kolageno peptidas, fruktozė, šakotosios grandinės amino rūgštys (L-leucinas, L-izoleucinas, L-valinas, emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas), natūrali citrinos kvapioji medžiaga, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinos rūgštis, vitaminai (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), dažiklis: beta karotenas, burokėlių sulčių koncentratas miltelių pavidalu.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Pamatinis suvartojimo kiekis | 1 porcijai 40 g 500 ml vandens | Pamatinis suvartojimo kiekis |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1501 kJ / 353 kcal | - | 675 kJ / 159 kcal | - |
| Riebalai | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Angliavandeniai | 82 g | - | 36,9 g | - |
| iš kurių cukrų | 39 g | - | 17,6 g | - |
| Baltymai | 6,3 g | - | 2,8 g | - |
| Druska | 1,7 g | - | 0,8 g | - |
| Vitaminas D3 | 1,7 µg | 34% | 0,77 µg | 15,3% |
| Vitaminas E | 11 mg | 91,7% | 5 mg | 41,3% |
| Vitaminas K1 | 25 µg | 33,3% | 11,3 µg | 15% |
| Vitaminas C | 53 mg | 66,3% | 23,9 mg | 29,8% |
| Vitaminas B1 | 0,89 mg | 80,9% | 0,40 mg | 36,4% |
| Vitaminas B2 | 0,47 mg | 33,6% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitaminas B3 | 18 mg | 112,5% | 8,1 mg | 50,6% |
| Vitaminas B6 | 2,2 mg | 157,1% | 1 mg | 71,7% |
| Vitaminas B5 | 2 mg | 33,3% | 0,9 mg | 15% |
| Natris | 678 mg | - | 305 mg | - |
| Kalis | 669 mg | 33,5% | 301 mg | 15,1% |
| Kalcis | 535 mg | 66,9% | 241 mg | 30,1% |
| Fosforas | 239 mg | 34,1% | 108 mg | 15,4% |
| Magnis | 207 mg | 55,2% | 93,2 mg | 24,8% |
| Cinkas | 3,4 mg | 34% | 1,5 mg | 15,3% |
| Selenas | 21 mg | 38,2% | 9,5 µg | 17,2% |
| Kolageno peptidas | 4 g | - | 1,8 g | - |
| BCAA | 2,2 g | - | 1 g | - |
| EAN Code | 3288111982911 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 500 g |
