„Apurna Whey Protéines Construction Musculaire“ 720 g - Skonis: Karamel? yra sukurta palaikyti sportininkus, norinčius skatinti raumenų masės augimą ir palaikymą.
Šie milteliai tinka jėgos ir ištvermės sporto šakoms, tokioms kaip kultūrizmas, regbis, plaukimas ar dziudo.
Jie suteikia kokybišką mitybos paramą, padedančią patenkinti poreikius intensyvaus fizinio krūvio metu.
Dėl didelio baltymų kiekio šie išrūgų baltymai prisideda prie raumenų masės išsaugojimo ir didinimo, kartu skatinant atsistatymą po treniruotės.
Daug kokybiškų baltymų turinti formulė taip pat padeda optimizuoti raumenų ryškumą ir palaikyti sportinius pasiekimus kasdien.
Dėl puikaus skonio vartojimas tampa malonia patirtimi, todėl lengviau vartoti reguliariai.
Tai idealus papildas sportininkams, ieškantiems veiksmingo būdo pasiekti savo veiklos ir raumenų atsistatymo tikslus.
Atitinka AFNOR 17444 kovos su dopingu standartą.
Po treniruotės jūsų organizmui reikia baltymų, kurie padeda didinti raumenų masę.
Vartokite nuo 1 iki 3 kokteilių treniruočių dienomis.
Įpilkite tris nubrauktus kaušelius (apie 36 g) į 250 ml vandens arba pieno.
Energingai plakite 30 sekundžių ir mėgaukitės.
Jei reikia, kokteilį galima išgerti prieš treniruotę.
Poilsio dienomis tokio suvartojimo lygio palaikyti nebūtina.
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės.
Mažiau nei 60 kg = 1 kokteilis per dieną.
Nuo 60 kg iki 80 kg = 1–2 kokteiliai per dieną.
Nuo 80 kg iki 100 kg = 2 kokteiliai per dieną.
Daugiau nei 100 kg = 2–3 kokteiliai per dieną.
Svarbu produktą vartoti laikantis įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo principų.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti originalioje pakuotėje, atokiau nuo karščio ir drėgmės.
- Braškių skonio: Išrūgų baltymai* (76,6%) (pienas), lieso pieno milteliai, maltodekstrinas, natūrali braškių kvapioji medžiaga, natūrali kvapioji medžiaga, tirštiklis (ksantano derva), koncentruotų burokėlių sulčių milteliai, vitaminai (C, E, B6), saldikliai (sukralozė, kalio acesulfamas).
*ES kilmės ingredientai.
Galimi grūdų, kurių sudėtyje yra glitimo (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Pamatinė vertė | 1 porcijai 36 g 250 ml vandens | Pamatinė vertė |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Riebalai | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Angliavandeniai | 23 g | - | 8,3 g | - |
| iš kurių cukrų | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Baltymai | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Druska | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Vitaminas E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitaminas C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitaminas B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natris | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Kalis | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminogramas | 100 g |
|---|---|
| Asparto rūgštis | 12,2 g |
| Glutamo rūgštis | 19 g |
| Alaninas | 5,2 g |
| Argininas | 3,1 g |
| Cistinas | 2,6 g |
| Glicinas | 1,9 g |
| Histidinas | 2,4 g |
| Izoleucinas | 5,9 g |
| Leucinas | 13,2 g |
| Lizinas | 10,8 g |
| Metioninas | 2,3 g |
| Fenilalaninas | 4 g |
| Prolinas | 5,5 g |
| Serinas | 5 g |
| Treoninas | 5,4 g |
| Triptofanas | 2,2 g |
| Tirozinas | 3,7 g |
| Valinas | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vanilės skonio: Išrūgų baltymai* (76,5%) (pienas), lieso pieno milteliai, vanilės ir karamelės kvapioji medžiaga, natūrali vanilės kvapioji medžiaga su kitomis natūraliomis kvapiosiomis medžiagomis, maltodekstrinas, tirštiklis (ksantano derva), vitaminai (C, E, B6), saldikliai (sukralozė, kalio acesulfamas).
*ES kilmės ingredientai.
Galimi grūdų, kurių sudėtyje yra glitimo (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Pamatinė vertė | 1 porcijai 36 g 250 ml vandens | Pamatinė vertė |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Riebalai | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Angliavandeniai | 21 g | - | 7,6 g | - |
| iš kurių cukrų | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Baltymai | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Druska | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Vitaminas E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitaminas C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitaminas B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminogramas | 100 g |
|---|---|
| Asparto rūgštis | 11,5 g |
| Glutamo rūgštis | 18,6 g |
| Alaninas | 5,1 g |
| Argininas | 3,1 g |
| Cistinas | 2,6 g |
| Glicinas | 2 g |
| Histidinas | 2 g |
| Lizinas | 10,4 g |
| Metioninas | 2,3 g |
| Fenilalaninas | 3,8 g |
| Prolinas | 6,1 g |
| Serinas | 4,9 g |
| Treoninas | 6 g |
| Triptofanas | 2 g |
| Tirozinas | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| iš jų Izoleucinas | 6 g |
| iš jų Leucinas | 12,2 g |
| iš jų Valinas | 5,8 g |
- Sausainių skonio: Išrūgų baltymai* (76,6%) (pienas), lieso pieno milteliai, maltodekstrinas, kvapiosios medžiagos, mažo riebumo kakava (soja), sausainių kvapioji medžiaga, tirštiklis (ksantano derva), druska, vitaminai (C, E, B6), saldikliai (sukralozė, kalio acesulfamas).
*ES kilmės ingredientai.
Galimi grūdų, kurių sudėtyje yra glitimo (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Pamatinė vertė | 1 porcijai 36 g 250 ml vandens | Pamatinė vertė |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Riebalai | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Angliavandeniai | 23 g | - | 8,3 g | - |
| iš kurių cukrų | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Baltymai | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Druska | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Vitaminas E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitaminas C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitaminas B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natris | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Kalis | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminogramas | 100 g |
|---|---|
| Asparto rūgštis | 11,4 g |
| Glutamo rūgštis | 17,8 g |
| Alaninas | 4,9 g |
| Argininas | 3,1 g |
| Cistinas | 2,7 g |
| Glicinas | 1,9 g |
| Histidinas | 2,1 g |
| Izoleucinas | 5,5 g |
| Leucinas | 12,4 g |
| Lizinas | 10,3 g |
| Metioninas | 2,3 g |
| Fenilalaninas | 3,9 g |
| Prolinas | 5 g |
| Serinas | 4,6 g |
| Treoninas | 5,2 g |
| Triptofanas | 2 g |
| Tirozinas | 3,5 g |
| Valinas | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Šokolado skonio: Išrūgų baltymai* (76%) (pienas), lieso pieno milteliai, mažo riebumo kakavos milteliai (6%) (soja), maltodekstrinas, kvapioji medžiaga, natūrali kvapioji medžiaga, tirštiklis (ksantano derva), druska, saldikliai (kalio acesulfamas, sukralozė), vitaminai (C, E, B6).
*ES kilmės ingredientai.
Galimi grūdų, kurių sudėtyje yra glitimo (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Pamatinė vertė | 1 porcijai 36 g 250 ml vandens | Pamatinė vertė |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Riebalai | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Angliavandeniai | 17 g | - | 6,1 g | - |
| iš kurių cukrų | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Baltymai | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Druska | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Vitaminas E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitaminas C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Vitaminas B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natris | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Kalis | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminogramas | 100 g |
|---|---|
| Asparto rūgštis | 11,4 g |
| Glutamo rūgštis | 17,6 g |
| Alaninas | 4,9 g |
| Argininas | 3,1 g |
| Cistinas | 2,7 g |
| Glicinas | 1,9 g |
| Histidinas | 2,1 g |
| Izoleucinas | 5,5 g |
| Leucinas | 12,2 g |
| Lizinas | 10,1 g |
| Metioninas | 2,2 g |
| Fenilalaninas | 4 g |
| Prolinas | 5 g |
| Serinas | 4,6 g |
| Treoninas | 5,2 g |
| Triptofanas | 2 g |
| Tirozinas | 3,4 g |
| Valinas | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Karamelės skonio: Išrūgų baltymai* (76,5%) (pienas), lieso pieno milteliai, kvapioji medžiaga, natūrali karamelės kvapioji medžiaga, tirštiklis (ksantano derva), dažiklis (paprastoji karamelė), druska, maltodekstrinas, vitaminai (C, E, B6), saldikliai (kalio acesulfamas, sukralozė).
*ES kilmės ingredientai.
Galimi grūdų, kurių sudėtyje yra glitimo (kviečių, miežių, avižų), kiaušinių, žuvies, sojos, sulfitų, salierų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | Pamatinė vertė | 1 porcijai 36 g 250 ml vandens | Pamatinė vertė |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Riebalai | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Angliavandeniai | 20 g | - | 7,2 g | - |
| iš kurių cukrų | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Baltymai | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Druska | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Vitaminas E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitaminas C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitaminas B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natris | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Kalis | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminogramas | 100 g |
|---|---|
| Asparto rūgštis | 11,5 g |
| Glutamo rūgštis | 18,6 g |
| Alaninas | 5,1 g |
| Argininas | 3,1 g |
| Cistinas | 2,6 g |
| Glicinas | 2 g |
| Histidinas | 2 g |
| Izoleucinas | 6 g |
| Leucinas | 12,2 g |
| Lizinas | 10,4 g |
| Metioninas | 2,3 g |
| Fenilalaninas | 3,8 g |
| Prolinas | 6,1 g |
| Serinas | 4,9 g |
| Treoninas | 6 g |
| Triptofanas | 2 g |
| Tirozinas | 3,6 g |
| Valinas | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| EAN Code | 3288111982973 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Doypack |
| Talpa | 720 g |
