Eafit Baltyminis Batonėlis 46 g - Skonis: Bananai
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
Eafit Baltyminis Batonėlis 46 g - Skonis: Bananai yra baltymų turtingas užkandis su cukrumi ir saldikliu. Viename batonėlyje yra nuo 15 iki 16 gramų baltymų.
Rekomenduojama šį maisto papildą vartoti kaip subalansuotos ir įvairios mitybos dalį.
Laikyti atokiau nuo karščio ir drėgmės.
- Bananas: Pieno baltymų koncentratas, Oligofruktozės sirupas, Pieno šokolado glaistas (Cukrus, Kakavos sviestas, Išrūgų milteliai (Pienas), Kakavos masė, Išrūgų baltymai (Pienas), Bevandeniai pieno riebalai (Pienas), Nugraštinti pieno milteliai, Emulsiklis (Soijų lecitinas), Aromatai ir natūrali vanilės kvapioji medžiaga), Polidekstrozės sirupas, Saldiklis: Sorbitolio sirupas, Kakavos sviestas, Džiovinti bananai (2,3%), Saulėgrąžų aliejus, Mineralai: Natrio citratas, Kalcio fosfatas, Natrio fosfatas; Skonio stipriklis (Kalio chloridas), Vitaminai: C (L-askorbo rūgštis), E (DL-alfa-tokoferolio acetatas), B3 (Niacinamidas), B5 (Kalcio D-pantotenatas), A (Retinilo acetatas), D (Cholekalciferolis), B6 (Piridoksino hidrochloridas), B2 (Riboflavinas), B1 (Tiamino hidrochloridas), B9 (Pteroilmonogliutaminio rūgštis), B8 (D-biotinas), B12 (Cianokobalaminas); Užpildas: Celiozė, Aromatas.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | % RN* | batonas (46 g) | % RN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Riebalai | 12 g | - | 5,5 g | - |
| iš kurių sočiųjų rūgščių | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
| Angliavandeniai | 17 g | - | 7,8 g | - |
| iš kurių cukrų | 12 g | - | 5,5 g | - |
| iš kurių poliolių | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Maisto skaidulos | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Baltymai | 33 g | - | 15 g | - |
| Druska | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitaminas A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitaminas E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitaminas D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitaminas C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitaminas B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitaminas B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitaminas B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitaminas B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitaminas B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitaminas B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitaminas B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitaminas B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcis | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosforas | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natris | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Referenciniai Suvartojimai.
- Šokoladas: Pieno baltymų koncentratas, Oligofruktozės sirupas, Pieno šokolado glaistas (Cukrus, Kakavos sviestas, Išrūgų milteliai (Pienas), Kakavos masė, Išrūgų baltymai (Pienas), Bevandeniai pieno riebalai (Pienas), Nugraštinti pieno milteliai, Emulsiklis (Soijų lecitinas), Aromatai ir natūrali vanilės kvapioji medžiaga), Polidekstrozės sirupas, Saldiklis: Sorbitolio sirupas, Kakavos sviestas, Džiovinti bananai (2,3%), Saulėgrąžų aliejus, Neriebūs kakavos milteliai (1,4%), Mineralai: Natrio citratas, Kalcio fosfatas, Natrio fosfatas; Aromatai, L-cistinas, Skonio stipriklis: Kalio chloridas, Vitaminai: C (L-askorbo rūgštis), E (DL-alfa-tokoferolio acetatas), B3 (Niacinamidas), B5 (Kalcio D-pantotenatas), A (Retinilo acetatas), D (Cholekalciferolis), B6 (Piridoksino hidrochloridas), B2 (Riboflavinas), B1 (Tiamino hidrochloridas), B9 (Pteroilmonogliutaminio rūgštis), B8 (D-biotinas), B12 (Cianokobalaminas), Užpildas: Celiozė
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | % RN* | batonas (46 g) | % RN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Riebalai | 13 g | - | 6 g | - |
| iš kurių sočiųjų rūgščių | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
| Angliavandeniai | 15 g | - | 6,9 g | - |
| iš kurių cukrų | 10 g | - | 4,6 g | - |
| iš kurių poliolių | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Maisto skaidulos | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Baltymai | 34 g | - | 16 g | - |
| Druska | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitaminas A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitaminas E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitaminas D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitaminas C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitaminas B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitaminas B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitaminas B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitaminas B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitaminas B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitaminas B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitaminas B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitaminas B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcis | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosforas | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natris | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Referenciniai Suvartojimai.
- Kokosas: Pieno baltymų koncentratas, Oligofruktozės sirupas, Pieno šokolado glaistas (Cukrus, Kakavos sviestas, Išrūgų milteliai (Pienas), Kakavos masė, Išrūgų baltymai (Pienas), Bevandeniai pieno riebalai (Pienas), Nugraštinti pieno milteliai, Emulsiklis (Soijų lecitinas), Aromatai ir natūrali vanilės kvapioji medžiaga), Polidekstrozės sirupas, Saldiklis: Sorbitolio sirupas, Kakavos sviestas, Tarkuotas kokosas (2,3%), Mineralai: Natrio citratas, Kalcio fosfatas, Natrio fosfatas; Saulėgrąžų aliejus, L-cistinas, Skonio stipriklis (Kalio chloridas), Vitaminai: C (L-askorbo rūgštis), E (DL-alfa-tokoferolio acetatas), B3 (Niacinamidas), B5 (Kalcio D-pantotenatas), A (Retinilo acetatas), D (Cholekalciferolis), B6 (Piridoksino hidrochloridas), B2 (Riboflavinas), B1 (Tiamino hidrochloridas), B9 (Pteroilmonogliutaminio rūgštis), B8 (D-biotinas), B12 (Cianokobalaminas); Užpildas: Celiozė, Aromatas.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | % RN* | batonas (46 g) | % RN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Riebalai | 13 g | - | 6 g | - |
| iš kurių sočiųjų rūgščių | 8 g | - | 3,7 g | - |
| Angliavandeniai | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| iš kurių cukrų | 10 g | - | 4,6 g | - |
| iš kurių poliolių | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Maisto skaidulos | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Baltymai | 33,5 g | - | 15 g | - |
| Druska | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitaminas A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitaminas E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitaminas D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitaminas C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitaminas B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitaminas B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitaminas B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitaminas B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitaminas B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitaminas B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitaminas B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitaminas B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcis | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosforas | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Natris | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Referenciniai Suvartojimai.
- Obuolių jogurto: Pieno baltymų koncentratas, Gliukozės sirupas, Baltas augalinis glaistas (Cukrus, Augaliniai riebalai (Kokosas), Išrūgų milteliai (Pienas), Kakavos sviestas, Emulsiklis (Soijų lecitinas), Natūrali vanilės kvapioji medžiaga, Aromatas), Oligofruktozės sirupas, Cukraus sirupas, Kakavos sviestas, Fruktozės sirupas, Saulėgrąžų aliejus, Džiovintų obuolių gabaliukai (1,2%), Mineralai: Natrio citratas, Kalcio fosfatas, Natrio fosfatas; Obuolių milteliai (1,1%), Jogurto milteliai (1%) (Pienas), Aromatai, L-cistinas, Skonio stipriklis: Kalio chloridas; Vitaminai: C (L-askorbo rūgštis), E (DL-alfa-tokoferolio acetatas), B3 (Niacinamidas), B5 (Kalcio D-pantotenatas), A (Retinilo acetatas), D (Cholekalciferolis), B6 (Piridoksino hidrochloridas), B2 (Riboflavinas), B1 (Tiamino hidrochloridas), B9 (Pteroilmonogliutaminio rūgštis), B8 (D-biotinas), B12 (Cianokobalaminas); Užpildas: Celiozė, Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Obuolių rūgštis.
Galimi riešutų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | % RN* | batonas (46 g) | % RN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
| Riebalai | 13 g | - | 6 g | - |
| iš kurių sočiųjų rūgščių | 9 g | - | 4,1 g | - |
| Angliavandeniai | 36 g | - | 17 g | - |
| iš kurių cukrų | 23 g | - | 11 g | - |
| iš kurių poliolių | 0 g | - | 0 g | - |
| Maisto skaidulos | 5,8 g | - | 2,7 g | - |
| Baltymai | 32 g | - | 15 g | - |
| Druska | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitaminas A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitaminas E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitaminas D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitaminas C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitaminas B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitaminas B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitaminas B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitaminas B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitaminas B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitaminas B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitaminas B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitaminas B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Fosforas | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
| Natris | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Referenciniai Suvartojimai.
- Vanilė: Pieno baltymų koncentratas, Oligofruktozės sirupas, Pieno šokolado glaistas (Cukrus, Kakavos sviestas, Išrūgų milteliai (Pienas), Kakavos masė, Išrūgų baltymai (Pienas), Bevandeniai pieno riebalai (Pienas), Pieno milteliai, Emulsiklis (Soijų lecitinas), Aromatai ir natūrali vanilės kvapioji medžiaga), Polidekstrozės sirupas, Saldiklis: Sorbitolio sirupas, Kakavos sviestas, Saulėgrąžų aliejus, Mineralai: Natrio citratas, Kalcio fosfatas, Natrio fosfatas; Vitaminai: C (L-askorbo rūgštis), E (DL-alfa-tokoferolio acetatas), B3 (Niacinamidas), B5 (Kalcio D-pantotenatas), A (Retinilo acetatas), D (Cholekalciferolis), B6 (Piridoksino hidrochloridas), B2 (Riboflavinas), B1 (Tiamino hidrochloridas), B9 (Pteroilmonogliutaminio rūgštis), B8 (D-biotinas), B12 (Cianokobalaminas); L-cistinas, Aromatas, Skonio stipriklis: Kalio chloridas, Užpildas: Celiozė.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 g | % RN* | batonas (46 g) | % RN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Riebalai | 12 g | - | 5,5 g | - |
| iš kurių sočiųjų rūgščių | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
| Angliavandeniai | 16 g | - | 7,4 g | - |
| iš kurių cukrų | 10 g | - | 4,6 g | - |
| iš kurių poliolių | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Maisto skaidulos | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Baltymai | 35 g | - | 16 g | - |
| Druska | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitaminas A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitaminas E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitaminas D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitaminas C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitaminas B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitaminas B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitaminas B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitaminas B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitaminas B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitaminas B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitaminas B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitaminas B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcis | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosforas | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Natris | 420 mg | - | 193 mg | - |
| EAN Code | 3518681009948 |
| Forma | Baras |
| Pristatymas | Maišelis |
| Talpa | 46 g |
Atraskite prekės ženklą
Eafit siūlo visapusišką sporto mitybą ir maisto papildus, pritaikytus sportininkų poreikiams. Kokybe, kompetencija ir saugumu vadovaujasi prekės ženklas, kurį galima įsigyti Cocooncenter internetinėje parafarmacijoje.