Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Kvapai: Vaniliniai lazdyno riešutai
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 12,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 16,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 20,95 € |
Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Kvapai: Vaniliniai lazdyno riešutai yra milteliai gėrimui ruošti, praturtinti angliavandeniais, specialiai sukurti žmonėms, siekiantiems padidinti kūno masę.
- Jo formulėje yra 72% angliavandenių kartu su išrūgų baltymais, skirtais išskirtiniam raumenų masės priaugiui.
- Jame yra našus 6 angliavandenių šaltinių derinys, jungiantis aukšto glikemijos indekso (kukurūzų krakmolas, dekstrozė ir maltodekstrinas) cukrus su žemo glikemijos indekso cukrais (fruktozė, avižos, saldžioji bulvė). Aukšto glikemijos indekso cukrus greitai pasisavinamas organizmo, suteikiant tiesioginę energiją, kurios palaikymui talkina žemo glikemijos indekso cukrus, suteikiant ilgalaikę energiją.
- High Amino Complex® yra išskirtinis aminorūgščių derinys, jungiantis argininą, tauriną ir glutaminą.
- Šis preparatas taip pat turi didelę BCAA (šakotųjų aminorūgščių) dozę ir 15 vitaminų bei mineralų.
Skardinėje galima paruošti 18 grynintuvų po 60 g.
Atitinka AFNOR NF V94-001 antidopingo standartą.
Be dirbtinių dažiklių ar konservantų.
Pagaminta Prancūzijoje.
Rekomenduojama dozė: 60 g miltelių su 250 ml skysčio, vartoti tarp valgymų.
Priklausomai nuo svorio, vartoti 1-2 grynintuvus per dieną. Optimaliam masės priaugimui būtina padidinti dienos suvartojamų kalorijų kiekį, papildant reguliaria sportine veikla.
Neviršyti rekomenduojamos dozės.
Sudėtyje yra kofeino. Nerekomenduojama vaikams, nėščiosioms ir krūtimi maitinančioms moterims.
Šį produktą patartina vartoti kaip įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos dalį.
Po atidarymo sandariai uždaryti.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti atokiau nuo karščio ir drėgmės.
- Cappuccino: Angliavandenių kompleksas 54,8% (Fruktozė, Maltodekstrinai, Dekstrozė, Kukurūzų krakmolas, Avižų miltai (Glitimas), Saldžiųjų bulvių milteliai), Neriebus pieno milteliai, Išrūgų baltymų koncentratas 5% (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas), Tirpus kavos milteliai 2%, Kiaušinio baltymo milteliai (Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Citrinų rūgštis) (Laktozė) ; L-glutaminas, L-arginino HCl, Taurinas, Mineralai: Magnio oksidas - Geležies pirofosfatas, Vitaminai: C-E-PP-A (Antioksidantas: Dl-alfa-tokoferolis)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Galimi pėdsakai: kitų glitimo turinčių grūdų, riešutų, sojos, salierų, sulfitų.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RVN* | 1 grynintuvas (60 g) | % RVN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
| Riebalai | 0,7 g | 0,4 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Angliavandeniai | 72 g | 43 g | ||
| iš kurių cukrų | 46 g | 28 g | ||
| Maistinės skaidulos | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Baltymai | 17 g | 10 g | ||
| Druska | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitaminas A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitaminas E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 27 mg | 34% | 16,3 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitaminas PP | 8 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
| Vitaminas B5 | 2,6 mg | 44% | 1,6 mg | 26% |
| Vitaminas B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 63,6 µg | 127% | 38,2 µg | 76% |
| Vitaminas B9 | 87 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitaminas B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalis | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosforas | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnis | 133 mg | 36% | 80 mg | 21% |
| Geležis | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutaminas | 840 mg | 504 mg | ||
| L-argininas | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurinas | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g |
*Referencinės maistinės vertės.
- Karamelinis: Angliavandenių kompleksas 54,8% (Fruktozė, Maltodekstrinai, Dekstrozė, Kukurūzų krakmolas, Avižų miltai (Glitimas), Saldžiųjų bulvių milteliai), Neriebus pieno milteliai, Išrūgų baltymai 5% (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas), Aromatai, Kiaušinio baltymo milteliai, L-glutaminas, L-arginino HCl, Kakavos milteliai (mažai riebalų), Taurinas, Mineralai: Magnio oksidas - Geležies pirofosfatas, Vitaminai: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Galimi pėdsakai: kitų glitimo turinčių grūdų, riešutų, sojos, salierų, sulfitų.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RVN* | 1 grynintuvas (60 g) | % RVN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
| Riebalai | 0,7 g | 0,4 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Angliavandeniai | 71 g | 42 g | ||
| iš kurių cukrų | 48 g | 29 g | ||
| Maistinės skaidulos | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Baltymai | 17 g | 10 g | ||
| Druska | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitaminas A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitaminas E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitaminas PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitaminas B6 | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitaminas B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitaminas B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalis | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosforas | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnis | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Geležis | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutaminas | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginino HCl | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurinas | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referencinės maistinės vertės.
- Šokoladas su lazdyno riešutais: Angliavandenių kompleksas 52,7% (Fruktozė, Maltodekstrinai, Dekstrozė, Kukurūzų krakmolas, Avižų miltai (Glitimas), Saldžiųjų bulvių milteliai), Neriebus pieno milteliai, Liesi kakavos milteliai 4,5%, Išrūgų baltymai 4% (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas), Aromatai (Anticakcinė medžiaga: Silicio dioksidas [nano]), Kiaušinio baltymo milteliai (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas), L-glutaminas, L-arginino HCl, Taurinas, Mineralai: Magnio oksidas - Geležies pirofosfatas, Vitaminai: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Galimi pėdsakai: kitų glitimo turinčių grūdų, sojos, riešutų, salierų, sulfitų.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RVN* | 1 grynintuvas (60 g) | % RVN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1507 kJ/357 kcal | 908 kJ/214 kcal | ||
| Riebalai | 1 g | 0,6 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Angliavandeniai | 69 g | 42 g | ||
| iš kurių cukrų | 46 g | 27 g | ||
| Maistinės skaidulos | 1,7 g | 1 g | ||
| Baltymai | 17 g | 10 g | ||
| Druska | 0,22 g | 0,13 g | ||
| Vitaminas A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitaminas E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitaminas PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitaminas B5 | 2,7 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitaminas B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitaminas B9 | 88 µg | 44% | 53 µg | 26% |
| Vitaminas B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalis | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Fosforas | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnis | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Geležis | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutaminas | 840 mg | 504 mg | ||
| L-argininas | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurinas | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,8 g | 0,48 g |
*Referencinės maistinės vertės.
- Dvigubas šokoladas: Angliavandenių kompleksas 53,2% (Fruktozė, Maltodekstrinai, Dekstrozė, Kukurūzų krakmolas, Avižų miltai (Glitimas), Saldžiųjų bulvių milteliai, Neriebus pieno milteliai, Liesi kakavos milteliai 4,5%, Išrūgų baltymų koncentratas 4% (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas), Aromatai (Anticakcinė medžiaga: Silicio dioksidas [nano]), Kiaušinio baltymo milteliai (Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Citrinų rūgštis), L-glutaminas, L-argininas, Taurinas, Magnio oksidas, Vitaminas C, Geležies pirofosfatas, Vitaminas E, Vitaminas B3, Vitaminas A (Antioksidantas: DL-alfa-tokoferolis, Maltodekstrinas, Arabų guma, Kukurūzų krakmolas), Vitaminas B5, Vitaminas B6, Vitaminas B1, Vitaminas B2, Vitaminas B9, Vitaminas B8.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RVN* | 1 grynintuvas (60 g) | % RVN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1515 kJ/357 kcal | - | 909 kJ/214 kcal | - |
| Riebalai | 1,0 g | - | 0,6 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Angliavandeniai | 70 g | - | 42 g | - |
| iš kurių cukrų | 46 g | - | 27 g | - |
| Maistinės skaidulos | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Baltymai | 17 g | - | 10 g | - |
| Druska | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitaminas A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitaminas E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitaminas PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitaminas B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitaminas B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitaminas B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitaminas B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalis | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosforas | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnis | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Geležis | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutaminas | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-argininas | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurinas | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 0,8 g | - | 0,48 g | - |
*Referencinės maistinės vertės.
- Braškė: Angliavandenių kompleksas 57,2% (Fruktozė, Maltodekstrinai, Dekstrozė, Kukurūzų krakmolas, Avižų miltai (Glitimas), Saldžiųjų bulvių milteliai), Neriebus pieno milteliai, Išrūgų baltymų koncentratas 5% (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas), Kiaušinio baltymo milteliai (Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Citrinų rūgštis), Aromatai (Maltodekstrinas, Arabų guma, Triaacetinas, Pieno rūgštis, Anticakcinė medžiaga: Silicio dioksidas [Nano]), (Laktozė), L-glutaminas, L-argininas, Taurinas, Mineralai: Magnio oksidas - Geležies pirofosfatas, Dažiklis: Bukčių raudonasis (Maltodekstrinas, Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Citrinų rūgštis), Vitaminai: C-E-PP-A (Antioksidantas: Dl-alfa-tokoferolis)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Galimi pėdsakai: kitų glitimo turinčių grūdų, sojos, riešutų, salierų, sulfitų.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RVN* | 1 grynintuvas (60 g) | % RVN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
| Riebalai | 0,7 g | 0,4 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Angliavandeniai | 72 g | 43 g | ||
| iš kurių cukrų | 46 g | 27 g | ||
| Maistinės skaidulos | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Baltymai | 17 g | 10 g | ||
| Druska | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitaminas A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitaminas E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitaminas PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitaminas B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitaminas B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitaminas B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalis | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
| Fosforas | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
| Magnis | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Geležis | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutaminas | 833 mg | 500 mg | ||
| L-argininas | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurinas | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referencinės maistinės vertės.
- Mėlynė: Angliavandenių kompleksas 56,1% (Fruktozė, Maltodekstrinai, Dekstrozė, Kukurūzų krakmolas, Avižų miltai (Glitimas), Saldžiųjų bulvių milteliai), Neriebus pieno milteliai, Išrūgų baltymai 5% (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas), Kiaušinio baltymo milteliai, Aromatai (Laktozė), L-Glutaminas, L-Arginino HCl, Taurinas, Mineralai: Magnio oksidas - Geležies pirofosfatas, Dažiklis: Bukčių raudonasis, Vitaminai: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Galimi pėdsakai: kitų glitimo turinčių grūdų, sojos, riešutų, salierų, sulfitų.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RVN* | 1 grynintuvas (60 g) | % RVN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1542 kJ/362 kcal | 925 kJ/718 kcal | ||
| Riebalai | 0,7 g | 0,4 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Angliavandeniai | 72 g | 43 g | ||
| iš kurių cukrų | 45 g | 27 g | ||
| Maistinės skaidulos | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Baltymai | 17 g | 10 g | ||
| Druska | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitaminas A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitaminas E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitaminas PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitaminas B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitaminas B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitaminas B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalis | 415 mg | 51% | 249 mg | 31% |
| Fosforas | 349 mg | 49% | 209 mg | 30% |
| Magnis | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Geležis | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutaminas | 840 mg | 504 mg | ||
| L-Arginino HCl | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurinas | 188 mg | 112,8 mg | ||
| Kalis | 607 mg | 30% | 364 mg | 18% |
*Referencinės maistinės vertės.
- Intensyvi vanilė: Angliavandenių kompleksas 54,5% (Fruktozė, Maltodekstrinai, Dekstrozė, Kukurūzų krakmolas, Avižų miltai (Glitimas), Saldžiųjų bulvių milteliai), Neriebus pieno milteliai, Išrūgų baltymų koncentratas 5% (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas), Aromatai (Anticakcinė medžiaga: Silicio dioksidas [Nano]), Kiaušinio baltymo milteliai (Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Citrinų rūgštis), L-glutaminas, L-argininas, Taurinas, Magnio oksidas, Užpildas: Maltodekstrinas, Vitaminas C, Geležies pirofosfatas, Vitaminas E, Vitaminas B3, Vitaminas A (Antioksidantas: DL-alfa-tokoferolis, Arabų guma, Kukurūzų krakmolas), Vitaminas B5, Vitaminas B6, Vitaminas B1, Vitaminas B2, Vitaminas B9, Vitaminas B8.
Galimi pėdsakai: kitų glitimo turinčių grūdų, riešutų, sojos, salierų, sulfitų.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RVN* | 1 grynintuvas (60 g) | % RVN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
| Riebalai | 0,7 g | 0,4 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Angliavandeniai | 71 g | 43 g | ||
| iš kurių cukrų | 47 g | 28 g | ||
| Maistinės skaidulos | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Baltymai | 17 g | 10 g | ||
| Druska | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitaminas A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitaminas E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitaminas PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitaminas B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitaminas B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitaminas B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosforas | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnis | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Geležis | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutaminas | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Argininas | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurinas | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Referencinės maistinės vertės.
- Vanilė su lazdyno riešutais: Angliavandenių kompleksas 54,7% (Fruktozė, Maltodekstrinai, Dekstrozė, Kukurūzų krakmolas, Avižų miltai (Glitimas), Saldžiųjų bulvių milteliai), Neriebus pieno milteliai, Išrūgų baltymai 5% (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas), Aromatai, Kiaušinio baltymo milteliai, L-glutaminas, L-arginino HCl, Taurinas, Mineralai: Magnio oksidas - Geležies pirofosfatas, Vitaminai: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Galimi pėdsakai: kitų glitimo turinčių grūdų, riešutų, sojos, salierų, sulfitų.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RVN* | 1 grynintuvas (60 g) | % RVN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
| Riebalai | 0,7 g | 0,4 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Angliavandeniai | 71 g | 43 g | ||
| iš kurių cukrų | 47 g | 28 g | ||
| Maistinės skaidulos | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Baltymai | 17 g | 10 g | ||
| Druska | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitaminas A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitaminas E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitaminas PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
| Vitaminas B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
| Vitaminas B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitaminas B12 | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosforas | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnis | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Geležis | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutaminas | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginino HCl | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurinas | 187,5 mg | 112,5 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g | ||
| iš kurių L-leucinas | 0,5 g | 0,3 g | ||
| L-izoleucinas | 0,2 g | 0,12 g | ||
| L-valinas | 0,2 g | 0,12 g |
*Referencinės maistinės vertės.
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Alaninas | 5,1 g |
| Argininas | 3,1 g |
| Asporto rūgštis | 11,8 g |
| Cistinas | 2,8 g |
| Glutamo rūgštis | 18,3 g |
| Glicinas | 1,9 g |
| Histidinas | 2,2 g |
| Izoleucinas | 5,7 g |
| Leucinas | 12,9 g |
| Lizinas | 10,7 g |
| Metioninas | 2,4 g |
| Fenilalaninas | 3,9 g |
| Prolinas | 5,1 g |
| Serinas | 4,7 g |
| Treoninas | 5,4 g |
| Triptofanas | 2,1 g |
| Tirozinas | 3,7 g |
| Valinas | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009641 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 1,1 kg |
Atraskite prekės ženklą
Eafit siūlo visapusišką sporto mitybą ir maisto papildus, pritaikytus sportininkų poreikiams. Kokybe, kompetencija ir saugumu vadovaujasi prekės ženklas, kurį galima įsigyti Cocooncenter internetinėje parafarmacijoje.