Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg - Kvapai: Intensyvi vanil?
Nė vienas mūsų vežėjas negali pristatyti šio produkto į Lietuva. Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg - Kvapai: Intensyvi vanil? yra milteliai gėrimui ruošti su angliavandeniais, specialiai suformuluoti žmonėms, siekiantiems masės priaugimo.
- Jo formulė sudaro 72% angliavandenių, sujungtų su išrūgų baltymais, skirtiems išskirtiniam raumenų masės priauginimui.
- Jame yra efektyvi 6 angliavandenių šaltinių matrica, derinanti didelio glikemijos indekso (GĮ) cukrus (kukurūzų krakmolas, dekstrozė ir maltodekstrinas) su mažo GĮ cukrais (fruktozė, avižos, saldžioji bulvė). Didelio GĮ cukrus greitai absorbuojasi organizme, suteikdami momentinę energiją, kurią palaiko mažo GĮ cukrus, tiekiantis ilgalaikę energiją.
- High Amino Complex® yra išskirtinis aminorūgščių derinys, jungiantis argininą, tauriną ir glutaminą.
- Šis paruošiamasis mišinys taip pat suteikia didelę BCAA (šakotos grandinės aminorūgštys) dozę ir sudėtyje yra 15 vitaminų ir mineralų.
Talpyklėje galima paruošti 48 kokteilius po 60 g.
Atitinka AFNOR NF V94-001/NF EN 17444 antidopingo standartą.
Be dirbtinių dažiklių ar konservantų.
Rekomenduojama dozė: 60 g miltelių 250 ml.
Priklausomai nuo jūsų svorio, vartokite 1-2 kokteilius per dieną. Norint pasiekti optimalų masės priauginimą, būtina padidinti paros kalorijų kiekį ir reguliariai sportuoti.
Neviršykite rekomenduojamos dozės.
Sudėtyje yra kofeino. Nerekomenduojama vaikams, nėščiosioms ir žindančioms moterims.
Šis produktas turėtų būti vartojamas kaip subalansuotos ir įvairios mitybos bei sveikos gyvensenos dalis.
Po atidarymo sandariai uždaryti.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti atokiau nuo karščio ir drėgmės.
- Dvigubas šokoladas: Angliavandenilių kompleksas 53,2% (Fruktozė, Maltodekstrinas, Dekstrozė, Kukurūzų krakmolas, Avižų miltai (Gluteno turintys), Saldžiosios bulvės milteliai), Neriebus pieno milteliai, Išrūgų baltymų koncentratas 4% (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas), Aromatai (Kritulys: Silicio dioksidas [Nano]), Kiaušinio baltinio milteliai (Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Citrinų rūgštis), L-glutaminas, L-argininas, Taurinas, Mineralai: Magnio oksidas - Geležies pirofosfatas, Vitaminai: C, E, PP, A (Krakmolas, Akacija, Maltodekstrinas, Antioksidantas: Dl-alfa-tokoferolis), B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Galimi pėdsakai: kitų gliteno turinčių grūdų, sojos, riešutų, salierų, sulfitų.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RPN* | Vienoje porcijoje (60 g) | % RPN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1515 kJ/357 kcal | - | 919 kJ/214 kcal | - |
| Riebalai | 1 g | - | 0,6 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Angliavandeniai | 70 g | - | 42 g | - |
| iš kurių cukrų | 46 g | - | 27 g | - |
| Maistinės skaidulos | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Baltymai | 17 g | - | 9,9 g | - |
| Druska | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitaminas A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitaminas E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitaminas PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitaminas B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitaminas B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitaminas B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitaminas B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalis | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosforas | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnis | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Geležis | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutaminas | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| L-argininas | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| Taurinas | 187,5 mg | 112,5 mg | 112,5 mg | - |
*Referencinės maistinės vertės.
- Intensyvi vanilė: Angliavandenilių kompleksas 54,5% (Fruktozė, Maltodekstrinas, Dekstrozė, Kukurūzų krakmolas, Avižų miltai (Gluteno turintys), Saldžioji bulvė), Neriebus pieno milteliai, Išrūgų baltymų koncentratas 5% (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas), Aromatai (Kritulys: Silicio dioksidas [Nano]), Kiaušinio baltinio milteliai (Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Citrinų rūgštis), L-glutaminas, L-argininas, Taurinas, Magnio oksidas, Vitaminas C, Geležies pirofosfatas, Vitaminas E, Vitaminas PP, A (Antioksidantas: Dl-alfa-tokoferolis, Maltodekstrinas, Akacijos derva, Kukurūzų krakmolas), Vitaminas B5, Vitaminas B6, Vitaminas B1, Vitaminas B2, Vitaminas B9, Vitaminas B8.
Galimi pėdsakai: kitų gliteno turinčių grūdų, riešutų, sojos, salierų, sulfitų.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RPN* | Vienoje porcijoje (60 g) | % RPN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1523 kJ/359 kcal | - | 914 kJ/215 kcal | - |
| Riebalai | 0,7 g | - | 0,4 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | - | 0,2 g | - |
| Angliavandeniai | 71 g | - | 43 g | - |
| iš kurių cukrų | 47 g | - | 28 g | - |
| Maistinės skaidulos | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Baltymai | 17 g | - | 10 g | - |
| Druska | 0,57 g | - | 0,34 g | - |
| Vitaminas A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitaminas E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitaminas PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitaminas B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitaminas B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitaminas B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Natris | 228 mg | - | 136 mg | - |
| Kalis | 620 mg | 31% | 372 mg | 19% |
| Fosforas | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnis | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Geležis | 5.8 mg | 42% | 3.5 mg | 25% |
| L-Glutaminas | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-Argininas | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurinas | 187.5 mg | - | 112.5 mg | - |
| BCAA | 0.9 g | - | 0.54 g | - |
*Referencinės maistinės vertės.
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Alaninas | 5,1 g |
| Argininas | 3,1 g |
| Asparto rūgštis | 11,8 g |
| Cistinas | 2,8 g |
| Glutamo rūgštis | 18,3 g |
| Glicinas | 1,9 g |
| Histidinas | 2,2 g |
| Izoleucinas | 5,7 g |
| Leucinas | 12,9 g |
| Lizinas | 10,7 g |
| Metioninas | 2,4 g |
| Fenilalaninas | 3,9 g |
| Prolinas | 5,1 g |
| Serinas | 4,7 g |
| Treoninas | 5,4 g |
| Triptofanas | 2,1 g |
| Tirozinas | 3,7 g |
| Valinas | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009719 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 2,9 kg |
Atraskite prekės ženklą
Eafit siūlo visapusišką sporto mitybą ir maisto papildus, pritaikytus sportininkų poreikiams. Kokybe, kompetencija ir saugumu vadovaujasi prekės ženklas, kurį galima įsigyti Cocooncenter internetinėje parafarmacijoje.