Eafit Energy Gėrimas -3h 500 g - Skonis: Kraujo apelsinas
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 13,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
Eafit Energy Drink -3h 500 g yra miltelių pavidalo fizinio krūvio gėrimo paruošimas, rekomenduojamas prisidėti prie energetinio metabolizmo vitaminų B2, B6 ir C dėka. Jis ypač tinka intensyvioms pastangoms, ypač varžybų metu.
Šis energetinis gėrimas užtikrina rehidrataciją didindamas vandens absorbciją fizinio krūvio metu ir taip prisideda prie ištvermės palaikymo ilgalaikio pratimo metu dėl:
- jo osmolarijos,
- paprastųjų angliavandenių (dekstrozė, gliukozės sirupas) kiekio,
- sudėtingųjų angliavandenių (maltodekstrinai) kiekio,
- natrio kiekio.
Dėl vitaminų kiekio šis gėrimas prisideda prie tinkamo imuninės sistemos veikimo (vitaminas B6), energetinio metabolizmo (vitaminai B2 ir B6) ir padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso (vitaminas B2).
1 indelis leidžia paruošti 10 gėrimų po 500 ml.
Atitinka AFNOR NF V94-001 antidopingo standartą.
Pridėti:
- 2 samteliai (70 g) į 750 ml vandens
- 1,3 samtelio (46 g) į 500 ml vandens.
Energingai supurtykite mišinį prieš vartojimą. Vartokite kuo reguliariau fizinio krūvio metu, idealiai 1–2 pilnus gurkšnius kas 10 minučių.
Neviršykite rekomenduojamos dozės.
Rekomenduojama vartoti šį produktą kaip įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos dalį.
Po atidarymo sandariai uždaryti.
Laikyti atokiau nuo karščio ir drėgmės.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Raudonieji vaisiai: Dekstrozė, Maltodekstrinai, Gliukozės sirupas, Rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: Trinatrio citratas - Tripotaso citratas, Aromatas, Natrio chloridas, Mineralai: Magnio oksidas, Natrio selenitas, Dažiklis: Ropės raudonasis (Maltodekstrinas, Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Citrinų rūgštis), Vitaminai: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Džiovintų melionų sultys, augalinis aliejus).
Galimi pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, pienas, soja, riešutai, salierai, sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g miltelių | % VNR* | 70 g miltelių | % VNR* | 46 g miltelių | % VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| iš kurių cukrų | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Maistinės skaidulos | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Druska | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMINAI | - | - | - | - | - | - |
| Vitaminas C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitaminas B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitaminas B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitaminas PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitaminas B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitaminas B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitaminas B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERALAI | - | - | - | - | - | - |
| Natris | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Magnis | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Selenas | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Referencinės maistinės vertės.
- Raudonasis apelsinas: Dekstrozė, Maltodekstrinai, Gliukozės sirupas, Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Trinatrio citratas, Apelsinų aromatas, Natrio chloridas, Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Tripotaso citratas, Magnio oksidas, Vitaminas C, Dažikliai: Beta karotenas (Maltodekstrinas, Akacija, Sacharozė, Antioksidantai: DL-alfa-tokoferolis, Natrio askorbatas), Ropės raudonasis (Maltodekstrinas - Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Citrinų rūgštis), Extramel® (Džiovintų melionų sultys, Augalinis aliejus), Vitaminas PP, Vitaminas B5, Vitaminas B6, Vitaminas B12, Vitaminas B2, Vitaminas B1, Natrio selenitas.
Galimi pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, pienas, soja, riešutai, salierai, sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % VNR* | 50 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 89 g | - | 45 g | - |
| iš kurių cukrų | 39 g | - | 19 g | - |
| Maistinės skaidulos | 0 g | - | 0 g | - |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g | - |
| Druska | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINAI | - | - | - | - |
| Vitaminas C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitaminas B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitaminas PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALAI | - | - | - | - |
| Natris | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
| Magnis | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selenas | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Referencinės maistinės vertės.
- Persikų arbata: Dekstrozė, Maltodekstrinai, Gliukozės sirupas, Rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: Trinatrio citratas - Tripotaso citratas, Aromatai, Natrio chloridas, Mineralai: Magnio oksidas, Natrio selenitas, Vitaminai: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Dažiklis: Karamelė (E150d), Extramel (Džiovintų melionų sultys, Augalinis aliejus).
Galimi pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, pienas, soja, riešutai, salierai, sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g miltelių | % VNR* | 50 g miltelių | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 89 g | - | 45 g | - |
| iš kurių cukrų | 39 g | - | 20 g | - |
| Maistinės skaidulos | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g | - |
| Druska | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINAI | - | - | - | - |
| Vitaminas C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitaminas B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
| Vitaminas PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALAI | - | - | - | - |
| Natris | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
| Magnis | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selenas | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Referencinės maistinės vertės.
| EAN Code | 3518681009290 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 500 g |
Atraskite prekės ženklą
Eafit siūlo visapusišką sporto mitybą ir maisto papildus, pritaikytus sportininkų poreikiams. Kokybe, kompetencija ir saugumu vadovaujasi prekės ženklas, kurį galima įsigyti Cocooncenter internetinėje parafarmacijoje.