Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Kvapai: Vanil? - Karamel?
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 13,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Kvapai: Vanil? - Karamel? yra didelio baltymų kiekio, mažai cukraus turintis užkandis, pagamintas iš 3 augalinių baltymų šaltinių (žirnių, ryžių, spanguolių), užtikrinantis optimalų toleravimą ir raumenų masės išsaugojimą. Jis taip pat yra praturtintas vitaminais, skirtais palaikyti formą ir gyvybingumą dietos metu.
Jame yra:
- Optimalus baltymų kiekis, padedantis išsaugoti raumenų masę,
- Žirnių, ryžių ir spanguolių baltymai, kurie yra 3 nepakeičiamų aminorūgščių šaltiniai,
- Acerola, kuri aprūpina vitaminu C,
- Vitaminai: B2, B5, B6, B9, B12 ir C, padedantys mažinti nuovargį, ypač dietos metu,
- Augalinės maistinės skaidulos,
- Sinergizuotas antioksidantų kompleksas, pasižymintis dideliu apsauginiu poveikiu, derinantis seleną, cinką bei vitaminus C ir E, kurie padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso.
Šiame indelyje galima paruošti 15 užkandžių.
Be glitimo, be dirbtinių dažiklių ir konservantų.
Veganų produktas.
Vartokite 1 užkandį per dieną (vidurdienį arba vakare) kartu su neribotu kiekiu daržovių ir vaisiumi. Šis produktas taip pat gali būti naudojamas kaip užkandis, pakeičiant įprastą užkandį.
1 užkandis = 1,5 dozatoriaus = 30 g.
- Kaip desertinė želė: Paruoškite užkandį įdėdami 200 ml vandens ar augalinio pieno į plaktuvą, tada įberkite 1,5 dozatoriaus produkto ir maišykite, kol gausite kreminę masę.
- Kaip kokteilis: Paruoškite užkandį įdėdami 250 ml vandens ar augalinio pieno į plaktuvą, tada įberkite 1,5 dozatoriaus produkto ir maišykite, kol gausite kreminę masę.
Nepasiekite rekomenduojamos dozės.
Svarbu vartoti užkandžius išlaikant pakankamą skysčių kiekį (1,5L/dieną).
Rekomenduojama vartoti šį maisto papildą kaip subalansuotos ir įvairios mitybos bei sveikos gyvensenos dalį.
Po atidarymo gerai uždarykite.
Laikyti atokiau nuo karščio ir drėgmės.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šokoladas - Lazdyno riešutas: Žirnių baltymų izoliatas (77%); Kakavos milteliai (6%); Aromatai; Ryžių baltymų izoliatas (5%); Inulinas; Spanguolių baltymai (1%); Lievi kakavos milteliai (1%); L-metioninas; Saldikliai: Kalio acesulfamas, Sukralozė; Vitaminai: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodekstrinas; L-treoninas; Sausas acerolos ekstraktas (0,1%); Storitintuvas: Ksantano derva; Kekerėjimą mažinanti medžiaga: Silicio dioksidas; L-valinas; L-triptofanas; Mineralai: Cinko oksidas, Natrio selenitas.
Galimi glitimo, kiaušinių, riešutų, pieno, salierų, sojos ir sulfitų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė informacija | 30 g porcija | % RMV* | 100 g | % RMV* |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 109 kcal (459 kJ) | 363 kcal (1530 kJ) | ||
| Riebalai | 1,7 g | 5,6 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 1,4 g | ||
| Angliavandeniai | 1,4 g | 4,7 g | ||
| iš kurių cukrų | 0,5 g | 1,8 g | ||
| Maistinės skaidulos | 2,3 g | 7,6 g | ||
| iš kurių inulino | 0,7 g | 2,3 g | ||
| Baltymai | 21 g | 70 g | ||
| Druska | 0,87 g | 2,9 g | ||
| Vitaminas A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitaminas E | 3,6 mg | 30% | 12,1 mg | 101% |
| Vitaminas C | 25,9 mg | 32% | 86,3 mg | 108% |
| Vitaminas B1 | 0,34 mg | 31% | 1,1 mg | 102% |
| Vitaminas B2 | 0,43 mg | 31% | 1,4 mg | 101% |
| Vitaminas PP | 4,8 mg | 30% | 16,1 mg | 101% |
| Vitaminas B5 | 1,8 mg | 30% | 6,1 mg | 101% |
| Vitaminas B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 101% |
| Vitaminas B8 | 15,2 µg | 30% | 50,5 µg | 101% |
| Vitaminas B9 | 60,6 µg | 30% | 202 µg | 101% |
| Vitaminas B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Cinkas | 3,3 mg | 33% | 11,1 mg | 111% |
| Selenas | 16,7 µg | 30% | 55,5 µg | 101% |
| Acerolos ekstraktas | 30 mg | 100 mg |
*Referencinės Maistinės Vertybės.
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Alaninas | 4,3 g |
| Argininas | 8,6 g |
| Asparto rūgštis | 11,2 g |
| Cistinas | 1,0 g |
| Glutamo rūgštis | 16,7 g |
| Glicinas | 4,1 g |
| Histidinas | 2,5 g |
| Izoleucinas | 4,5 g |
| Leucinas | 8,4 g |
| Lizinas | 6,9 g |
| Metioninas | 2,5 g |
| Fenilalaninas | 5,5 g |
| Prolinas | 4,4 g |
| Serinas | 5,2 g |
| Treoninas | 4,0 g |
| Triptofanas | 1,0 g |
| Tirozinas | 3,8 g |
| Valinas | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
- Vanilė - Karamelė: Žirnių baltymų izoliatas (81,8%); Aromatai; Ryžių baltymų izoliatas (5%); Inulinas; Spanguolių baltymai (1%); L-metioninas; Saldikliai: Kalio acesulfamas, Sukralozė; Vitaminai: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodekstrinas; L-treoninas; Sausas acerolos ekstraktas (0,1%); Storitintuvas: Ksantano derva; Kekerėjimą mažinanti medžiaga: Silicio dioksidas; L-valinas; L-triptofanas; Mineralai: Cinko oksidas, Natrio selenitas.
Glitimo, kiaušinių, riešutų, pieno, salierų, sojos ir sulfitų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė informacija | 30 g porcija | % RMV* | 100 g | % RMV* |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 108 kcal (458 kJ) | 361 kcal (1526 kJ) | ||
| Riebalai | 1,3 g | 4,3 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Angliavandeniai | 1,8 g | 5,9 g | ||
| iš kurių cukrų | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Maistinės skaidulos | 1,7 g | 5,7 g | ||
| iš kurių inulino | 0,7 g | 2,5 g | ||
| Baltymai | 22 g | 72 g | ||
| Druska | 0,91 g | 3 g | ||
| Vitaminas A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitaminas E | 3,6 mg | 30% | 12 mg | 100% |
| Vitaminas C | 26 mg | 32% | 86 mg | 100% |
| Vitaminas B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 100% |
| Vitaminas B2 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitaminas PP | 4,8 mg | 30% | 16 mg | 100% |
| Vitaminas B5 | 1,8 mg | 30% | 6 mg | 100% |
| Vitaminas B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitaminas B8 | 15 µg | 30% | 51 µg | 101% |
| Vitaminas B9 | 60 µg | 30% | 200 µg | 100% |
| Vitaminas B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Cinkas | 3,21 mg | 32% | 10,71 mg | 107% |
| Selenas | 16,56 µg | 30% | 55,2 µg | 100% |
| Acerolos ekstraktas | 30 mg | 100 mg |
*Referencinės Maistinės Vertybės.
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Alaninas | 4,3 g |
| Argininas | 8,6 g |
| Asparto rūgštis | 11,2 g |
| Cistinas | 1,0 g |
| Glutamo rūgštis | 16,7 g |
| Glicinas | 4,1 g |
| Histidinas | 2,5 g |
| Izoleucinas | 4,5 g |
| Leucinas | 8,4 g |
| Lizinas | 6,9 g |
| Metioninas | 2,5 g |
| Fenilalaninas | 5,5 g |
| Prolinas | 4,4 g |
| Serinas | 5,2 g |
| Treoninas | 4,0 g |
| Triptofanas | 1,0 g |
| Tirozinas | 3,8 g |
| Valinas | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
| EAN Code | 3518681009504 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 450 g |
Atraskite prekės ženklą
Eafit siūlo visapusišką sporto mitybą ir maisto papildus, pritaikytus sportininkų poreikiams. Kokybe, kompetencija ir saugumu vadovaujasi prekės ženklas, kurį galima įsigyti Cocooncenter internetinėje parafarmacijoje.