Eafit Protidyne 320 g - Skonis: Vanil?
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
„Eafit Protidyne 320 g - Skonis: Vanil?“ yra baltymų turtingas ir mažai cukraus turintis užkandis, kuriame derinama optimali būtinų maistinių medžiagų kombinacija organizmui, siekiant išsaugoti raumenų masę ir gyvybingumą, ypač dietos metu.
Protidyne sudėtyje yra:
- optimalus baltymų kiekis, padedantis išsaugoti raumenų masę,
- maistinės skaidulos,
- geležis, manganas, varis, vitaminai B1, B2, B5, B6, B8, B12, kurie dalyvauja energijos metabolizme,
- vitaminai C, PP, B5, B12, B6, B2 ir B9, kurie padeda mažinti nuovargį,
- aktyvus guarana ekstraktas, kuris teigiamai veikia riebalų apykaitą,
- suderintas antioksidantų mineralų kompleksas, labai apsaugantis, derinantis seleną, cinką, varį ir manganą, kurie padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso.
Viena dėžutė leidžia paruošti 10 užkandžių.
Be konservantų, be dirbtinių dažiklių.
Tinka vegetariškam racionui.
Imkite 1 „Protidyne“ užkandį per dieną (pietų ar vakarienės metu), papildydami jį neribotu kiekiu daržovių ir vaisiumi. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip užkandis, pakeičiant įprastą užkandį.
- Kaip desertinė kremas: Paruoškite užkandį supildami 150 ml vandens arba neriebaus pieno į plaktuvą, įberkite 1,5 dozatoriaus (32 g) ir plakite, kol gausite kreminės tekstūros masę.
- Kaip kokteilis: Paruoškite užkandį supildami 250 ml vandens arba neriebaus pieno į plaktuvą, įberkite 1,5 dozatoriaus (32 g) ir plakite, kol gausite kreminės tekstūros masę.
Neviršykite rekomenduojamos dozės.
Nerekomenduojama vaikams ir nėščiosioms.
Nerekomenduojama asmenims, sergantiems skydliaukės ligomis (jodas).
Rekomenduojama šį produktą vartoti kaip įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos dalį.
Po atidarymo gerai uždarykite.
Laikykite atokiau nuo karščio ir drėgmės.
Laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šokoladas: Kalcio kazeinatai (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas), Kakavos milteliai 11%, Oligofruktozė, Aromatai (Deksrinuotas gliukozės sirupas, Akacijos derva, Medus, Nanosilicio dioksidas, Aromatinė karamelė), Magnio karbonatas, Citrus sinensis ekstraktas, Storituvai: Ksantano derva - Guarano derva, Guarano ekstraktas, standartizuotas kofeino atžvilgiu (Nanosilicio dioksidas), Druska, L-metioninas, Užpildas: Maltodekstrinas, Monokalio fosfatas, Saldiklis: Sukralozė, Antikrešiklis: Nanosilicio dioksidas, Saldiklis: Kalio acesulfamas, Vitaminas C, Geležies pirofosfatas, Vitaminai: E-B3, Mangano gliukonatas, Cinko oksidas, Vitaminai: A (Akacijos derva, DL-alfa-tokoferolis)-B5, Vario sulfatas, Vitaminai: B12-B6-B2-B1-B9, Kalio jodidas, Natrio selenitas, Vitaminas B8.
Galimi kiaušinių, sojų, riešutų, salierų, sulfitų, gliteno turinčių grūdų pėdsakai.
| Vidutinė maistinė informacija | 32 g porcijoje | AR* % | 100 g | AR* % |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
| Riebalai | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Angliavandeniai | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
| iš kurių cukrų | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Maistinės skaidulos | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
| iš kurių oligofruktozės | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Baltymai | 23 g | - | 70 g | - |
| Druska | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
| Vitaminas A | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
| Vitaminas E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitaminas C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitaminas B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
| Vitaminas B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitaminas PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| Vitaminas B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| Vitaminas B6 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitaminas B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| Vitaminas B9 | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
| Vitaminas B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosforas | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
| Kalis | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
| Magnis | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
| Natris | 42 mg | - | 132 mg | - |
| Cinkas | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
| Geležis | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
| Varis | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
| Manganas | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jodas | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selenas | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Guarano ekstraktas | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis ekstraktas | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Referensiniai suvartojimai.
- Vanilė: Kalcio kazeinatai (Pienas) (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas), Oligofruktozė, Aromatai (Maltodekstrinas, Propilenglikolis, Antikrešiklis: Nanosilicio dioksidas, Deksrinuotas gliukozės sirupas, Akacijos derva, Karamelės aromato medus, Triacetinas), Mineralai: Magnio karbonatas, Monokalio fosfatas, Geležies pirofosfatas, Mangano gliukonatas, Cinko oksidas, Vario sulfatas, Kalio jodidas, Natrio selenitas; Storituvai: Ksantano derva, Guarano derva; Fruktozė, Citrus sinensis ekstraktas, Guarano ekstraktas (Deksrinas, Silicio dioksidas E551 [nano]), L-metioninas, Dažiklis: Beta-karotenas (Antioksidantai: Dl-alfa-tokoferolis, Natrio askorbatas, Silicio dioksidas [nano]), Druska, Vitaminai: C-E-PP-A (Maltodekstrinas, Akacija, Dl-alfa-tokoferolis)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Užpildas: Maltodekstrinai, Saldiklis: Sukralozė, Antikrešiklis: Silicio dioksidas (E551) [nano].
| Vidutinė maistinė informacija | 32 g porcijoje | AR* % | 100 g | AR* % |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
| Riebalai | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Angliavandeniai | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
| iš kurių cukrų | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Maistinės skaidulos | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
| iš kurių oligofruktozės | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Baltymai | 24 g | - | 76 g | - |
| Druska | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
| Vitaminas A | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
| Vitaminas E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitaminas C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitaminas B1 | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
| Vitaminas B2 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitaminas PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| Vitaminas B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| Vitaminas B6 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitaminas B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| Vitaminas B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| Vitaminas B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosforas | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
| Kalis | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
| Magnis | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
| Natris | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
| Cinkas | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| Geležis | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
| Varis | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
| Manganas | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jodas | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selenas | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
| Guarano ekstraktas | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis ekstraktas | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Referensiniai suvartojimai.
| Aminograma | 100 g baltymų |
|---|---|
| Alaninas | 3,1 g |
| Argininas | 3,8 g |
| Asparto rūgštis | 7,3 g |
| Cistinas | 0,3 g |
| Glutamo rūgštis | 22,8 g |
| Glicinas | 1,9 g |
| Histidinas | 3,1 g |
| Izoleucinas | 5,6 g |
| Leucinas | 10,1 g |
| Lizinas | 8,3 g |
| Metioninas | 3,3 g |
| Fenilalaninas | 5,4 g |
| Prolinas | 11,1 g |
| Serinas | 6,0 g |
| Treoninas | 4,5 g |
| Triptofanas | 1,4 g |
| Tirozinas | 5,8 g |
| Valinas | 7,3 g |
| EAN Code | 3518681005995 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 320 g |
Atraskite prekės ženklą
Eafit siūlo visapusišką sporto mitybą ir maisto papildus, pritaikytus sportininkų poreikiams. Kokybe, kompetencija ir saugumu vadovaujasi prekės ženklas, kurį galima įsigyti Cocooncenter internetinėje parafarmacijoje.