Eafit Raumenų Konstrukcija Gryni Išrūgų Baltymai 750 g - Kvapai: Vaniliniai lazdyno riešutai
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 13,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Pure Whey 750 g yra išrūgų baltymų preparatas miltelių pavidalu su saldikliais, specialiai sukurtas sportininkams, siekiantiems raumenų augimo.
Jo išskirtinė formulė, kurioje mažai cukraus, sudaryta iš aukščiausios kokybės trijų išrūgų baltymų šaltinių, įskaitant išrūgų hidrolizatą, kuris laikomas gryniausiu ir greičiausiai pasisavinamu išrūgų šaltiniu.
Be to, išskirtinis aminorūgščių derinys High Amino Complex®, derinantis argininą, tauriną ir glutaminą, taip pat yra dozuotas su BCAA.
750 g indelio užtenka 18 sheikeriams po 40 g.
Atitinka AFNOR NF V94-001 antidopingo standartą.
Priklausomai nuo jūsų svorio, vartokite 1-2 sheikerius per dieną, ryte atsikėlus arba iškart po treniruotės.
Nepasteikite rekomenduojamos paros dozės.
Šį maisto papildą patariama vartoti kaip subalansuotos ir įvairios mitybos bei sveikos gyvensenos dalį.
Po atidarymo sandariai uždarykite.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikykite atokiau nuo karščio ir drėgmės.
- Cappuccino: Išrūgų baltymų koncentratas 42,7% (Emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas, trikalcio fosfatas) (Pienas); Išrūgų baltymų izoliatas 38,2% (Emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas) (Pienas); Išrūgų baltymų hidrolizatas 10% (Pienas); Aromatai (Anticaksinė medžiaga: E551 [nano]; Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Pieno rūgštis; Stabilizatorius: Akacijos derva) (Laktozė); Tirpusis kavos ekstraktas 3%; Storasis: Ksantano derva; L-glutaminas; L-argininas; Mineralai: Magnio oksidas, geležies pirofosfatas; Saldikliai: Kalio acesulfamas, Sukralozė; Taurinas; Vitaminai C-E-PP-A (Antioksidantas: DL-alfa-tokoferolis)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Fermentų kompleksas (Alfa amilazė, Proteazė, Laktazė, Lipazė, Celiulazė); Maltodekstrinas.
Galimi pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, soja, riešutai, salierai ir sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RNR* | per sheikerį (40 g) | % RNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1611 kJ/380 kcal | 644 kJ/152 kcal | ||
| Riebalai | 3,7 g | 1,5 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | 0,8 g | ||
| Angliavandeniai | 8,4 g | 3,3 g | ||
| iš kurių cukrų | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Maistinės skaidulos | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Baltymai | 78 g | 31 g | ||
| Druska | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitaminas A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitaminas E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitaminas B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitaminas PP | 11 mg | 74% | 4,7 mg | 30% |
| Vitaminas B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 325 mg | 41% | 130 mg | 16% |
| Fosforas | 96 mg | 38 mg | ||
| Magnis | 215 mg | 58% | 86 mg | 23% |
| Geležis | 8,1 mg | 58% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutaminas | 625 mg | 250 mg | ||
| L-argininas HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurinas | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Fermentų kompleksas | 100 mg | 40 mg |
*Referencinės Maistinės Vertybės.
- Caramel: Išrūgų baltymų koncentratas 42,7% (Emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas, trikalcio fosfatas) (Pienas); Išrūgų baltymų izoliatas 40,7% (Emulsiklis: sojų lecitinas) (Pienas); Išrūgų baltymų hidrolizatas 10% (Pienas); Aromatai; Lieso kakavos milteliai; Storasis: Ksantano derva; L-glutaminas; L-argininas HCL; Mineralai: Magnio oksidas, geležies pirofosfatas; Saldikliai: Kalio acesulfamas, Sukralozė; Taurinas; Vitaminai C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Fermentų kompleksas (Alfa amilazė, Proteazė, Laktazė, Lipazė, Celiulazė), Maltodekstrinas.
Galimi pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, riešutai, salierai ir sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RNR* | per sheikerį (40 g) | % RNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1606 kJ/379 kcal | 642 kJ/152 kcal | ||
| Riebalai | 3,9 g | 1,5 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,1 g | 0,8 g | ||
| Angliavandeniai | 6 g | 2,4 g | ||
| iš kurių cukrų | 5,5 g | 2,2 g | ||
| Maistinės skaidulos | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Baltymai | 80 g | 32 g | ||
| Druska | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitaminas A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitaminas E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitaminas B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitaminas PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosforas | 98 mg | 39 mg | ||
| Magnis | 212 mg | 57% | 84 mg | 23% |
| Geležis | 8,3 mg | 60% | 3,3 mg | 24% |
| L-glutaminas | 625 mg | 250 mg | ||
| L-argininas HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurinas | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Fermentų kompleksas | 100 mg | 40 mg |
*Referencinės Maistinės Vertybės.
- Chocolat Noisette: Išrūgų baltymų koncentratas 42,5% (Emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas, trikalcio fosfatas) (Pienas); Išrūgų baltymų izoliatas 36% (Emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas) (Pienas); Išrūgų baltymų hidrolizatas 10% (Pienas); Lieso kakavos milteliai (Rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: E524 - E501i) 5%; Aromatai (Anticaksinė medžiaga: E551 [nano], Stabilizatorius: Akacijos derva); Storasis: Ksantano derva; L-glutaminas; L-argininas; Mineralai: Magnio oksidas, geležies pirofosfatas; Saldikliai: Kalio acesulfamas, Sukralozė; Taurinas; Vitaminai C-E-PP-1 (Antioksidantas: DL-alfa-tokoferolis)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Fermentų kompleksas (Alfa amilazė, Proteazė, Laktazė, Lipazė, Celiulazė); Maltodekstrinas.
Galimi pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, riešutai, salierai ir sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RNR* | per sheikerį (40 g) | % RNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1590 kJ/376 kcal | 636 kJ/150 kcal | ||
| Riebalai | 4,2 g | 1,7 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,3 g | 0,9 g | ||
| Angliavandeniai | 7,2 g | 2,9 g | ||
| iš kurių cukrų | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Maistinės skaidulos | 2,2 g | 0,9 g | ||
| Baltymai | 76 g | 30 g | ||
| Druska | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitaminas A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitaminas E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitaminas PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 315 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosforas | 118 mg | 47 mg | ||
| Magnis | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Geležis | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutaminas | 625 mg | 250 mg | ||
| L-argininas HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurinas | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Fermentų kompleksas | 100 mg | 40 mg |
*Referencinės Maistinės Vertybės.
- Double Chocolat: Išrūgų baltymų koncentratas 42,7% (Emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas, trikalcio fosfatas) (Pienas), Išrūgų baltymų izoliatas 36,2% (Emulsiklis: saulėgrąžų/sojų lecitinas) (Pienas), Išrūgų baltymų hidrolizatas 10% (Pienas), Lieso kakavos milteliai 5%, Aromatai (Anticaksinė medžiaga: E551 [nano], Stabilizatorius: Akacijos derva), Storasis: Ksantano derva, L-glutaminas, L-argininas, Magnio oksidas, Taurinas, Fermentų kompleksas (Alfa amilazė, Proteazė, Laktazė, Lipazė, Celiulazė), Saldiklis: Kalio acesulfamas, Vitaminas C, Saldiklis: Sukralozė, Maltodekstrinas, Geležies pirofosfatas, Vitaminas E, Vitaminas PP, Vitaminas A (Antioksidantas: Dl-alfa-tokoferolis), Vitaminas B5, Vitaminas B6, Vitaminai B2, Vitaminas B12, Vitaminas B1, Vitaminas B9, Vitaminas B8.
Galimi pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, soja, riešutai, salierai ir sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RNR* | per sheikerį (40 g) | % RNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Riebalai | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Angliavandeniai | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| iš kurių cukrų | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Maistinės skaidulos | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Baltymai | 76 g | - | 31 g | - |
| Druska | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| Vitaminas A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitaminas E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitaminas PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosforas | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Magnis | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Geležis | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutaminas | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-argininas HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurinas | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Fermentų kompleksas | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 18 g | - | 7,2 g | - |
*Referencinės Maistinės Vertybės.
- Fraise: Išrūgų baltymų koncentratas 43,4% (Emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas, trikalcio fosfatas) (Pienas); Išrūgų baltymų izoliatas 41% (Emulsiklis: saulėgrąžų/sojų lecitinas) (Pienas); Išrūgų baltymų hidrolizatas 10% (Pienas); Aromatai (Maltodekstrinas, Akacijos derva, Pieno rūgštis, Anticaksinė medžiaga: Silica [nano]) (Laktozė); Storasis: Ksantano derva; L-glutaminas; L-argininas; Magnio oksidas, Dažiklis: Sviečių sultys (Maltodekstrinas, Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Citrinų rūgštis); Saldiklis: Kalio acesulfamas, Fermentų kompleksas (Alfa amilazė, Proteazė, Laktazė, Lipazė, Celiulazė), Vitaminas C, Saldiklis: Sukralozė, Maltodekstrinas, Geležies pirofosfatas, Vitaminai: E-PP-A (Antioksidantas: Dl-alfa-tokoferolis), B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Galimi pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, soja, riešutai, salierai ir sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RNR* | per sheikerį (40 g) | % RNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1620 kJ/382 kcal | 648 kJ/153 kcal | ||
| Riebalai | 3,8 g | 1,5 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | 0,8 g | ||
| Angliavandeniai | 6,4 g | 2,6 g | ||
| iš kurių cukrų | 4,5 g | 1,8 g | ||
| Maistinės skaidulos | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Baltymai | 80 g | 32 g | ||
| Druska | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Vitaminas A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitaminas E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitaminas B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitaminas PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 336 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fosforas | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnis | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Geležis | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutaminas | 625 mg | 250 mg | ||
| L-argininas HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurinas | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Fermentų kompleksas | 100 mg | 40 mg |
*Referencinės Maistinės Vertybės.
- Myrtille: Išrūgų baltymų koncentratas 42,9% (Emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas, trikalcio fosfatas) (Pienas); Išrūgų baltymų izoliatas 41% (Emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas) (Pienas); Išrūgų baltymų hidrolizatas 10% (Pienas); Aromatai (Dekstrozė, Silica E551 [nano], Akacijos derva E414, Riebalų rūgščių trigliceridai, Maltodekstrinas); Storasis: Ksantano derva; L-glutaminas; L-argininas; Mineralai: Magnio oksidas, geležies pirofosfatas; Dažiklis: Sviečių raudonasis (Maltodekstrinas, Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: Citrinų rūgštis); Saldikliai: Kalio acesulfamas, Sukralozė; Taurinas; Vitaminai C-E-PP-A (Antioksidantas: DL-alfa-tokoferolis)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Fermentų kompleksas (Alfa amilazė, Proteazė, Laktazė, Lipazė, Celiulazė), Maltodekstrinas.
Galimi pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, riešutai, salierai ir sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RNR* | per sheikerį (40 g) | % RNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1621 kJ/383 kcal | - | 648 kJ/153 kcal | - |
| Riebalai | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Angliavandeniai | 7,1 g | - | 2,8 g | - |
| iš kurių cukrų | 4,5 g | - | 1,8 g | - |
| Maistinės skaidulos | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Baltymai | 80 g | - | 32 g | - |
| Druska | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| Vitaminas A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitaminas E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitaminas B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitaminas PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 335 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fosforas | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Magnis | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Geležis | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutaminas | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-argininas HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurinas | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Fermentų kompleksas | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA, iš kurių: | - | - | - | - |
| L-leucinas | 9 g | - | 3,6 g | - |
| L-izoleucinas | 4,7 g | - | 1,88 g | - |
| L-valinas | 4,3 g | - | 1,73 g | - |
*Referencinės Maistinės Vertybės.
- Vanille Noisette: Išrūgų baltymų koncentratas 42,7% (Emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas, trikalcio fosfatas) (Pienas); Išrūgų baltymų izoliatas 41% (Emulsiklis; sojų lecitinas) (Pienas); Išrūgų baltymų hidrolizatas 10% (Pienas); Aromatai; Storasis: Ksantano derva; L-glutaminas; L-argininas HCL; Mineralai: Magnio oksidas, geležies pirofosfatas; Saldikliai: Kalio acesulfamas, Sukralozė; Taurinas; Vitaminai C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Fermentų kompleksas (Alfa amilazė, Proteazė, Laktazė, Lipazė, Celiulazė); Maltodekstrinas.
Galimi pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, riešutai, salierai ir sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RNR* | per sheikerį (40 g) | % RNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1608 kJ/380 kcal | 643 kJ/152 kcal | ||
| Riebalai | 3,8 g | 1,5 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | 0,8 g | ||
| Angliavandeniai | 6,5 g | 2,6 g | ||
| iš kurių cukrų | 4,4 g | 1,8 g | ||
| Maistinės skaidulos | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Baltymai | 80 g | 32 g | ||
| Druska | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitaminas A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitaminas E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitaminas B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitaminas PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosforas | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnis | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Geležis | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutaminas | 625 mg | 250 mg | ||
| L-argininas HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurinas | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Fermentų kompleksas | 100 mg | 40 mg |
*Referencinės Maistinės Vertybės.
| Aminogramas | 100 g baltymų |
|---|---|
| Alaninas | 5,3 g |
| Argininas | 2,8 g |
| Asparto rūgštis | 11,6 g |
| Cistinas | 2,8 g |
| Glutamo rūgštis | 18,6 g |
| Glicinas | 1,9 g |
| Histidinas | 2,1 g |
| Izoleucinas | 6,4 g |
| Leucinas | 12,1 g |
| Lizinas | 10,5 g |
| Metioninas | 2,4 g |
| Fenilalaninas | 3,6 g |
| Prolinas | 5,7 g |
| Serinas | 4,9 g |
| Treoninas | 6,3 g |
| Triptofanas | 2,0 g |
| Tirozinas | 3,6 g |
| Valinas | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681009542 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 750 g |
Atraskite prekės ženklą
Eafit siūlo visapusišką sporto mitybą ir maisto papildus, pritaikytus sportininkų poreikiams. Kokybe, kompetencija ir saugumu vadovaujasi prekės ženklas, kurį galima įsigyti Cocooncenter internetinėje parafarmacijoje.