Hydratis Hidratacijos tirpalas 20 putojančių tablečių - Aromatas: Kokos?
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
Hydratis Hidratacijos tirpalas 20 putojančių tablečių - Aromatas: Kokos? yra izotoninio, mineralais (elektrolitais) su cukrumi ir saldikliu pagardinto gėrimo paruošimo priemonė, optimizuojanti hidrataciją fizinio krūvio, didelio karščio, alkoholio vartojimo ar kelionių metu.
- Kalis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją.
- Manganas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso.
- Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
- Magnis padeda mažinti fizinį ir protinį nuovargį.
Be dažiklių ir konservantų.
- Ištirpinkite vieną tabletę stiklinėje vandens (100 ml).
- Gerkite lėtai.
- Po naudojimo sandariai uždarykite tūbelę.
- Neišgertą tirpalą išmeskite po 2 valandų, arba po 24 valandų, jei laikomas šaldytuve.
Vartokite 2-3 tabletes per dieną.
Visada ištirpinkite tabletes vandenyje (stikle gali likti nuosėdų). Niekada nedėkite jų tiesiai į burną.
Neviršykite didžiausios rekomenduojamos paros dozės – 5 tablečių per dieną.
Skirta suaugusiesiems ir vaikams nuo 3 metų. Jei esate nėščia, žindote kūdikį, sergate inkstų liga, cukriniu diabetu arba vartojate kitų vaistų, pasitarkite su gydytoju.
Vartoti kaip subalansuotos ir įvairios mitybos bei sveikos gyvensenos dalį. Rekomenduojama suvartoti bent 2 litrus vandens per dieną.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šviesos.
- Neutralus: Dextrozės monohidratas, Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (Citrinų rūgštis), Kalio bikarbonatas, Magnio druskos, Citrinų rūgšties, Lipnumą reguliuojanti medžiaga, Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (Natrio rūgštinis karbonatas), Kalio chloridas, Natrio chloridas, Saldiklis (Sukralozė), Cinko citratas, Manganų sulfatas.
- Kiti aromatai: Dextrozės monohidratas, Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (Citrinų rūgštis), Kalio bikarbonatas, Magnio druskos, Citrinų rūgšties, Lipnumą reguliuojanti medžiaga, Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (Natrio vandenilinio karbonatas), Kalio chloridas, Natrio chloridas, Natūrali kvapioji medžiaga, Saldiklis (Sukralozė), Cinko citratas, Manganų sulfatas.
- Citrinų ir šeivamedžio žiedai:
| Maistinė informacija | 100 g | % RPN* | 1 tabletė |
|---|---|---|---|
| Energija | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g |
| Angliavandeniai | 49,8 g | - | 1,9 g |
| iš kurių cukrų | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g |
| Natris | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalis | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridas | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnis | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinkas | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganas | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referencinis Maisto Papildo Kiekis.
- Citrinžolė ir imbieras:
| Maistinė informacija | 100 g | % RPN* | 1 tabletė |
|---|---|---|---|
| Energija | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g |
| Angliavandeniai | 50,2 g | - | 1,9 g |
| iš kurių cukrų | 48,8 g | - | 1,8 g |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g |
| Natris | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalis | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridas | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnis | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinkas | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganas | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referencinis Maisto Papildo Kiekis.
- Miško uogos:
| Maistinė informacija | 100 g | % RPN* | 1 tabletė |
|---|---|---|---|
| Energija | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g |
| Angliavandeniai | 49,9 g | - | 1,9 g |
| iš kurių cukrų | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g |
| Natris | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalis | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridas | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnis | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinkas | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganas | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referencinis Maisto Papildo Kiekis.
- Neutralus:
| Maistinė informacija | 100 g | % RPN* | 1 tabletė |
|---|---|---|---|
| Energija | 1148 kJ/269 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g |
| Angliavandeniai | 52,1 g | - | 1,98 g |
| iš kurių cukrų | 52,1 g | - | 1,98 g |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g |
| Natris | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalis | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridas | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnis | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinkas | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganas | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referencinis Maisto Papildo Kiekis.
- Kokosas:
| Maistinė informacija | 100 g | % RPN* | 1 tabletė |
|---|---|---|---|
| Energija | 1150 kJ/269 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Riebalai | 0,3 g | - | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,3 g | - | 0 g |
| Angliavandeniai | 50,0 g | - | 1,9 g |
| iš kurių cukrų | 48,4 g | - | 1,8 g |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g |
| Natris | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalis | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridas | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnis | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinkas | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganas | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referencinis Maisto Papildo Kiekis.
- Arbūzas:
| Maistinė informacija | 100 g | % RPN* | 1 tabletė |
|---|---|---|---|
| Energija | 1145 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g |
| Angliavandeniai | 50,2 g | - | 1,9 g |
| iš kurių cukrų | 47,7 g | - | 1,8 g |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g |
| Natris | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalis | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridas | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnis | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinkas | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganas | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referencinis Maisto Papildo Kiekis.
- Persikas:
| Maistinė informacija | 100 g | % RPN* | 1 tabletė |
|---|---|---|---|
| Energija | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g |
| Angliavandeniai | 49,9 g | - | 1,9 g |
| iš kurių cukrų | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g |
| Natris | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalis | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chloridas | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnis | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinkas | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganas | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referencinis Maisto Papildo Kiekis.
| EAN Code | 3760304100819 |
| Forma | Šnypščianti tabletė |
| Pristatymas | Vamzdis |
| Talpa | 20 putojančios tabletės |
Atraskite prekės ženklą
Kadangi tinkamas drėkinimas yra būtinas, kad kūnas ir protas tinkamai funkcionuotų, "Hydratis" kuria hidratacijos sprendimus, atitinkančius visus poreikius. Įmonė siekia palaikyti medžiagų apykaitą, siūlydama produktus pastilių pavidalu, praturtintus tokiais mineralais kaip cinkas, manganas ar net kalis, kurie natūraliai padidina vandens pasisavinimą organizme. Fizinis krūvis, karštas oras, alkoholio vartojimas ar net lydintis pasninkas - Hydratis pastilės reaguoja į visas problemas. Atraskite jas dabar Cocooncenter!