Purasana Whey Protein Ekologiškas 400 g - Skonis: Nat?ralus
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 7,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 22,95 € |
„Purasana Whey Protein“ ekologiškas 400 g leidžia lengvai padidinti suvartojamų baltymų kiekį, kartu integruojantis į subalansuotą mitybą.
Baltymai padeda didinti ir išsaugoti raumenų masę bei palaikyti normalią kaulų būklę.
Šie išrūgų baltymai ypač tinka aktyviems žmonėms, sportininkams ar visiems, norintiems papildyti savo mitybą kokybišku baltymų šaltiniu.
Jų skonis suteikia malonų gurmanišką akcentą, idealiai tinkantį po treniruotės arba dienos bėgyje.
Be sojos, be glitimo.
Sertifikuota ekologiška žemdirbystė, kontrolė BE-BIO-02.
Įberkite 25 g miltelių į 300–350 ml pieno, sojų ar ryžių gėrimo.
Suplakite ir mėgaukitės.
Šis produktas negali pakeisti įvairios bei subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo.
Laikyti sausoje vietoje ir gerai uždaryti po kiekvieno naudojimo.
- Šokoladas: išrūgų baltymų miltelių koncentratas*, kakavos milteliai* (17,5%) ir kokosų žiedų cukrus*
*iš ekologinės žemdirbystės.
| Maistinė vertė | 100 g | 25 g porcijai |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Riebalai | 4,5 g | 1,10 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,7 g | 0,70 g |
| Angliavandeniai | 14 g | 3,50 g |
| iš kurių cukrų | 8,6 g | 2,10 g |
| Skaidulinės medžiagos | 6,7 g | 1,70 g |
| Baltymai | 63,7 g | 15,90 g |
| Druska | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminorūgštys | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Alaninas | 3,06 g | 0,77 g |
| Argininas | 1,45 g | 0,36 g |
| Asparto rūgštis | 6,17 g | 1,54 g |
| Cistinas | 1,53 g | 0,38 g |
| Glutamo rūgštis | 10,17 g | 2,54 g |
| Glicinas | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidinas | 1,05 g | 0,26 g |
| Izoleucinas | 3,53 g | 0,88 g |
| Leucinas | 5,96 g | 1,49 g |
| Lizinas | 5,28 g | 1,32 g |
| Metioninas | 1,30 g | 0,32 g |
| Fenilalaninas | 1,91 g | 0,48 g |
| Prolinas | 3,61 g | 0,90 g |
| Serinas | 3,05 g | 0,76 g |
| Treoninas | 4,17 g | 1,04 g |
| Triptofanas | 1,34 g | 0,34 g |
| Tirozinas | 1,82 g | 0,46 g |
| Valinas | 3,27 g | 0,82 g |
- Natūralus: 100% ekologiški išrūgų baltymų milteliai, koncentruoti iki 80%.
| Maistinė vertė | 100 g | 25 g porcijai |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Riebalai | 3,1 g | 0,8 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | 0,5 g |
| Angliavandeniai | 11 g | 2,8 g |
| iš kurių cukrų | 11 g | 2,8 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g |
| Baltymai | 80 g | 20 g |
| Druska | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminorūgštys | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Alaninas | 4,08 g | 1,02 g |
| Argininas | 1,93 g | 0,48 g |
| Asparto rūgštis | 8,23 g | 2,06 g |
| Cistinas | 2,04 g | 0,51 g |
| Glutamo rūgštis | 13,56 g | 3,39 g |
| Glicinas | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidinas | 1,4 g | 0,36 g |
| Izoleucinas | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucinas | 7,95 g | 1,99 g |
| Lizinas | 7,04 g | 1,76 g |
| Metioninas | 1,73 g | 0,43 g |
| Fenilalaninas | 2,54 g | 0,64 g |
| Prolinas | 4,81 g | 1,20 g |
| Serinas | 4,07 g | 1,02 g |
| Treoninas | 5,56 g | 1,39 g |
| Triptofanas | 1,79 g | 0,45 g |
| Tirozinas | 2,43 g | 0,61 g |
| Valinas | 4,36 g | 1,09 g |
| EAN Code | 5400706618748 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Doypack |
| Talpa | 400 g |
Atraskite prekės ženklą
Purasana - tai prekės ženklas, garsėjantis natūraliais, ekologiškais ir aukštos kokybės produktais. Įkurtas siekiant skatinti sveiką ir subalansuotą gyvenimo būdą, "Purasana" asortimentą sudaro įvairūs maisto papildai, supermaisto produktai ir sporto mitybos produktai, atitinkantys įvairius poreikius. Siekdama natūralių sprendimų, "Purasana" padeda vartotojams pagerinti bendrą savijautą nenaudojant sintetinių elementų.
