Waterdrop Microdrink be cukraus 12 porcijų - Skonis: "Apple"
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 7,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 22,95 € |
Waterdrop Microdrink be cukraus 12 porcijų - Skonis: "Apple" – tai skanus būdas kasdien paskaninti vandenį.
Šie maži koncentruoti kubeliai sujungia vaisių ekstraktus su būtinais vitaminais, kad jūsų vanduo virstų gaiviu kolos skonio gėrimu.
Dėl patogaus formato lengva pasigaminti aromatizuotą gėrimą tiek namuose, tiek keliaujant.
Idealiai tinka paįvairinti gėrimus skatinant tinkamą hidrataciją, šie kubeliai yra praktiška alternatyva saldintiems gėrimams ir tinka visai šeimai.
Be cukraus, be glitimo.
Veganiškas.
Tinka suaugusiesiems ir vaikams nuo 3 metų.
Ištirpinkite 1 kubelį 400-600 ml šalto vandens ir mėgaukitės.
Norėdami, kad gėrimas būtų putojantis, įdėkite kubelį į 100 ml vandens prieš įpildami gazuoto vandens.
- Cola : rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinos rūgštis, dažiklis amoniakinė karamelė, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: natrio karbonatai, kalio karbonatai; rūgštingumą reguliuojanti medžiaga obuolių rūgštis, natūrali kvapioji medžiaga, žalios kavos ekstraktas, saldiklis sukralozė, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga kalcio karbonatas, vitaminas C, kolamedžio riešutų ekstraktas, citrusinių vaisių skaidulos, kavos ekstraktas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, tiaminas, vitaminas B12.
| Maistinė vertė | 100 ml | Referencinis vartojimas | 500 ml | Referencinis vartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių cukrų | 0 g | - | 0 g | - |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g | - |
| Druska | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitaminas C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiaminas | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacinas | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitaminas B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitaminas B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantoteno rūgštis | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Apelsinų : rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinos rūgštis; natūrali apelsinų kvapioji medžiaga su kitomis natūraliomis kvapiosiomis medžiagomis, apelsinų milteliai, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: natrio karbonatai, kalio karbonatai; rūgštingumą reguliuojanti medžiaga obuolių rūgštis; saldiklis: sukralozė; vitaminas C, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga kalcio karbonatas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, tiaminas, dažiklis: karotinoidai; folio rūgštis, vitaminas B12.
| Maistinė vertė | 100 ml | Referencinis vartojimas | 500 ml | Referencinis vartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių cukrų | 0 g | - | 0 g | - |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g | - |
| Druska | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitaminas C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiaminas | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacinas | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitaminas B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantoteno rūgštis | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folio rūgštis | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Obuolių : rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinos rūgštis; inulinas, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: natrio karbonatai, kalio karbonatai; natūrali kvapioji medžiaga, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga obuolių rūgštis; obuolių vaisių milteliai, saldiklis: sukralozė; dažiklis: amoniakinė karamelė; rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: kalcio karbonatas; vitaminas C, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, tiaminas, dažiklis: karotinoidai; vitaminas B12.
| Maistinė vertė | 100 ml | Referencinis vartojimas | 500 ml | Referencinis vartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių cukrų | 0 g | - | 0 g | - |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g | - |
| Druska | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitaminas C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiaminas | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacinas | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitaminas B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantoteno rūgštis | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Greipfrutų : rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinos rūgštis; natūrali greipfrutų kvapioji medžiaga, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: natrio karbonatai, kalio karbonatai; rūgštingumą reguliuojanti medžiaga obuolių rūgštis; saldiklis: sukralozė; dažantis burokėlių koncentratas, vitaminas C, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga kalcio karbonatas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, tiaminas, dažiklis: karotinoidai; folio rūgštis, vitaminas B12.
| Maistinė vertė | 100 ml | Referencinis vartojimas | 500 ml | Referencinis vartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių cukrų | 0 g | - | 0 g | - |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g | - |
| Druska | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitaminas C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiaminas | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacinas | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitaminas B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantoteno rūgštis | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folio rūgštis | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| EAN Code | 9120138989112 |
| Forma | Kubai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 12 kubeliai po 2,1 g |
Atraskite prekės ženklą
