Waterdrop Microdrink Boost be cukraus 12 porcijų - Skonis: Mangas
|
|
Pristatymas nuo 3 iki 4 dienų už 7,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 6 iki 10 dienų už 8,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 14,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 22,95 € |
Waterdrop Microdrink Boost be cukraus 12 porcijų - Skonis: Mangas leidžia paruošti gėrimą, praturtintą kofeinu ir vitaminais.
Kiekvienas tirpus kubelis lengvai ištirpsta vandenyje ir suteikia gaivų gėrimą, kurį galite pasiimti su savimi bet kur.
Patogus formatas leidžia greitai paruošti aromatingą gėrimą, idealiai tinkantį aktyvioms dienoms.
Šie kubeliai yra alternatyva tradiciniams energetiniams gėrimams ir sujungia egzotišką mango skonį su formule, kurioje yra kofeino ir vitaminų.
Be cukraus, be glitimo.
Tinka veganams.
Šis produktas tinka suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų.
Ištirpinkite 1 kubelį 400-600 ml šalto vandens ir mėgaukitės.
- Mango: Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinos rūgštis, mango vaisių milteliai, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: natrio karbonatai, kalio karbonatas; džiovintų Ilex Guayusa lapų ekstraktas, kofeinas, saldiklis, sukralozė, vitaminas C, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: obuolių rūgštis; citrusinių vaisių skaidulos, natūrali kvapioji medžiaga, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: kalcio karbonatas; niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, tiaminas, folio rūgštis, vitaminas B12.
| Maistinė vertė | 100 ml | Referencinis vartojimas | 500 ml | Referencinis vartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių cukrų | 0 g | - | 0 g | - |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g | - |
| Druska | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitaminas C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiaminas | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacinas | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitaminas B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitaminas B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantoteno rūgštis | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Folio rūgštis | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- Vyšnia: Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinos rūgštis; rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: natrio karbonatai, kalio karbonatai, burokėlių koncentratas-dažiklis, kofeinas, guaranos ekstraktas, natūrali kvapioji medžiaga, saldiklis: sukralozė; vitaminas C, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: obuolių rūgštis; rūgščiųjų vyšnių milteliai, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: kalcio karbonatai, ženšenio ekstraktas, dedešvų ekstraktas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, tiaminas, dažiklis: karotinoidai; folio rūgštis, vitaminas B12.
| Maistinė vertė | 100 ml | Referencinis vartojimas | 500 ml | Referencinis vartojimas |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Riebalai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | - | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 0 g | - | 0 g | - |
| iš kurių cukrų | 0 g | - | 0 g | - |
| Baltymai | 0 g | - | 0 g | - |
| Druska | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitaminas C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiaminas | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacinas | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitaminas B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitaminas B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantoteno rūgštis | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Folio rūgštis | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| EAN Code | 9120134228512 |
| Forma | Kubai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 12 kubeliai po 2,1 g |
Atraskite prekės ženklą
