Waterdrop Microlyte 12 porcijų - Skonis: Greipfrut?
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 11,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 19,95 € |
Waterdrop Microlyte 12 porcijų - Skonis: Greipfrut? yra tirpių kubelių forma, padedanti įsisavinti elektrolitus ir turinti 9 vitaminus.
Šis novatoriškas produktas, praturtintas gyvybiškai svarbiais elektrolitais, 5 pagrindiniais mineralais, 9 vitaminais ir cinku, suteikia visapusišką maistinę vertę.
Tai praktiškas ir efektyvus sprendimas optimaliam hidratavimui, kartu stiprinantis organizmo natūralią apsaugą.
Dėl cinko šie kubeliai suteikia papildomą palaikymą bendrai sveikatai, todėl jie yra kasdienio subalansuoto hidratavimo sąjungininkas.
Jo formulė tinka diabetikams ir veganams.
Šiuos kubelius galima vartoti prieš ir po sporto, jie idealiai tinka atsistatymui po fizinio krūvio.
Be kalorijų, be angliavandenių, be cukraus, be konservantų, be kofeino.
Vegan.
Įdėkite kubelį į 400–600 ml šalto vandens.
Leiskite kubeliui visiškai ištirpti.
Greipfrutas: rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; kalio chloridas, kalio karbonatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: kalcio fosfatai; magnio karbonatas, vitaminas C, kalcio karbonatas, natrio karbonatas, natūrali kvapioji medžiaga, saldiklis: steviolio glikozidai iš stevijos; cinko gliukonatas, niacinas, vitaminas E, pantoteninė rūgštis, dažiklis: karotenoidai; vitaminas B6, tiaminas, vitaminas A, biotinas, vitaminas B12.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 ml | RMV* | 500 ml (1 kubelis) | RMV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Riebalai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
| Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
| Maistinės skaidulos | 0 g | 0 g | ||
| Baltymai | 0 g | 0 g | ||
| Druska | 0,01g | 0,06 g | ||
| Vitaminai | ||||
| Vitaminas C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitaminas A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitaminas E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiaminas | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacinas | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitaminas B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitaminas B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotinas | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantoteninė rūgštis | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Mineralai | ||||
| Kalis | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnis | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Kalcis | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Chloridas | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Cinkas | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Rinkos vertės procentas
Mėlynė: rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; kalio chloridas, kalio karbonatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: kalcio fosfatai; magnio karbonatas, natūrali kvapioji medžiaga, vitaminas C, kalcio karbonatas, natrio karbonatas, saldiklis: steviolio glikozidai iš stevijos; spirulina dažiklis koncentratas, cinko gliukonatas, niacinas, vitaminas E, pantoteninė rūgštis, dažiklis: antocianinai; vitaminas B6, tiaminas, vitaminas A, biotinas, vitaminas B12.
| Vidutinė maistinė vertė | 100 ml | RMV* | 500 ml (1 kubelis) | RMV* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Riebalai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
| Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
| iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
| Baltymai | 0 g | 0 g | ||
| Druska | 0,01 g | 0,06 g | ||
| Vitaminai | ||||
| Vitaminas C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitaminas A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitaminas E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiaminas | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacinas | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitaminas B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitaminas B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotinas | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantoteninė rūgštis | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Mineralai | ||||
| Kalis | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnis | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Kalcis | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Chloridas | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Cinkas | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Rinkos vertės procentas
| EAN Code | 9120128133051 |
| Forma | Kubai |
| Pristatymas | Dėžutė |
| Talpa | 12 kubelių po 2,3 g |
Atraskite prekės ženklą