Eafit Pure Whey 1,8 kg - Skonis: Dvigubas šokoladas
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 13,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 5 iki 6 dienų už 15,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 4 iki 5 dienų už 16,95 € |
|
|
Pristatymas nuo 1 iki 2 dienų už 25,95 € |
Eafit Pure Whey 1,8 kg - Skonis: Dvigubas šokoladas yra iš ypač aukštos kokybės trijų išrūgų baltymų šaltinių (įskaitant hidrolizuotas išrūgas, laikomas gryniausiu ir greičiausiai pasisavinamu išrūgų šaltiniu) pagamintas miltelių pavidalo maisto papildas su saldikliais, specialiai sukurtas sportininkams, siekiantiems raumenų masės augimo. Jo išskirtinė formulė, turinti mažai cukraus.
Be to, išskirtinis „High Amino Complex®“ aminorūgščių derinys, jungiantis argininą, tauriną ir glutaminą, taip pat turi BCAA.
1,8 kg talpyklės užtenka 45 porcijoms po 40 g.
Atitinka AFNOR NF V94-001 antidopingo standartą.
Pagaminta Prancūzijoje.
Priklausomai nuo jūsų svorio, vartokite 1–2 kokteilius per dieną, ryte atsibudę arba iškart po treniruotės.
Nepasiekite rekomenduojamos paros dozės.
Šį maisto papildą patartina vartoti kaip subalansuotos ir įvairios mitybos bei sveikos gyvensenos dalį.
Po atidarymo sandariai uždarykite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti atokiau nuo karščio ir drėgmės.
- Dvigubas šokoladas: Išrūgų baltymų koncentratas 42,7% (Emulsiklis: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas) (Pienas), Išrūgų baltymų izoliatas 36,2% (Emulsiklis: Saulėgrąžų/Soijų lecitinas) (Pienas), Išrūgų baltymų hidrolizatas 10% (Pienas), Liesos kakavos milteliai 5%, Aromatai (Anticementuojanti medžiaga: Silicio dioksidas [nano], Stabilizatorius: Akacijų derva), Tirštiklis: Ksantano derva, L-glutaminas, L-argininas, Magnio oksidas, Taurinas, Fermentų kompleksas (Alfa amilazė, Proteazė, Laktazė, Lipazė, Celiulazė), Saldiklis: Kalio acesulfamas, Vitaminas C, Saldiklis: Sukralozė, Maltodekstrinas, Geležies pirofosfatas, Vitaminai E-PP-A (Kukurūzų krakmolas, Tirštiklis: Akacijų derva, Antioksidantas: DL-alfa-tokoferolis) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Galimos pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, soja, riešutai, salierai ir sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RVN* | vienoje porcijoje (40 g) | % RVN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Riebalai | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| iš kurių sočiųjų rūgščių | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Angliavandeniai | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| iš kurių cukrų | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Maistinės skaidulos | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Baltymai | 76 g | - | 31 g | - |
| Druska | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| Vitaminas A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitaminas E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitaminas B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitaminas PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosforas | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Magnis | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Geležis | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutaminas | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginino HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurinas | 141,5 mg | - | 56,6 mg | - |
| Fermentų kompleksas | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 18 g | - | 7,2 g | - |
*Referencinės maistinės vertės.
- Intensyvi vanilė: Išrūgų baltymų koncentratas 42,7% (Emulsikliai: Saulėgrąžų lecitinas, Tricalcio fosfatas) (Pienas), Išrūgų baltymų izoliatas 41% (Emulsiklis: Saulėgrąžų/sojų lecitinas) (Pienas), Išrūgų baltymų hidrolizatas 10% (Pienas), Aromatai (Anticementuojanti medžiaga: Silicio dioksidas [nano], Stabilizatorius: Akacijų derva), Tirštiklis: Ksantano derva, L-glutaminas, L-argininas, Magnio oksidas, Taurinas, Fermentų kompleksas (Alfa amilazė, Proteazė, Laktazė, Lipazė, Celiulazė), Saldiklis: Kalio acesulfamas, Vitaminas C, Saldiklis: Sukralozė, Maltodekstrinas, Geležies pirofosfatas, Vitaminai E-PP-A (Antioksidantas: Dl-alfa-tokoferolis) -B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Galimos pėdsakai: gliteno turintys grūdai, kiaušiniai, soja, riešutai, salierai ir sulfitai.
| Vidutinė maistinė informacija | 100 g | % RVN* | vienoje porcijoje (40 g) | % RVN* |
|---|---|---|---|---|
| Energija | 1608 kJ/380 kcal | - | 643 kJ/152 kcal | - |
| Riebalai | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| iš kurių sočiųjų rūgščių | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Angliavandeniai | 6,5 g | - | 2,6 g | - |
| iš kurių cukrų | 4,4 g | - | 1,8 g | - |
| Maistinės skaidulos | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Baltymai | 80 g | - | 32 g | - |
| Druska | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| Vitaminas A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitaminas E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitaminas C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitaminas B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitaminas B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitaminas PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitaminas B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitaminas B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitaminas B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalis | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosforas | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Magnis | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Geležis | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutaminas | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginino HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurinas | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Fermentų kompleksas | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 19,1 g | - | 7,64 g | - |
*Referencinės maistinės vertės.
| Aminogramma | 100 g baltymų |
|---|---|
| Alaninas | 5,3 g |
| Argininas | 2,8 g |
| Asparto rūgštis | 11,6 g |
| Cistinas | 2,8 g |
| Glutamo rūgštis | 18,6 g |
| Glicinas | 1,9 g |
| Histidinas | 2,1 g |
| Izoleucinas | 6,4 g |
| Leucinas | 12,1 g |
| Lizinas | 10,5 g |
| Metioninas | 2,4 g |
| Fenilalaninas | 3,6 g |
| Prolinas | 5,7 g |
| Serinas | 4,9 g |
| Treoninas | 6,3 g |
| Triptofanas | 2,0 g |
| Tirozinas | 3,6 g |
| Valinas | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681014706 |
| Forma | Milteliai |
| Pristatymas | Puodas |
| Talpa | 1800 g |
Atraskite prekės ženklą
Eafit siūlo visapusišką sporto mitybą ir maisto papildus, pritaikytus sportininkų poreikiams. Kokybe, kompetencija ir saugumu vadovaujasi prekės ženklas, kurį galima įsigyti Cocooncenter internetinėje parafarmacijoje.